HOME 首页
SERVICE 服务产品
XINMEITI 新媒体代运营
CASE 服务案例
NEWS 热点资讯
ABOUT 关于我们
CONTACT 联系我们
创意岭
让品牌有温度、有情感
专注品牌策划15年

    西安交通大学工业设计分数线(西安交通大学工业设计分数线高吗)

    发布时间:2023-04-25 07:31:52     稿源: 创意岭    阅读: 1082        

    大家好!今天让创意岭的小编来大家介绍下关于西安交通大学工业设计分数线的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

    创意岭作为行业内优秀企业,服务客户遍布全国,相关业务请拨打175-8598-2043,或微信:1454722008

    本文目录:

    西安交通大学工业设计分数线(西安交通大学工业设计分数线高吗)

    一、西安交大 在陕西历年分数线

    西安交通大学在陕西省历年各专业录取信息

    专 业 2011招生计划 2010年 2009年 2008年

    最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分

    法学(文科) 2 619 611 602 588 588 587 604 602 599

    汉语言文学(文科) 2 606 604 603 622 604 594

    社会学(文科) 2 611 609 607 607 606 604

    哲学(文科) 602 602 602 578 578 578 609 602 594

    英语(文科英德方向) 2 612 609 604 611 611 611 634 629 625

    材料科学与工程 30 652 647 645 643 624 613 649 616 599

    材料类(六年) 2 663 662 660 652 649 646 657 650 645

    材料物理 4 643 641 639 617 612 609 595 589 584

    测控技术与仪器(电类) 4 653 651 650 626 619 611 611 603 595

    测控技术与仪器(机类) 6 647 644 642 619 613 611 626 606 594

    车辆工程 5 647 647 646 627 619 613

    地球环境科学 6 644 641 639 604 604 604 588 588 588

    电气工程与自动化 50 669 659 655 660 643 632 663 630 619

    电气工程与自动化(六年) 2 673 671 669 663 662 661 666 658 654

    电气信息类(六年) 2 667 667 667 674 659 653 654 650 647

    电子科学与技术 20 652 646 644 635 625 617 635 617 607

    飞行器设计与工程 4 645 644 643 618 616 614 638 618 599

    工程结构分析 6 641 641 640 608 607 606 589 586 583

    工程力学(六年) 4 662 659 656 648 645 643 647 644 640

    工业设计 4 648 642 637 629 616 602 617 607 600

    公共管理类 6 650 647 644 632 631 630 632 610 595

    光信息科学与技术 2 649 647 645 620 618 615 600 596 590

    过程装备与控制工程 4 648 644 642 622 615 610 641 630 619

    核工程与核技术 21 662 651 647 655 641 630 654 622 603

    化学工程与工艺 15 642 639 638 636 611 604 615 597 583

    环境工程 2 648 647 646 621 611 605 615 596 582

    会计学(ACCA) 4 668 665 663 660 648 635 649 644 640

    机械工程及自动化 30 656 650 648 659 630 620 648 616 601

    机械类(六年) 2 663 662 661 653 652 650 652 647 642

    计算机科学与技术 40 653 642 640 628 612 607 632 598 578

    建筑环境与设备工程 4 640 639 638 607 606 604 590 588 584

    建筑学(五年) 16 648 643 637 642 625 606 634 612 599

    经济学类 80 663 641 637 649 619 607 648 605 578

    能源动力类(六年) 2 672 669 666 667 661 656 668 652 646

    能源动力系统及自动化 40 668 654 650 655 631 622 646 620 605

    日语 4 646 640 637 608 603 602 616 598 588

    软件工程 40 664 644 638 648 614 602 644 604 579

    生命科学与技术基地班(六年) 6 661 656 653 650 647 644 655 644 640

    生物工程 6 642 639 638 645 618 606 637 602 580

    生物医学工程 20 658 641 638 638 610 604 627 595 578

    数学与应用数学 3 649 648 647 644 644 643 636 621 605

    数学与应用数学(试验班) 2 658 655 652

    土木工程 10 646 642 641 631 617 608 621 607 597

    微电子学 24 646 643 641 632 618 611 639 612 599

    新能源科学与工程 2

    信息工程 40 663 646 643 645 624 612 644 616 600

    信息与计算科学 6 655 649 646 640 622 615 634 609 591

    应用化学 4 643 640 638 634 618 609 602 601 599

    应用物理学 4 644 641 638 632 620 607 633 625 618

    应用物理学(试验班) 4 661 655 650

    自动化 40 663 648 645 647 626 616 647 617 602

    法医学(五年) 11 616 612 609 594 593 592 557 548 540

    护理学 24 611 608 606 593 588 587

    口腔医学(五年) 4 629 625 623 612 612 611 589 586 579

    临床医学(五年) 89 649 620 613 637 605 594 620 591 562

    临床医学(七年) 44 667 637 628 647 625 614 662 619 602

    临床医学(口腔医学七年) 7 652 631 626 634 630 626 623 617 614

    临床医学(预防医学七年) 14 627 625 624 618 615 614 615 605 600

    药学 10 637 615 611 607 596 591 575 557 535

    制药工程 10 621 611 609 592 592 590 610 555 528

    国防生(理工) 35 651 631 557 657 621 598

    国防生(医学) 613 582 559

    理科录取线 667 673 647 637 674 626 602 668 617 578

    医学录取线 213 667 622 606 647 610 587 662 600 528

    文科录取线 8 619 608 602 611 591 578 634 610 594

    【注】陕西省历年一本线:2010年理556文559,2009年理537文540,2008年理527文557,专业名称后用括号标注“文”字样的专业为文科专业,其余均为理科专业。近三年招生计划:2010理673医207文12,2009理827医151文12,2008理810医140文13。近三年实际录取人数:2010理773医265文26,2009理841医155文16,2008理967医149文15。

    二、2019年西安交通大学录取分数线

    2019年,西安交通大学在陕西省招生录取的最低分为640分,陕西省2019年理工类一批本科分数线为468分

    三、四川最近几年报考西安交大的分数线是多少?

    2011年西安交大在四川的录取分是599分,祝你好运

    西安交通大学在四川省历年各专业录取信息

    专 业 2011招生计划 2010年 2009年 2008年

    最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低分

    法语 (文科) 576 571.5 567 628 628 628

    英语 (文科) 2

    汉语言文学 (文科) 2 565 560 552 572 566.5 561 621 621 621

    材料科学与工程 2 599 596 593 584 581 577 672 672 672

    材料类 (六年) 2 609 608 607 591 589 588

    材料物理 2 602 594 591 585 582 578 676 671 666

    测控技术与仪器(电类) 2 593 592 590 575 575 574 668 667 666

    测控技术与仪器(机类) 2 673 672 670

    车辆工程 2 597 596 595 578 578 577

    电气工程与自动化 13 611 605 602 607 589 581 687 679 674

    电气工程与自动化 (六年) 2 611 611 610 603 602 601 683 683 683

    电气信息类 (六年) 2 597 594 591 681 681 681

    电子科学与技术 2 599 594 590 584 580 577 670 670 669

    飞行器设计与工程 2 597 597 596 576 576 576 669 669 669

    工程结构分析 2 594 594 593 575 575 574 668 668 668

    工程力学 (六年) 2 620 610 600 585 585 585 679 677 675

    工业设计 2 600 595 590 576 576 576 667 665 662

    光信息科学与技术 2 600 600 599 585 582 579 669 669 668

    核工程与核技术 2 599 595 591 589 581 575 678 671 667

    化学工程与工艺 2 610 606 602 577 576 574 667 665 663

    环境工程 2 594 594 593 581 581 581 668 666 663

    会计学(ACCA) 2 600 600 600 586 582 578 680 675 670

    机械工程及自动化 4 606 598 597 586 582 580 675 674 673

    机械工程及自动化(国防生,男) 2 582 580 577

    机械工程及自动化(国防生,女) 1

    机械类 (六年) 2 609 609 608 593 592 591 681 681 681

    计算机科学与技术 2 600 598 595 577 576 575 669 669 669

    建筑环境与设备工程 2 608 595 589 578 578 577 665 664 663

    建筑学 (五年) 2 596 596 596 585 582 579 678 673 667

    经济学类 2 600 596 594 579 575 573 667 664 659

    能源动力类 (六年) 2 616 616 616 629 613.5 598 681 681 681

    能源动力系统及自动化 4 608 601 598 590 585 580 674 673 672

    软件工程 2 598 595 592 579 577 575 665 664 662

    生命科学与技术基地班(六年) 2 610 610 610 587 586 585 675 675 675

    生物医学工程 2 595 595 595 575 575 574 662 662 661

    物联网工程 2

    新能源科学与工程 2

    信息工程 4 600 597 593 589 583.5 578 676 675 674

    信息与计算科学 2 599 592 588 584 580 576

    应用化学 2 595 591 587 582 578 574 665 664 664

    应用化学(国防生,男) 2

    应用物理学 2 599 599 599 576 575 573 666 666 666

    自动化 2 608 603 597 596 593 589 669 669 669

    临床医学 (七年) 2 600 600 600 592 590 587 675 673 671

    临床医学 (五年) 2 592 592 592 576 575 573 661 661 661

    临床医学(预防医学七年) 2 595 594 592 579 578 577 670 670 669

    护理学 573 573 573

    法医学(五年) 581 578 575 653 653 652

    理科录取线 102 620 599 587 629 582 573 687 656 652

    文科录取线 4 565 560 552 576 569 561 628 624 621

    【注】四川省历年一本线:2010理512文543,2009理498,2008(非延考)理593文598,专业名称后用括号标注“文”字样的专业为文科专业,其余均为理科专业。历年招生计划:2010理95文2,2009理106文4,2008理106文4。历年实际招生人数:2010理135文3,2009理114文4,2008理121文3。

    四、西安交通大学录取线

    2022年西安交通大学部分录取线如下:

    云南:理科645分,位次1485;文科录取分数线636分,位次2021;安徽:理科651分,位次1638;文科录取分信薯数线640分,位次3476;广西:理科637分,位次999;文科录取分数线618分;贵州:理科630分,位次713;文科录取分数线644分,位次709。

    河南:理科658分,位次2546;文科录取分数线640分,位次925;内蒙古:理科635分,位次583;文科录取分数线615分,位次241;江西:理科636分,位次2930;文科录取分数线630分,位次726;宁夏:理科591分,位次309。

    西安交通大学,简称“西安交大”,是教育部直属的综合性研究型全国重点大学,由教育部与国家国防科技工业局共建,位列世界一流大学建设高校A类、国家“七五”“八五”重点建设高校、国家“211工程”和“985工程”首批重点建设高校。

    师资力量:

    截至2018年6月,现有教工5982人,其中专任教师3072人。师资队伍中有两院院士37名、国家级教学名师6名、教育部入选者93名、国家杰出青年科学基金获得者40名、国家有突出贡献专家23名。

    国家“百千万人才工程”及“新世纪百千万人才工程”人选28人、教育部创新团队带头人29人次、教育部“新世纪优秀人才培养计划”入选者234名、为国家作出突出贡献并享受政府特殊津贴专家511名。

    以上就是关于西安交通大学工业设计分数线相关问题的回答。希望能帮到你,如有更多相关问题,您也可以联系我们的客服进行咨询,客服也会为您讲解更多精彩的知识和内容。


    推荐阅读:

    西安半永久学校排行榜(西安半永久培训哪里好)

    西安唐苑景观设计(西安唐苑景观设计怎么样)

    西安抖音快手短视频代运营(西安抖音快手短视频代运营公司)

    表格公式下拉到底的快捷方式(表格公式下拉到底的快捷方式怎么设置)

    杭州绿城新楼盘有哪些(杭州绿城新楼盘有哪些名字)