HOME 首页
SERVICE 服务产品
XINMEITI 新媒体代运营
CASE 服务案例
NEWS 热点资讯
ABOUT 关于我们
CONTACT 联系我们
创意岭
让品牌有温度、有情感
专注品牌策划15年

    刷野排行榜

    发布时间:2023-04-06 22:12:19     稿源: 创意岭    阅读: 117        

    大家好!今天让创意岭的小编来大家介绍下关于刷野排行榜的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

    开始之前先推荐一个非常厉害的Ai人工智能工具,一键生成原创文章、方案、文案、工作计划、工作报告、论文、代码、作文、做题和对话答疑等等

    只需要输入关键词,就能返回你想要的内容,越精准,写出的就越详细,有微信小程序端、在线网页版、PC客户端

    官网:https://ai.de1919.com,如需相关业务请拨打电话175-8598-2043,或添加微信:1454722008

    本文目录:

    刷野排行榜

    一、S29赛季打野排行,为何阿古朵能成为最强打野?阿古朵的优势有哪些?

    S29赛季即将来临,在S29赛季中,英雄的改动也是非常多的,那么有哪些英雄比较受玩家们的欢迎呢?阿古朵就是一个非常受欢迎的打野英雄。那么,在S29赛季中,阿古朵这个英雄有哪些强势之处呢?接下来我就给大家来详细介绍一下!

    刷野排行榜

    在S29赛季中,比较热门的打野英雄有:钟馗、典韦、蒙恬、猪八戒、李白等英雄。这些玩家们都很喜欢玩打野。这些玩家之所以喜欢玩打野英雄,就是因为打野英雄能够很好的配合队友,同时还能很好的抗伤害!而蒙恬是一个热门英雄,他是一名刺客打野英雄。因为蒙恬打野的伤害非常高,而且他的技能伤害非常高。

    刷野排行榜

    阿古朵的强势之处在于他二技能的加速效果,可以说是这个英雄的一个特色,而大招也是阿古朵的核心伤害来源。一旦大招命中敌人或击杀敌人,都会获得两层加速效果。在大招命中之后,可以加速2秒,只要在大招命中目标后2秒钟内再次使用大招,就可以打出更高质量的伤害了。而二技能在命中敌人之后伤害会提升30%。而一技能更是打出了一个超级真实的伤害效果。二技能也是一个无敌技能,而大招则是让阿古朵瞬间变得无敌了。三技能可以说是个小范围物理控制,让阿古朵可以轻松击杀一些小脆皮!

    刷野排行榜

    阿古朵是一名战士英雄,所以在S29赛季中比较适合射手英雄来使用。由于是近战英雄并且有着高爆发高伤害,所以在后期团战中也可以去打野。而且阿古朵本身就是一个很强的战士英雄,这使得阿古朵有了更多的生存空间。而在前期就能打出不错的节奏,所以对于阿古朵来说是非常好的。大家有没有觉得这个英雄很强呢?欢迎在下方留言告诉我!

    二、幻想三国刷野的武将排行榜 多说几个人物

    总资质排名姓名 性别 武力潜能 智力潜能 体力潜能 统御潜能 潜能综合

    1 关羽 男 1.7 1.3 1.5 1 5.5

    2 诸葛亮 男 1 1.8 1.3 1.35 5.45

    3 赵云 男 1.65 1.45 1.35 0.95 5.4

    4 司马懿 男 1.05 1.75 1.2 1.35 5.35

    5 曹操 男 1.3 1.55 1.5 0.95 5.3

    6 周瑜 男 1.35 1.65 1.25 1 5.25

    7 吕布 男 1.75 0.85 1.6 1 5.2

    8 张飞 男 1.6 0.95 1.55 1.05 5.15

    9 左慈 男 0.65 1.65 0.65 2.15 5.1

    10 姜维 男 1.45 1.55 1.3 0.75 5.05

    11 妲己 女 1.5 1 0.25 2.25 5

    11 紫虚上人 男 0.85 1.45 0.85 1.85 5

    11 貂蝉 女 1.5 1 1 1.5 5

    11 孙策 男 1.5 1.05 1.35 1.1 5

    11 陆逊 男 1.25 1.55 1.15 1.05 5

    11 吕蒙 男 1.35 1.45 1.3 0.9 5

    11 黄忠 男 1.55 1.1 1.5 0.85 5

    11 马超 男 1.6 1.25 1.35 0.8 5

    11 邓艾 男 1.35 1.4 1.5 0.75 5

    11 张辽 男 1.45 1.4 1.5 0.65 5

    11 于吉 男 0.5 1.75 2.5 0.25 5

    22 庞统 男 0.65 1.7 1.05 1.55 4.95

    22 钟会 男 1.2 1.45 1.35 0.95 4.95

    24 羊祜 男 1.05 1.5 1.05 1.35 4.95

    24 星彩 女 1.5 1 1.3 1.15 4.95

    24 魏延 男 1.5 1.05 1.55 0.85 4.95

    31 石广元 男 0.8 1.45 1.5 1.15 4.9

    27 太史慈 男 1.5 0.95 1.45 1 4.9

    27 甘宁 男 1.5 0.95 1.5 0.95 4.9

    27 许禇 男 1.55 0.9 1.55 0.9 4.9

    31 典韦 男 1.55 0.85 1.45 1.05 4.9

    31 夏侯惇 男 1.45 1.05 1.55 0.85 4.9

    33 徐晃 男 1.45 1 1.5 0.9 4.85

    33 庞德 男 1.45 1.05 1.45 0.9 4.85

    35 许子将 男 0.95 1.45 0.5 1.95 4.85

    35 张郃 男 1.5 0.95 1.4 1 4.85

    35 徐庶 男 1.25 1.6 1.15 0.85 4.85

    38 郭嘉 男 0.6 1.5 0.85 1.85 4.8

    38 刘备 男 1.25 1.1 1.3 1.15 4.8

    38 上官婉儿 女 1.5 1.6 0.6 1.1 4.8

    41 关兴 男 1.4 1 1.5 0.9 4.8

    42 管辂 男 0.75 1.5 0.75 1.75 4.75

    42 崔州平 男 0.9 1.5 1 1.35 4.75

    42 诸葛恪 男 0.95 1.5 1.15 1.15 4.75

    42 孙权 男 1.05 1.45 1.25 1 4.75

    42 张任 男 1.3 1.15 1.45 0.85 4.75

    47 吕玲绮 女 1.55 0.95 1.25 0.95 4.7

    47 曹丕 男 1.2 1.25 1.3 0.95 4.7

    47 马谡 男 1.2 1.45 1.25 0.8 4.7

    50 司马徽 男 0.8 1.45 1.05 1.4 4.7

    50 雷铜 男 1.25 1.05 1.4 1 4.7

    52 西施 女 1 1.35 0.5 1.8 4.65

    52 荀彧 男 0.6 1.6 1 1.45 4.65

    52 贾诩 男 0.8 1.55 0.9 1.4 4.65

    52 严颜 男 1.4 1.1 1.35 0.8 4.65

    52 孙礼 男 1.45 0.95 1.5 0.75 4.65

    57 司马师 男 1.21 1.4 1.35 0.65 4.61

    58 华雄 男 1.45 0.7 1.55 0.9 4.6

    58 颜良 男 1.45 0.75 1.5 0.9 4.6

    58 孟获 男 1.45 0.95 1.75 0.45 4.6

    61 张角 男 1.45 1.2 0.5 1.45 4.6

    61 文丑 男 1.4 0.7 1.55 0.95 4.6

    61 夏侯渊 男 1.4 0.75 1.6 0.85 4.6

    61 李意 男 0.6 1.45 0.9 1.65 4.6

    61 张苞 男 1.4 0.9 1.5 0.8 4.6

    66 赵飞燕 女 0.9 1.5 0.45 1.7 4.55

    66 祝融 女 1.45 1.05 0.5 1.55 4.55

    66 张宝 男 1.4 1.15 0.55 1.45 4.55

    66 关索 男 1.35 0.95 1.45 0.8 4.55

    66 关平 男 1.35 1 1.45 0.75 4.55

    66 夏侯霸 男 1.3 1.05 1.45 0.75 4.55

    66 马岱 男 1.4 1.05 1.5 0.6 4.55

    73 张梁 男 1.35 1.1 0.55 1.5 4.5

    73 王昭君 女 1.05 1.3 0.7 1.45 4.5

    73 马腾 男 1.3 0.95 1.25 1 4.5

    73 关统 男 1.4 1.05 1.1 0.95 4.5

    73 高顺 男 1.5 1.45 0.75 0.8 4.5

    73 孙坚 男 1.3 1.05 1.4 0.8 4.5

    73 李严 男 1.35 1.25 1.3 0.6 4.5

    73 凌统 男 1.5 0.9 1.55 0.55 4.5

    73 蹋顿 男 1.4 1.15 1.75 0.2 4.5

    73 华佗 男 0.3 1.6 2.4 0.2 4.5

    83 程远志 男 1.25 1.05 0.6 1.55 4.45

    83 黄盖 男 1.25 1.05 1.1 1.05 4.45

    83 大乔 女 1 1.4 1.1 0.95 4.45

    83 曹真 男 1.3 1.4 0.95 0.8 4.45

    83 郝昭 男 1.2 1.25 1.3 0.7 4.45

    83 朱桓 男 1.3 1.15 1.35 0.65 4.45

    83 阿哙喃 男 1.35 1.05 1.8 0.25 4.45

    90 曹洪 男 1.15 0.95 1.35 1 4.45

    91 杨玉环 女 0.5 1.45 0.45 2 4.4

    91 董卓 男 1.4 0.75 1.25 1 4.4

    91 文聘 男 1.2 0.9 1.35 0.95 4.4

    91 周仓 男 1.3 1 1.45 0.65 4.4

    95 管亥 男 1.3 1 0.65 1.45 4.4

    95 曹仁 男 1.25 1 1.3 0.85 4.4

    95 甄姬 女 1.5 1 1.3 0.6 4.4

    95 兀突骨 男 1.3 0.7 1.8 0.6 4.4

    95 文鸯 男 1.5 1.05 1.3 0.55 4.4

    100 司马炎 男 0.9 1.3 0.95 1.2 4.35

    100 胡车儿 男 1.25 0.85 1.55 0.7 4.35

    100 孟达 男 1.15 1.3 1.2 0.7 4.35

    100 曹彰 男 1.35 0.8 1.6 0.6 4.35

    100 孙尚香 女 1.5 1.35 1.05 0.45 4.35

    105 裴元绍 男 1.2 0.95 0.7 1.5 4.35

    105 蔡瑁 男 1.3 1.05 0.65 1.4 4.35

    105 花鬟 女 1.5 1 0.7 1.15 4.35

    105 吴懿 男 1.2 1.25 1.3 0.6 4.35

    105 朵思大王 男 1 1.3 1.8 0.25 4.35

    110 诸葛玄 男 1 1.45 0.75 1.1 4.3

    110 徐盛 男 1.25 0.95 1.35 0.75 4.3

    112 高升 男 1.15 0.9 0.75 1.5 4.3

    112 蒯良 男 0.9 1.25 0.85 1.3 4.3

    112 蒯越 男 1 1.3 1.05 0.95 4.3

    112 刘晔 男 0.95 1.45 0.95 0.95 4.3

    112 韩当 男 1.2 0.9 1.4 0.8 4.3

    112 审配 男 1.1 1.25 1.2 0.75 4.3

    112 董荼那 男 1.3 0.95 1.75 0.3 4.3

    119 韩忠 男 1.1 0.85 0.6 1.7 4.25

    119 李典 男 1 1.15 1.2 0.9 4.25

    119 诸葛果 女 1 1.45 0.9 0.9 4.25

    119 周泰 男 1.3 0.75 1.4 0.8 4.25

    119 程普 男 1 1.15 1.3 0.8 4.25

    119 于禁 男 1.25 0.95 1.3 0.75 4.25

    119 董袭 男 1.15 0.9 1.5 0.7 4.25

    119 雅丹 男 1.45 1 1.7 0.1 4.25

    127 彻里吉 男 1.2 0.9 0.4 1.7 4.2

    127 杨任 男 0.9 1.25 1.15 0.9 4.2

    127 杨修 男 0.85 1.5 1 0.85 4.2

    127 牛金 男 1.3 0.7 1.45 0.75 4.2

    127 张翼 男 1.15 1.1 1.3 0.65 4.2

    127 木鹿大王 男 1.15 1.25 1.6 0.2 4.2

    133 严政 男 1.05 0.8 0.7 1.65 4.2

    133 郭淮 男 1.05 1.25 1.15 0.75 4.2

    133 马云騄 女 1.45 1.4 0.75 0.6 4.2

    136 邓茂 男 1 0.75 0.8 1.6 4.15

    136 向朗 男 0.7 1 1.05 1.4 4.15

    136 陈登 男 0.85 1.35 0.85 1.1 4.15

    136 韩嵩 男 0.8 0.75 1.5 1.1 4.15

    136 王平 男 1.3 0.85 1.25 0.75 4.15

    136 朱然 男 1.25 0.8 1.45 0.65 4.15

    136 雷薄 男 1.25 0.85 1.4 0.65 4.15

    136 忙牙长 男 0.9 1.2 1.8 0.25 4.15

    144 韩德 男 1.2 0.75 1.35 0.85 4.15

    144 曹睿 男 0.95 1.4 0.95 0.85 4.15

    146 谷利 男 1.1 1.1 0.9 1 4.1

    146 诸葛瑾 男 0.8 1.4 0.9 1 4.1

    146 曹爽 男 1 1.05 1.1 0.95 4.1

    146 刘珊 女 1.15 1.15 1 0.8 4.1

    146 周鲂 男 0.95 1.25 1.15 0.75 4.1

    146 曹休 男 1.2 0.75 1.45 0.7 4.1

    146 臧霸 男 1.15 1.15 1.15 0.65 4.1

    146 带来洞主 男 1.2 0.85 1.85 0.2 4.1

    154 公孙瓒 男 1.05 1.15 1.2 0.65 4.05

    155 蒋琬 男 0.75 1.4 0.9 1 4.05

    155 高览 男 1.15 0.85 1.2 0.85 4.05

    155 武安国 男 1.25 0.5 1.5 0.8 4.05

    155 袁绍 男 1.2 0.9 1.15 0.8 4.05

    155 丁原 男 1.05 1 1.3 0.7 4.05

    155 越吉 男 1.25 0.5 1.9 0.4 4.05

    161 孙亮 男 1 1 1 1 4

    161 凌操 男 1.15 0.95 0.95 0.95 4

    161 钟繇 男 0.95 1.15 0.95 0.95 4

    161 蒋钦 男 1.4 0.85 1.3 0.45 4

    165 鲁肃 男 0.7 1.4 0.75 1.15 4

    165 丁奉 男 1.4 1 0.95 0.65 4

    167 韩遂 男 0.7 1.2 1.05 1 3.95

    167 法正 男 0.55 1.4 1.05 0.95 3.95

    167 陈琳 男 0.75 1.3 1.2 0.7 3.95

    167 潘凤 男 1.2 0.9 1.35 0.5 3.95

    171 诸葛均 男 1.15 1.4 1 0.4 3.95

    172 费祎 男 0.75 1.35 0.8 1 3.9

    172 申耽 男 1.1 0.85 1.2 0.75 3.9

    174 吴兰 男 1.15 0.75 1.25 0.75 3.9

    174 谭雄 男 1.2 0.8 1.3 0.6 3.9

    174 文虎 男 1.4 0.9 1.2 0.4 3.9

    177 辛毗 男 0.95 1.2 0.95 0.8 3.9

    178 赵广 男 1.4 0.8 1.1 0.55 3.85

    179 马良 男 0.8 1.45 0.75 0.85 3.85

    179 程银 男 1.2 0.7 1.3 0.65 3.85

    179 王双 男 1.35 0.6 1.3 0.6 3.85

    182 李儒 男 0.75 1.4 0.9 0.8 3.85

    183 公孙康 男 1 0.95 1.25 0.6 3.8

    184 张横 男 1.05 0.7 1.3 0.75 3.8

    184 高翔 男 1 0.85 1.25 0.7 3.8

    184 朱治 男 1 0.95 1.2 0.65 3.8

    184 张春华 女 0.9 1.35 1.05 0.5 3.8

    184 关凤 女 1.4 0.95 1 0.45 3.8

    189 祢衡 男 0.75 1.35 1.05 0.6 3.75

    190 蔡文姬 女 0.6 1.5 0.95 0.7 3.75

    190 邓芝 男 0.75 1.3 1.1 0.6 3.75

    190 周善 男 1.1 0.8 1.3 0.55 3.75

    190 沙摩柯 男 1.45 0.6 1.5 0.2 3.75

    190 廖化 男 1.4 1 1.15 0.2 3.75

    195 侯成 男 1.15 0.85 1.15 0.55 3.7

    195 苏飞 男 1 0.95 1.25 0.5 3.7

    195 张绣 男 1.35 0.95 0.95 0.45 3.7

    195 鄂焕 男 1.35 0.6 1.45 0.3 3.7

    195 曹昂 男 1.2 0.95 1.3 0.25 3.7

    200 刘封 男 1.15 1 1.4 0.15 3.7

    201 张南 男 1 0.75 1.2 0.7 3.65

    201 庞柔 男 1.05 0.8 1.25 0.55 3.65

    201 乐进 男 1 0.85 1.3 0.5 3.65

    204 逢纪 男 0.95 1.2 1 0.5 3.65

    204 阚泽 男 0.95 1.3 1.05 0.35 3.65

    206 诸葛尚 男 1.25 1.05 0.7 0.6 3.6

    206 吴氏 女 1.45 0.8 0.9 0.45 3.6

    206 文钦 男 1 1.25 0.95 0.4 3.6

    209 陶谦 男 0.7 1.35 0.75 0.8 3.6

    209 陈震 男 0.9 1.25 0.9 0.55 3.6

    209 贾范 男 0.65 1.25 1.2 0.5 3.6

    212 张虎 男 1.3 0.7 1.2 0.35 3.55

    213 张绍 男 1.25 0.8 1 0.5 3.55

    213 乔国老 男 0.65 1.35 1.05 0.5 3.55

    213 樊稠 男 1.15 0.65 1.3 0.45 3.55

    213 贾华 男 1 0.95 1.2 0.4 3.55

    213 夏侯尚 男 1.2 0.75 1.3 0.3 3.55

    218 纪灵 男 1.1 0.6 1.2 0.6 3.5

    219 刘琦 男 0.7 1.05 0.75 1 3.5

    219 沮授 男 0.75 1.3 0.9 0.55 3.5

    219 顾雍 男 0.85 1.3 0.85 0.5 3.5

    219 侯选 男 1.05 0.8 1.2 0.45 3.5

    219 赵雨 女 1.45 0.8 0.85 0.4 3.5

    224 吕岱 男 1.05 0.8 1 0.6 3.45

    224 伊籍 男 0.65 1.3 1 0.5 3.45

    224 张昭 男 0.6 1.35 1 0.5 3.45

    224 李异 男 1.15 0.55 1.3 0.45 3.45

    228 马休 男 1.15 0.65 1 0.65 3.45

    228 朱灵 男 1.05 0.7 1.3 0.4 3.45

    230 卞氏 女 1.3 0.95 0.45 0.7 3.4

    230 田丰 男 0.6 1.4 0.7 0.7 3.4

    232 程昱 男 0.45 1.45 0.65 0.85 3.4

    232 虞翻 男 0.75 1.2 0.8 0.65 3.4

    232 胡班 男 1.1 0.95 0.95 0.4 3.4

    235 何进 男 0.95 0.95 0.95 0.55 3.4

    236 孙翊 男 1.35 1 0.55 0.45 3.35

    237 辛评 男 0.9 1 1.05 0.4 3.35

    237 夏侯氏 女 1.25 0.65 1.1 0.35 3.35

    239 刘表 男 0.55 1.3 0.7 0.8 3.35

    239 张遵 男 1 0.8 1.25 0.3 3.35

    241 黄月英 女 1 1.4 0.55 0.35 3.3

    241 朱褒 男 0.95 1.05 1.1 0.2 3.3

    243 皇甫嵩 男 0.95 0.95 0.95 0.45 3.3

    243 王累 男 0.7 1.2 1 0.4 3.3

    243 杨松 男 0.6 1.35 1.05 0.3 3.3

    243 公孙渊 男 1.2 0.55 1.3 0.25 3.3

    243 宋宪 男 1 0.8 1.25 0.25 3.3

    248 陆抗 男 0.55 1.35 0.9 0.45 3.25

    248 韩浩 男 1.3 0.65 1.1 0.2 3.25

    250 曹植 男 0.7 1.4 0.6 0.55 3.25

    250 孟优 男 1.1 0.7 1.15 0.3 3.25

    250 陈宫 男 0.7 1.35 1 0.2 3.25

    253 吕旷 男 1.05 0.65 1.1 0.4 3.2

    253 糜竺 男 0.65 1.2 1 0.35 3.2

    253 孔融 男 0.8 1.3 0.8 0.3 3.2

    253 鲍三娘 女 1.3 0.95 0.7 0.25 3.2

    253 黄权 男 0.7 1.25 1 0.25 3.2

    258 华歆 男 0.45 1.3 1.05 0.4 3.2

    259 郭贵妃 女 0.75 0.95 1 0.45 3.15

    260 孙鲁班 女 1.15 1 0.5 0.5 3.15

    260 陈武 男 1.05 0.6 1.15 0.35 3.15

    260 蒋义渠 男 0.9 0.6 1.3 0.35 3.15

    260 刑道荣 男 1.25 0.45 1.2 0.25 3.15

    264 马玩 男 0.95 0.85 1.05 0.3 3.15

    265 郭图 男 0.55 1.3 0.9 0.35 3.1

    265 曹月娥 女 1.25 0.75 0.85 0.25 3.1

    265 袁术 男 0.55 1.3 1 0.25 3.1

    268 简雍 男 1.05 0.6 1.15 0.3 3.1

    268 金环结 男 1 0.65 1.15 0.3 3.1

    268 杨仪 男 0.85 1.25 0.7 0.3 3.1

    271 吴国太 女 0.4 1.3 0.55 0.8 3.05

    271 甘夫人 女 0.45 1.2 0.95 0.45 3.05

    271 尹赏 男 1 0.6 1.2 0.25 3.05

    271 高定 男 0.85 0.9 1.05 0.25 3.05

    271 田畴 男 0.85 0.9 1.05 0.25 3.05

    271 孙乾 男 0.8 1.2 0.8 0.25 3.05

    277 樊夫人 女 0.6 1.25 0.55 0.6 3

    278 徐氏 女 1 1.15 0.45 0.4 3

    278 杨阜 男 0.65 1.1 0.85 0.4 3

    278 吕凯 男 0.7 1.25 0.75 0.3 3

    281 许攸 男 0.65 1.4 0.65 0.3 3

    282 邹氏 女 0.75 1 0.7 0.5 2.95

    282 王粲 男 0.6 1.25 0.8 0.3 2.95

    282 王甫 男 0.65 1.2 0.85 0.25 2.95

    285 蒋干 男 0.7 1.15 0.75 0.35 2.95

    285 糜芳 男 0.85 0.8 1 0.3 2.95

    287 曹冲 男 0.4 1.45 0.6 0.45 2.9

    288 马忠 男 0.95 0.55 1.05 0.35 2.9

    288 成宜 男 1.05 0.55 1.2 0.1 2.9

    290 辛宪英 女 0.7 1.4 0.4 0.4 2.9

    290 高干 男 1 0.65 0.95 0.3 2.9

    292 郭汜 男 1 0.45 1.05 0.35 2.85

    292 董允 男 0.65 1.25 0.6 0.35 2.85

    292 尹默 男 0.85 0.65 1.1 0.25 2.85

    292 吕翔 男 0.75 0.65 1.25 0.2 2.85

    296 步夫人 女 0.9 0.85 0.4 0.7 2.85

    297 袁尚 男 0.95 0.8 0.85 0.2 2.8

    297 崔琰 男 0.7 1.1 0.8 0.2 2.8

    297 李傕 男 1.05 0.5 1.1 0.15 2.8

    300 阎圃 男 0.55 1.4 0.55 0.3 2.8

    300 袁谭 男 0.9 0.6 1.05 0.25 2.8

    302 刘璋 男 0.65 0.8 1 0.3 2.75

    302 荀谌 男 0.5 1.15 0.8 0.3 2.75

    302 薛综 男 0.65 1.05 0.8 0.25 2.75

    305 严白虎 男 0.4 1.25 0.7 0.4 2.75

    305 徐荣 男 1.15 0.5 0.95 0.15 2.75

    307 杜氏 女 0.65 0.75 0.85 0.45 2.7

    307 陆绩 男 0.6 1.1 0.7 0.3 2.7

    307 张济 男 1.05 0.65 0.8 0.2 2.7

    310 张松 男 0.35 1.45 0.65 0.25 2.7

    311 王忠 男 0.95 0.6 0.75 0.35 2.65

    311 刘度 男 0.95 0.65 0.7 0.35 2.65

    311 袁熙 男 0.9 0.8 0.65 0.3 2.65

    314 公孙越 男 0.95 0.85 0.55 0.3 2.65

    315 王朗 男 0.6 1.1 0.5 0.4 2.6

    315 李氏 女 1.1 0.85 0.4 0.25 2.6

    315 马邈 男 1 0.65 0.75 0.2 2.6

    318 张鲁 男 0.6 1.05 0.7 0.25 2.6

    319 金旋 男 0.9 0.6 0.75 0.3 2.55

    319 韩玄 男 0.95 0.5 0.85 0.25 2.55

    319 赵范 男 0.85 0.95 0.6 0.15 2.55

    322 刘禅 男 0.8 0.35 0.9 0.45 2.5

    三、在英雄联盟中,哪个英雄能做到一级无伤打野?

    在英雄联盟中,哪个英雄能做到一级无伤打野?恶魔小丑·萨科;如果有游戏玩家挑选出了小丑打野,那在开场的过程中就可以有很多的刷野挑选,由于小丑男可以达到免伤迅速打野。缘故就取决于小丑男的W专业技能“受惊盒子”,这一专业技能可以害怕附近的目的包含怪物,并且会对方向开展进攻。小丑男可以事先在怪物周边放上好多个W专业技能,等怪物更新的过程中会开启,就可以实现免伤刷野了。

    刷野排行榜

    lol盲僧·李青;在野区lol盲僧一直是一名较强的英雄人物,有着着尤其严重的对决及其打野工作能力。lol盲僧可以达到免伤刷野,缘故就取决于W专业技能“金钟罩/铁布衫”,这一招式的第一段可以保证一个护甲来相抵损害,第二段可以给予四秒内得到超额的生命偷取与法术吸血。这一专业技能可以给予护甲,还能给予生命偷取法术吸血,再添加其他专业技能打的高导出就可以实现免伤刷野。

    刷野排行榜

    翠神·艾翁;艾翁可以达到免伤刷野,缘故取决于技能十分独特。艾翁的技能“森林之友”,让艾翁没法进攻非诗史怪物,也没法被非诗史怪物进攻。这一技能可以让艾翁在怪物基地造就植物群落,当植被生长发育到一定的程度时,可以立即送出怪物。这一技能十分独特,也是可以达到免伤刷野的缘故。

    赵信做为国服手游过路人局中最受欢迎的打野之一,在刷野出场率排行榜中一直平稳在前十。即然是受欢迎打野英雄,毫无疑问已有它的缘故。许多游戏玩家用赵信打野,钟爱于红开,随后GANK中等偏上,为此尽早搞出优点,带出节奏感。终究2级赵信,点QE损害颇高,且有降速和挑飞两操纵。因而,2级赵信不但在野区单杀很少有对手,并且GANK时简单直接,通过率极高。

    刷野排行榜

    四、lol那些职业打野厉害?

    1、豹女

    豹女在打野的事实表现还是很不错的,最近非常的喜欢用豹女来打野,很多人觉得豹女的操作要求有点高,其实操作要求不算高,需要对野区比较的熟悉,知道什么时候野怪刷新,

    知道预判对方的刷野路线,知道什么地方豹女可以跳过去就行了,豹女在打野的时候重心放在刷野上面,争取前期压制对方等级,中后期一套爆发秒人。不要和对方的打野在野区单挑,尤其是对方是输出型的打野的时候。

    2、龙女

    龙女和豹女是非常像的一个英雄,都是前期刷野比较好的英雄,龙女6级后的gank能力是强于豹女的,因为大招带有一个位移突进的效果,龙女的重心是需要在6级后尽快的把大招用掉,然后再打出来,还有就是要注意对小龙的掌控,龙女拿到小龙之后,比其他的英雄要占据很多的优势。

    3、武器大师

    武器大师主流是一个上单英雄,其实武器打野也不错,尤其是对于新手来说,武器大师开启反击风暴之后可以减少很多的消耗,而且有位移有控制,还不需要对兵线进行控制,

    对于武器大师来说,打野可以更好的进行一个发育,武器大师最好带一个强攻符文,这样才能进行一个良好的发育和输出。

    4、雪人

    雪人骑士现在绝对是LOL里最强的一个打野英雄了,雪人打野不用练习非常的好上手,注意一点就行,前期刷野反野,等到团战的时候,看自己一方谁发育的好,直接丢一个W技能给对方,然后ER就行了,如果团战侥幸没死的话,继续E对方的脆皮,看到能Q的直接Q。

    刷野排行榜

    扩展资料:

    打野适合那些思考能力以及擅长配合的玩家,要会随机应变,会换位思考,同时要时刻注意着小地图,有时要利用地形杀掉敌方打野,打野的好处在于不用对线,不用被兵线牵制。

    但是打野的缺点在于经济来源不稳定,野区前期收入较少。一个成功的打野能带动全场节奏,随意更改游戏剧情,想怎么玩就怎么玩。

    心理上的战略则是打野玩家需要好好分析和揣摩的,是绕后GANK还是蹲点等对方上前补刀?可有一点需要控制好的就是等级。不能把等级落下,一个GANK类的打野等级是很重要的,不能等级压制对手至少不要低对方太多。不然GANK很容易失败。

    与队友配合是很重要的,何时GANK最好先告诉队友,让队友配合你完成GANK以提高成功率。

    以上就是关于刷野排行榜相关问题的回答。希望能帮到你,如有更多相关问题,您也可以联系我们的客服进行咨询,客服也会为您讲解更多精彩的知识和内容。


    推荐阅读:

    刷野排行榜

    什么是品牌简介

    抖音短视频策划靠谱吗(抖音系列视频策划)