HOME 首页
SERVICE 服务产品
XINMEITI 新媒体代运营
CASE 服务案例
NEWS 热点资讯
ABOUT 关于我们
CONTACT 联系我们
创意岭
让品牌有温度、有情感
专注品牌策划15年

    中国200所名牌大学(中国200所名牌大学排行榜)

    发布时间:2023-04-06 10:05:55     稿源: 创意岭    阅读: 85        

    大家好!今天让创意岭的小编来大家介绍下关于中国200所名牌大学的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

    开始之前先推荐一个非常厉害的Ai人工智能工具,一键生成原创文章、方案、文案、工作计划、工作报告、论文、代码、作文、做题和对话答疑等等

    只需要输入关键词,就能返回你想要的内容,越精准,写出的就越详细,有微信小程序端、在线网页版、PC客户端

    官网:https://ai.de1919.com

    创意岭作为行业内优秀的企业,服务客户遍布全球各地,如需了解SEO相关业务请拨打电话175-8598-2043,或添加微信:1454722008

    本文目录:

    中国200所名牌大学(中国200所名牌大学排行榜)

    一、中国有多少名牌大学

    58首

    分别为

    清华大学 北京理工大学 上海交通大学 北京航空航天大学

    北京大学 北京科技大学 北方交通大学 中国协和医科大学

    复旦大学 北京医科大学 西安交通大学 中国人民公安大学

    浙江大学 北京化工大学 中国科技大学 北京语言文化大学

    南开大学 北京师范大学 天津工业大学 对外经济贸易大学

    同济大学 北京邮电大学 武汉理工大学 中国地质大学(北京)

    山东大学 首都师范大学 西安理工大学 中国农业大学(东区)

    南京大学 大连理工大学 西北工业大学 哈尔滨理工大学

    武汉大学 东北财经大学 西南政法大学 哈尔滨工业大学

    中山大学 东北师范大学 北京广播学院 厦门大学

    四川大学 华北电力大学 中国人民大学 天津大学

    山西大学 华东师范大学 中国政法大学 吉林大学

    辽宁大学 华南理工大学 中央民族大学 兰州大学

    重庆大学 华中农业大学 石油大学(北京)

    东北大学 南京理工大学 北京外国语大学

    二、中国排名世界前200的大学

    中国共有223所高校入围 USNews2020世界大学排行榜,相比去年增加62所高校。其中内地高校188所,香港高校7所,澳门高校2所,台湾高校26所。相较去年,中国高校整体排名有所进步。

    今年清华大学排名全球36位,相比去年进步14位,居内地高校第一。北京大学紧随其后,排名全球第59位,相比去年也进步了9位。清华和北大也是仅有的2所入围全球前100名的内地高校。

    除清华和北大外,中国内地还有5所大学进入全球200强,分别是中国科学技术大学(128名)、上海交通大学(136名)、浙江大学(157名)、南京大学(168名)、复旦大学(171名)。其余排名靠前的高校还包括中山大学、华中科技大学、哈尔滨工业大学、同济大学、武汉大学、东南大学、北京师范大学、厦门大学、华南理工大学、湖南大学。

    中国香港地区共有7所高校上榜,排名最高的是香港大学,居全球100位。中国澳门地区共有2所高校上榜,其中澳门大学位居全球575位,澳门科技大学居全球1044位。中国台湾地区共有26所高校上榜,其中排名最高的是台湾大学,排名全球186位,相比去年下降20位

    三、全国前二百所大学排名

    这个问题你可以参考武书连版本的大学排名,即:《挑大学 选专业 高考志愿填报指南)(中国统计出版社2013年版本),武书连版本的大学排名,是国内目前较为权威、较为得到社会广泛认可的大学排名。纳入本次排名的350所院校排名如下:

    排名   校名     

    1   浙江大学 

    2   北京大学 

    3   清华大学 

    4   上海交通大学 

    5   复旦大学 

    6   南京大学 

    7   武汉大学 

    8   四川大学 

    9   中山大学 

    10   华中科技大学 

    11   哈尔滨工业大学 

    12   山东大学 

    13   吉林大学 

    14   南开大学 

    15   西安交通大学 

    16   中国科学技术大学 

    17   中南大学 

    18   东南大学 

    19   中国人民大学 

    20   天津大学 

    21   大连理工大学 

    22   北京师范大学 

    23   华南理工大学 

    24   同济大学 

    25   厦门大学 

    26   北京航空航天大学 

    27   重庆大学 

    28   兰州大学 

    29   西北工业大学 

    30   中国农业大学 

    31   北京理工大学 

    32   华东师范大学 

    33   湖南大学 

    34   华东理工大学 

    35   南京航空航天大学 

    36   郑州大学 

    37   苏州大学 

    38   电子科技大学 

    39   上海大学 

    40   南京农业大学 

    41   华中师范大学 

    42   东北大学 

    43   武汉理工大学 

    44   西南大学 

    45   东北师范大学 

    46   南京理工大学 

    47   北京科技大学 

    48   西安电子科技大学 

    49   江南大学 

    50   东华大学 

    51   暨南大学 

    52   西南交通大学 

    53   西北农林科技大学 

    54   华中农业大学 

    55   北京化工大学 

    56   南京师范大学 

    57   首都医科大学 

    58   华南师范大学 

    59   中国海洋大学 

    60   北京交通大学 

    61   南昌大学 

    62   陕西师范大学 

    63   扬州大学 

    64   西北大学 

    65   北京工业大学 

    66   河南大学 

    67   河海大学 

    68   哈尔滨工程大学 

    69   浙江工业大学 

    70   江苏大学 

    71   湖南师范大学 

    72   山西大学 

    73   福州大学 

    74   燕山大学 

    75   南京工业大学 

    76   合肥工业大学 

    77   华南农业大学 

    78   中国地质大学(武汉) 

    79   湘潭大学 

    80   华北电力大学 

    81   云南大学 

    82   北京邮电大学 

    83   上海财经大学 

    84   河北大学 

    85   中国矿业大学 

    86   中国药科大学 

    87   中国石油大学(华东) 

    88   中南财经政法大学 

    89   广西大学 

    90   黑龙江大学 

    91   南京医科大学 

    92   长安大学 

    93   中国石油大学(北京) 

    94   浙江师范大学 

    95   宁波大学 

    96   上海师范大学 

    97   首都师范大学 

    98   中国地质大学(北京) 

    99   青岛大学 

    100   南方医科大学 

    101   安徽大学 

    102   山东农业大学 

    103   安徽师范大学 

    104   西南财经大学 

    105   太原理工大学 

    106   福建师范大学 

    107   中国医科大学 

    108   贵州大学 

    109   昆明理工大学 

    110   青岛科技大学 

    111   北京林业大学 

    112   西北师范大学 

    113   重庆医科大学 

    114   沈阳药科大学 

    115   上海理工大学 

    116   东北林业大学 

    117   哈尔滨医科大学 

    118   中国政法大学 

    119   山东师范大学 

    120   新疆大学 

    121   中国传媒大学 

    122   河南师范大学 

    123   四川农业大学 

    124   深圳大学 

    125   浙江工商大学 

    126   广东工业大学 

    127   南京信息工程大学 

    128   浙江理工大学 

    129   西安理工大学 

    130   汕头大学 

    131   东北财经大学 

    132   广东外语外贸大学 

    133   中央财经大学 

    134   成都理工大学 

    135   中北大学 

    136   天津医科大学 

    137   四川师范大学 

    138   辽宁大学 

    139   长沙理工大学 

    140   江西财经大学 

    141   河北师范大学 

    142   天津师范大学 

    143   南通大学 

    144   华侨大学 

    145   西南政法大学 

    146   温州医学院 

    147   广西师范大学 

    148   山东理工大学 

    149   对外经济贸易大学 

    150   山东科技大学 

    151   湖北大学 

    152   河北医科大学 

    153   济南大学 

    154   湖南科技大学 

    155   东北农业大学 

    156   河北工业大学 

    157   江苏师范大学 

    158   广州大学 

    159   辽宁师范大学 

    160   江西师范大学 

    161   天津工业大学 

    162   南京林业大学 

    163   河北农业大学 

    164   福建农林大学 

    165   安徽医科大学 

    166   西安建筑科技大学 

    167   北京中医药大学 

    168   武汉科技大学 

    169   南京邮电大学 

    170   上海外国语大学 

    171   河南农业大学 

    172   大连海事大学 

    173   河南科技大学 

    174   广州中医药大学 

    175   湖南农业大学 

    176   中央民族大学 

    177   长春理工大学 

    178   华东政法大学 

    179   曲阜师范大学 

    180   杭州电子科技大学 

    181   北京外国语大学 

    182   聊城大学 

    183   河南理工大学 

    184   内蒙古大学 

    185   兰州理工大学 

    186   上海中医药大学 

    187   天津科技大学 

    188   长江大学 

    189   石河子大学 

    190   西南科技大学 

    191   海南大学 

    192   杭州师范大学 

    193   陕西科技大学 

    194   中南民族大学 

    195   哈尔滨师范大学 

    196   山东财经大学 

    197   烟台大学 

    198   哈尔滨理工大学 

    199   温州大学 

    200   兰州交通大学 

    201   沈阳农业大学 

    202   重庆邮电大学 

    203   中国矿业大学(北京) 

    204   福建医科大学 

    205   南京中医药大学 

    206   中南林业科技大学 

    207   云南师范大学 

    208   延边大学 

    209   广东商学院 

    210   宁夏大学 

    211   南京财经大学 

    212   南华大学 

    213   河南工业大学 

    214   鲁东大学 

    215   北京工商大学 

    216   西华师范大学 

    217   西南石油大学 

    218   辽宁工程技术大学 

    219   集美大学 

    220   内蒙古农业大学 

    221   山西师范大学 

    222   重庆工商大学 

    223   首都经济贸易大学 

    224   广州医学院 

    225   三峡大学 

    226   东北石油大学 

    227   浙江农林大学 

    228   上海海洋大学 

    229   甘肃农业大学 

    230   安徽工业大学 

    231   天津理工大学 

    232   河北联合大学 

    233   沈阳师范大学 

    234   河北科技大学 

    235   广西医科大学 

    236   北京联合大学 

    237   西南民族大学 

    238   中央音乐学院 

    239   桂林理工大学 

    240   中国计量学院 

    241   武汉工程大学 

    242   内蒙古科技大学 

    243   南昌航空大学 

    244   大连医科大学 

    245   安徽财经大学 

    246   安徽农业大学 

    247   山西农业大学 

    248   沈阳工业大学 

    249   重庆交通大学 

    250   桂林电子科技大学 

    251   吉林农业大学 

    252   渤海大学 

    253   山西医科大学 

    254   浙江财经学院 

    255   江苏科技大学 

    256   天津财经大学 

    257   重庆师范大学 

    258   北京语言大学 

    259   西安科技大学 

    260   上海海事大学 

    261   山东建筑大学 

    262   北京体育大学 

    263   沈阳航空航天大学 

    264   安徽理工大学 

    265   内蒙古师范大学 

    266   大连大学 

    267   成都中医药大学 

    268   云南农业大学 

    269   广东药学院 

    270   北华大学 

    271   贵州师范大学 

    272   广东医学院 

    273   广东海洋大学 

    274   吉首大学 

    275   青岛理工大学 

    276   青岛农业大学 

    277   常州大学 

    278   哈尔滨商业大学 

    279   四川外语学院 

    280   湖南工业大学 

    281   天津中医药大学 

    282   重庆理工大学 

    283   西北政法大学 

    284   黑龙江中医药大学 

    285   昆明医科大学 

    286   河北经贸大学 

    287   新疆医科大学 

    288   江西农业大学 

    289   西华大学 

    290   浙江中医药大学 

    291   郑州轻工业学院 

    292   青海大学 

    293   中央美术学院 

    294   河南财经政法大学 

    295   山西财经大学 

    296   南京审计学院 

    297   长春工业大学 

    298   中国美术学院 

    299   内蒙古工业大学 

    300   齐齐哈尔大学 

    301   上海音乐学院 

    302   山东轻工业学院 

    303   上海对外贸易学院 

    304   河南科技学院 

    305   上海体育学院 

    306   东华理工大学 

    307   广西民族大学 

    308   天津商业大学 

    309   石家庄铁道大学 

    310   新疆农业大学 

    311   西安外国语大学 

    312   吉林师范大学 

    313   华东交通大学 

    314   东北电力大学 

    315   武汉工业学院 

    316   上海工程技术大学 

    317   大连交通大学 

    318   沈阳建筑大学 

    319   河北工程大学 

    320   新疆师范大学 

    321   山东中医药大学 

    322   信阳师范学院 

    323   徐州医学院 

    324   北京信息科技大学 

    325   西安石油大学 

    326   绍兴文理学院 

    327   淮海工学院 

    328   西安工程大学 

    329   大连工业大学 

    330   北京第二外国语学院 

    331   成都信息工程学院 

    332   南京艺术学院 

    333   淮阴师范学院 

    334   云南财经大学 

    335   洛阳师范学院 

    336   苏州科技学院 

    337   南京工程学院 

    338   湖北工业大学 

    339   武汉纺织大学 

    340   西安工业大学 

    341   中原工学院 

    342   佳木斯大学 

    343   黑龙江科技学院 

    344   四川理工学院 

    345   华北水利水电学院 

    346   临沂大学 

    347   淮北师范大学 

    348   湖州师范学院 

    349   西安邮电大学 

    350   嘉兴学院 

    资料来源:《挑大学 选专业 2013年高考志愿填报指南》(中国统计出版社2013年)

    中国200所名牌大学(中国200所名牌大学排行榜)

    四、国内名牌大学有哪些

    名次 学校名称 所在省市 总分 科学研究 人才培养 综合声誉

    1 清华大学 北京 100 100 96.81 93.34

    2 北京大学 北京 99.08 94.34 100 100

    3 复旦大学 上海 55.16 51.64 55.64 62.56

    4 浙江大学 浙江 52.09 51.53 50.5 52.26

    5 南京大学 江苏 44.31 41.25 45.6 46.02

    6 上海交通大学 上海 43.71 45.58 39.67 44.72

    7 武汉大学 湖北 38.85 38.02 33.16 71.7

    8 华中科技大学 湖北 35.13 38.47 27.96 48.44

    9 吉林大学 吉林 35.08 33.09 35.09 39.8

    10 南开大学 天津 30.45 31.53 26.05 43.19

    11 中国人民大学 北京 29.34 27.82 24.93 61.43

    12 四川大学 四川 29.3 30.58 24.77 41.83

    13 中山大学 广东 29.29 29.38 24.71 50.71

    14 西安交通大学 陕西 28.95 28.35 26.89 38.88

    15 中南大学 湖南 28.88 27.87 27.39 38.07

    16 哈尔滨工业大学 黑龙江 28.71 26.76 28.18 38.54

    17 中国科技大学 安徽 27.81 24.29 28.64 40.41

    18 山东大学 山东 26.9 23.27 27.71 40.71

    19 天津大学 天津 26.19 26.33 22.94 39.35

    20 北京师范大学 北京 25.34 26.63 19.36 48.38

    21 厦门大学 福建 23.2 21 21.66 43.03

    22 北京航空航天大学 北京 23.08 24.14 18.53 38.97

    23 同济大学 上海 20.99 15.03 22.99 45.44

    24 中国农业大学 北京 20.78 20.73 16.87 41.17

    25 西北工业大学 陕西 20.18 22.05 14.88 35.97

    26 东南大学 江苏 19.1 14.03 20.76 39.88

    27 大连理工大学 辽宁 18.86 16.43 18.08 36.55

    28 北京理工大学 北京 17.94 17.95 13.83 40.03

    29 华东师范大学 上海 16.76 18.13 12.81 28.28

    30 东北大学 辽宁 16.6 13.48 16.93 32.59

    31 北京科技大学 北京 15.17 12.55 15.98 24.76

    32 华南理工大学 广东 15.16 11.92 15.29 33.7

    33 重庆大学 重庆 13.25 8.98 13.56 38.65

    34 兰州大学 甘肃 12.48 9.37 11.67 37.12

    35 哈尔滨工程大学 黑龙江 11.99 13.15 8.55 22.95

    36 华东理工大学 上海 11.95 10.96 10.5 25.42

    37 南京理工大学 江苏 11.69 13.18 7.73 23.66

    中国地质大学 湖北 11.69 8.15 13.17 24.5

    39 湖南大学 湖南 11.64 7.96 11.98 33.09

    40 中国矿业大学 江苏 11.36 9.04 11.61 23.47

    41 华中农业大学 湖北 11.16 12.63 7.95 18.53

    42 南京航空航天大学 江苏 11.09 13.35 7 18.54

    43 华中师范大学 湖北 10.51 10.49 8.11 23.58

    44 西北大学 陕西 10.31 8.72 10.07 20.7

    45 中国石油大学 北京 10.18 8.71 9.17 24.8

    46 中国海洋大学 山东 9.98 9.09 8.15 25.74

    47 西南交通大学 四川 9.41 6.47 10.11 23.62

    48 东北师范大学 吉林 9.33 8.47 8.44 18.87

    49 电子科技大学 四川 9.31 6.56 8.56 31.71

    50 武汉理工大学 湖北 9.18 6.76 8.64 27.77

    51 北京邮电大学 北京 8.96 7.91 6.68 29.16

    52 上海大学 上海 8.94 7.36 8.84 18.71

    合肥工业大学 安徽 8.94 7.77 8.16 20.14

    54 郑州大学 河南 8.82 6.02 10.44 16.13

    55 南京农业大学 江苏 8.77 7.05 8.12 23.22

    56 北京交通大学 北京 8.57 6.35 8.15 25.22

    57 西北农林科技大学 陕西 8.43 6.74 6.67 30

    58 西南大学 重庆 8.38 6.32 8.51 20.23

    59 河海大学 江苏 8.09 7.16 6.38 23.96

    60 苏州大学 江苏 7.84 5.37 9.14 15.2

    61 西安电子科技大学 陕西 7.58 6.77 6.49 18.59

    62 北京林业大学 北京 7.57 5.93 6.48 24.57

    63 东华大学 上海 7.55 6.23 6.83 19.84

    64 云南大学 云南 7.54 5.92 7.11 20.04

    65 南方医科大学 广东 7.45 8.99 5.52 6.89

    南京师范大学 江苏 7.45 5.49 8.03 15.78

    67 北京化工大学 北京 7.33 7.99 4.59 18.53

    68 湖南师范大学 湖南 7.02 5.1 7.73 14.47

    69 北京工业大学 北京 6.81 5.49 6.77 14.75

    70 暨南大学 广东 6.58 5.34 5.86 18.63

    71 山西大学 山西 6.02 5.85 6.6 1.78

    72 太原理工大学 山西 5.94 4.78 5.89 13.1

    73 华南师范大学 广东 5.77 2.98 7.18 15.2

    74 中南财经政法大学 湖北 5.57 3.33 5.27 22.25

    75 南昌大学 江西 5.51 3.76 5.85 14.48

    76 中央财经大学 北京 5.32 3.83 4.71 18.8

    77 南京工业大学 江苏 5.3 5.24 5.78 1.16

    78 福州大学 福建 5.23 3.65 5.41 14.08

    东北林业大学 黑龙江 5.23 4.09 5.11 12.91

    80 江南大学 江苏 5.05 5.24 3.32 13.75

    81 西南政法大学 重庆 5.03 4.58 5.01 7.07

    82 上海财经大学 上海 5 3.51 4.63 16.91

    83 内蒙古大学 内蒙古 4.95 3.74 4.07 18.14

    84 中国政法大学 北京 4.87 3.63 2.92 25.36

    85 中央民族大学 北京 4.75 3.24 2.93 26.42

    86 安徽大学 安徽 4.73 3.85 4.1 14

    新疆大学 新疆 4.73 3.57 3.78 18.12

    88 华南农业大学 广东 4.68 3.62 5.38 6.56

    89 陕西师范大学 陕西 4.55 3.3 6.07 2.31

    90 广西大学 广西 4.54 3.25 4.29 14.32

    91 四川农业大学 四川 4.49 4.04 3.53 12.92

    首都医科大学 北京 4.49 5.61 3.53 1.49

    93 东北财经大学 辽宁 4.33 4.83 3.83 2.8

    94 河南大学 河南 4.23 3.32 5.33 2.4

    95 昆明理工大学 云南 4.22 4 4.78 1.05

    96 华北电力大学 河北 4.2 2.85 3.43 17.88

    97 北京中医药大学 北京 4.12 3.49 2.49 18.4

    98 西南财经大学 四川 4.09 1.82 4.77 15

    99 燕山大学 河北 4.04 3.41 4.29 5.95

    100 辽宁大学 辽宁 4.03 2.24 4.32 14.05

    中国医科大学 辽宁 4.03 3.82 4.48 1.48

    102 扬州大学 江苏 3.97 2.88 5.33 1.79

    103 贵州大学 贵州 3.81 2.53 3.62 13.3

    104 对外经济贸易大学 北京 3.78 1.81 2.77 23.76

    105 东北农业大学 黑龙江 3.69 2.82 3.1 12.87

    106 湘潭大学 湖南 3.66 3.08 3.76 6.25

    107 山东农业大学 山东 3.59 3.48 3.94 1.06

    108 长安大学 陕西 3.57 1.85 3.85 13.28

    109 重庆医科大学 重庆 3.53 4.49 2.73 0.88

    110 中国药科大学 江苏 3.52 2.41 3.19 12.87

    111 天津医科大学 天津 3.47 1.77 3.79 12.78

    大连海事大学 辽宁 3.47 1.87 2.92 17.82

    浙江工业大学 浙江 3.47 3.36 3.68 2

    114 福建师范大学 福建 3.41 2.57 4.49 1.53

    115 哈尔滨医科大学 黑龙江 3.39 2.53 4.49 1.59

    116 北京外国语大学 北京 3.34 1.66 2.59 19.61

    117 山东师范大学 山东 3.31 2.46 4.31 1.95

    南京医科大学 江苏 3.31 3.48 3.32 1.08

    119 中国传媒大学 北京 3.28 1.49 3.02 17.2

    120 首都师范大学 北京 3.26 2.53 3.99 2.93

    121 黑龙江大学 黑龙江 3.22 2.31 4.3 1.88

    122 广州中医药大学 广东 3.18 2.94 1.82 13.01

    123 上海外国语大学 上海 3.09 0.99 1.61 27.37

    124 上海师范大学 上海 3 2.31 3.73 2.4

    125 江苏大学 江苏 2.95 0.95 4.54 6.22

    126 河北工业大学 河北 2.92 1.26 3.11 12.96

    127 南京林业大学 江苏 2.89 2.42 3.57 1.08

    128 福建农林大学 福建 2.87 2.27 3.71 0.94

    129 河北大学 河北 2.84 1.68 4.13 2.06

    130 天津师范大学 天津 2.8 2 3.78 1.4

    131 延边大学 吉林 2.76 1.61 2.37 12.87

    132 山东科技大学 山东 2.72 1.93 3.32 3.86

    133 湖北大学 湖北 2.61 2.12 3.09 2.24

    134 西安理工大学 陕西 2.58 2.06 3.31 0.88

    135 西北师范大学 甘肃 2.53 2.05 3.19 1.01

    136 西安建筑科技大学 陕西 2.44 2.04 3.04 0.74

    137 内蒙古农业大学 内蒙古 2.42 2.22 2.83 0.49

    河北师范大学 河北 2.42 1.27 3.79 1.11

    139 湖南农业大学 湖南 2.4 2.04 2.95 0.81

    140 沈阳农业大学 辽宁 2.35 1.08 3.18 5.45

    141 深圳大学 广东 2.28 2.04 2.3 3.22

    142 云南农业大学 云南 2.24 3.33 1.21 0.51

    143 青岛大学 山东 2.23 1.36 3.11 2.12

    成都理工大学 四川 2.23 1.72 2.12 6.18

    145 中央音乐学院 北京 2.16 1.26 0.39 19.74

    146 石河子大学 新疆 2.08 2.82 1.37 0.79

    147 宁夏大学 宁夏 2.05 2.88 1.36 0

    148 武汉科技大学 湖北 1.97 0.77 3.29 1.52

    首都经济贸易大学 北京 1.97 1.1 2.93 1.4

    150 上海中医药大学 上海 1.95 2.08 1.89 0.87

    151 中北大学 山西 1.93 2.09 1.78 1.3

    西南石油大学 四川 1.93 1.99 1.91 1.14

    153 沈阳工业大学 辽宁 1.83 1.89 1.82 0.91

    青岛科技大学 山东 1.83 1.93 1.93 0

    155 大庆石油学院 黑龙江 1.82 0.61 2.56 5.35

    156 江西师范大学 江西 1.8 1.24 2.43 1.24

    157 长春理工大学 吉林 1.77 1.62 1.91 1.49

    158 哈尔滨理工大学 黑龙江 1.75 1 2.61 1.16

    159 汕头大学 广东 1.74 1.45 1.97 1.83

    河北农业大学 河北 1.74 1.21 2.42 0.58

    161 河北医科大学 河北 1.73 0.92 2.71 0.66

    162 广西师范大学 广西 1.7 1.43 1.79 2.56

    163 河南农业大学 河南 1.69 1.68 1.79 0.69

    164 浙江理工大学 浙江 1.68 2.59 0.87 0

    辽宁师范大学 辽宁 1.68 0.93 2.55 1

    166 天津中医药大学 天津 1.64 1.24 2.08 1.13

    167 云南师范大学 云南 1.61 1.83 1.55 0

    168 安徽师范大学 安徽 1.59 0.88 2.42 0.88

    安徽农业大学 安徽 1.59 1.19 2.12 0.61

    170 上海理工大学 上海 1.58 0.53 2.59 2.23

    171 沈阳药科大学 辽宁 1.57 0.66 2.67 0.46

    辽宁工程技术大学 辽宁 1.57 0.37 2.29 5.2

    天津工业大学 天津 1.57 1.32 1.85 1.04

    174 江西财经大学 江西 1.49 0.72 2.32 1.24

    新疆医科大学 新疆 1.49 1.69 1.44 0

    176 西安科技大学 陕西 1.48 1.03 2.15 0

    华南热带农业大学 海南 1.48 1.99 1.08 0

    178 成都中医药大学 四川 1.44 1.29 1.75 0

    曲阜师范大学 山东 1.44 0.72 2.27 0.77

    江西农业大学 江西 1.44 0.79 1.5 5.35

    181 南京邮电大学 江苏 1.42 0.77 2.11 1.19

    182 北京电影学院 北京 1.39 0.21 2.07 5.2

    183 宁波大学 浙江 1.36 1.66 1.18 0

    安徽医科大学 安徽 1.36 1.56 1.3 0

    185 华侨大学 福建 1.32 0.63 1.93 2

    186 兰州交通大学 甘肃 1.3 0.82 1.99 0

    大连医科大学 辽宁 1.3 1.24 1.41 0.68

    广东工业大学 广东 1.3 0.84 1.71 1.65

    189 四川师范大学 四川 1.25 0.85 1.84 0

    河南理工大学 河南 1.25 0.26 2.48 0

    191 华东政法学院 上海 1.24 0.5 1.78 2.75

    192 河南师范大学 河南 1.22 0.74 1.76 0.87

    193 哈尔滨师范大学 黑龙江 1.21 0.38 2.27 0

    194 内蒙古师范大学 内蒙古 1.2 1.19 1.35 0

    南京中医药大学 江苏 1.2 0.71 1.75 0.74

    196 广州大学 广东 1.19 1.08 1.44 0

    197 浙江师范大学 浙江 1.16 0.69 1.63 1.24

    北京语言大学 北京 1.16 1.01 1.21 1.61

    兰州理工大学 甘肃 1.16 0.71 1.69 0.61

    上海海事大学 上海 1.16 0.37 1.98 1.23

    201 黑龙江中医药大学 黑龙江 1.15 0.79 1.62 0.37

    202 天津财经大学 天津 1.14 0.61 1.53 2.16

    203 长沙理工大学 湖南 1.13 1.03 1.35 0

    甘肃农业大学 甘肃 1.13 0.66 1.71 0.48

    205 山东中医药大学 山东 1.11 0.93 1.43 0

    206 广东外语外贸大学 广东 1.1 0.89 1.21 1.62

    207 北京体育大学 北京 1.09 0.63 0.65 7.04

    208 安徽理工大学 安徽 1.08 0.69 1.63 0

    209 陕西科技大学 陕西 1.06 0.58 0.99 4.76

    杭州电子科技大学 浙江 1.06 0.47 1.68 1.02

    211 吉林农业大学 吉林 1.03 0.82 1.37 0

    河北科技大学 河北 1.03 0.63 1.59 0

    213 北京工商大学 北京 1.01 1 0.8 2.15

    214 江西中医学院 江西 0.99 1.67 0.36 0

    江西理工大学 江西 0.99 0.11 2.08 0

    天津科技大学 天津 0.99 0.32 1.16 4.59

    217 山西农业大学 山西 0.98 0.21 1.22 4.76

    中央戏剧学院 北京 0.98 0.21 1.5 2.8

    219 海南大学 海南 0.97 1.17 0.86 0

    220 烟台大学 山东 0.96 0.75 1.3 0

    221 上海戏剧学院 上海 0.93 0.49 1.23 1.93

    222 新疆农业大学 新疆 0.92 1.03 0.89 0

    西藏大学 西藏 0.92 1.59 0.28 0

    224 山西师范大学 山西 0.91 0.29 1.69 0

    225 福建医科大学 福建 0.9 0.47 1.47 0

    226 南京信息工程大学 江苏 0.89 0.21 1.02 4.76

    227 山西医科大学 山西 0.87 0.42 1.47 0

    228 徐州师范大学 江苏 0.86 0.45 1.41 0

    大连大学 辽宁 0.86 0.97 0.84 0

    230 山东理工大学 山东 0.85 0.68 1.14 0

    上海水产大学 上海 0.85 0.87 0.93 0

    232 济南大学 山东 0.84 0.58 1.22 0

    233 中南林学院 湖南 0.83 0.37 1.44 0

    浙江工商大学 浙江 0.83 0.42 1.13 1.58

    235 长江大学 湖北 0.82 0.66 1.09 0

    236 青岛理工大学 山东 0.79 0.79 0.89 0

    郑州轻工业学院 河南 0.79 0.87 0.78 0

    南华大学 湖南 0.79 0.53 1.16 0

    桂林工学院 广西 0.79 0.82 0.83 0

    240 杭州师范学院 浙江 0.78 0.85 0.79 0

    241 青海大学 青海 0.77 1.17 0.41 0

    242 广西医科大学 广西 0.76 0.42 1.22 0

    石家庄铁道学院 河北 0.76 0.63 0.98 0

    244 西南科技大学 四川 0.75 0.82 0.75 0

    245 河南科技大学 河南 0.74 0.42 1.18 0

    内蒙古工业大学 内蒙古 0.74 0.39 1.2 0

    247 中南民族大学 湖北 0.72 0.67 0.85 0

    248 重庆师范大学 重庆 0.7 0.37 1.15 0

    西北民族大学 甘肃 0.7 0.74 0.73 0

    昆明医学院 云南 0.7 0.87 0.59 0

    251 重庆交通大学 重庆 0.69 0.37 1.11 0

    云南财经大学 云南 0.69 0.85 0.59 0

    山西财经大学 山西 0.69 0.16 1.36 0

    254 东华理工学院 江西 0.68 0.77 0.65 0

    河南工业大学 河南 0.68 0.56 0.89 0

    湖南科技大学 湖南 0.68 0.4 1.07 0

    太原科技大学 山西 0.68 0.42 1.04 0

    258 青海民族学院 青海 0.67 0.79 0.61 0

    中国民航大学 天津 0.67 0.84 0.56 0

    260 沈阳师范大学 辽宁 0.66 0.24 1.21 0

    聊城大学 山东 0.66 0.55 0.85 0

    湖南中医药大学 湖南 0.66 0.37 1.04 0

    青海师范大学 青海 0.66 0.98 0.38 0

    南昌航空工业学院 江西 0.66 0.56 0.84 0

    265 贵州师范大学 贵州 0.65 0.5 0.89 0

    266 鞍山科技大学 辽宁 0.64 0.16 1.24 0

    景德镇陶瓷学院 江西 0.64 0.81 0.53 0

    268 新疆师范大学 新疆 0.63 0.32 1.04 0

    269 大连轻工业学院 辽宁 0.62 0.69 0.61 0

    270 西北政法大学 陕西 0.6 0.59 0.68 0

    271 武汉工程大学 湖北 0.59 0.37 0.73 1.14

    南通大学 江苏 0.59 0.26 1.02 0

    华东交通大学 江西 0.59 0.21 1.07 0

    274 东北电力大学 吉林 0.58 0.11 1.18 0

    桂林电子科技大学 广西 0.58 0.32 0.93 0

    西南民族大学 四川 0.58 0.32 0.94 0

    277 湖北中医学院 湖北 0.57 0.16 1.1 0

    278 三峡大学 湖北 0.56 0.5 0.68 0

    广西民族大学 广西 0.56 0.47 0.72 0

    280 温州大学 浙江 0.55 0.32 0.86 0

    西安工程大学 陕西 0.55 0.21 0.99 0

    沈阳建筑大学 辽宁 0.55 0.32 0.87 0

    283 上海音乐学院 上海 0.54 0.38 0.56 1.48

    云南民族大学 云南 0.54 0.45 0.7 0

    河北经贸大学 河北 0.54 0.4 0.77 0

    286 山东轻工业学院 山东 0.52 0.47 0.63 0

    重庆工学院 重庆 0.52 0.53 0.57 0

    重庆邮电大学 重庆 0.52 0.37 0.75 0

    289 湖南工业大学 湖南 0.51 0.74 0.32 0

