杭州高新滨江水务公司(杭州高新滨江水务公司地址)
大家好!今天让创意岭的小编来大家介绍下关于杭州高新滨江水务公司的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
创意岭作为行业内优秀企业,服务客户遍布全国,相关业务请拨打175-8598-2043,或微信:1454722008
本文目录:
一、杭州市滨江区有哪些外企?
; 给你些500强的吧!摩托罗拉美国杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司。滨江高新开发区富士重工日本杭州富士制冷机器有限公司。滨江高新开发区富士重工日本浙江网新富士科技有限公司。滨江高新开发区阿尔卡特-阿尔斯通法国杭州阿尔卡特通讯系统有限公司。滨江高新开发区三星电子韩国杭州三星东信网络技术有限公司。滨江高新开发区三星电子韩国三星半导体(中国)研究所开发有限公司。滨江高新开发区罗伯特博世德国杭州博世电动工具有限公司。滨江高新开发区NEC日本NEC软件系统科技(杭州)有限公司。滨江高新开发区三菱商事日本杭州菱日科技有限公司。滨江高新开发区新日铁日本杭州日茂新材料有限公司。滨江高新开发区日本航空公司日本多斯螺旋管(杭州)有限公司
二、消防栓是什么
消防栓是一种固定式消防设施,主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。消火栓套装一般由消防箱、消防水带、水枪、接口、栓、卡子等组合而成,消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。
三、我想知道杭州滨江的IT公司,列举越多越好
极其流行,同样也是竞争力极其大的一种商业模式。虽然国内软件开发公司都发展壮大起来了,但是各地软件开发公司的实力及资质仍然参差不齐。下面为大家介绍下近期国内软件开发公司的排名汇总。
1:华盛恒辉科技有限公司
上榜理由:华盛恒辉是一家专注于高端软件定制开发服务和高端建设的服务机构,致力于为企业提供全面、系统的开发制作方案。在开发、建设到运营推广领域拥有丰富经验,我们通过建立对目标客户和用户行为的分析,整合高质量设计和极其新技术,为您打造创意十足、有价值的企业品牌。
在军工领域,合作客户包括:中央军委联合参谋(原总参)、中央军委后勤保障部(原总后)、中央军委装备发展部(原总装)、装备研究所、战略支援、军事科学院、研究所、航天科工集团、中国航天科技集团、中国船舶工业集团、中国船舶重工集团、第一研究所、训练器材所、装备技术研究所等单位。
在民用领域,公司大力拓展民用市场,目前合作的客户包括中国中铁电气化局集团、中国铁道科学研究院、济南机务段、东莞轨道交通公司、京港地铁、中国国电集团、电力科学研究院、水利部、国家发改委、中信银行、华为公司等大型客户。
2:五木恒润科技有限公司
上榜理由:五木恒润拥有员工300多人,技术人员占90%以上,是一家专业的军工信息化建设服务单位,为军工单位提供完整的信息化解决方案。公司设有股东会、董事会、监事会、工会等上层机构,同时设置总经理职位,由总经理管理公司的具体事务。公司下设有研发部、质量部、市场部、财务部、人事部等机构。公司下辖成都研发中心、西安研发中心、沈阳办事处、天津办事处等分支机构。
3、浪潮
浪潮集团有限公司是国家首批认定的规划布局内的重点软件企业,中国著名的企业管理软件、分行业ERP及服务供应商,在咨询服务、IT规划、软件及解决方案等方面具有强大的优势,形成了以浪潮ERP系列产品PS、GS、GSP三大主要产品。是目前中国高端企业管理软件领跑者、中国企业管理软件技术领先者、中国最大的行业ERP与集团管理软件供应商、国内服务满意度最高的管理软件企业。
4、德格Dagle
德格智能SaaS软件管理系统自德国工业4.0,并且结合国内工厂行业现状而打造的一款工厂智能化信息平台管理软件,具备工厂ERP管理、SCRM客户关系管理、BPM业务流程管理、
OMS订单管理等四大企业业务信息系统,不仅满足企业对生产进行简易管理的需求,并突破局域网应用的局限性,同时使数据管理延伸到互联网与移动商务,不论是内部的管理应用还是外部的移动应用,都可以在智能SaaS软件管理系统中进行业务流程的管控。
5、Manage
高亚的产品 (8Manage) 是美国经验中国研发的企业管理软件,整个系统架构基于移动互联网和一体化管理设计而成,其源代码编写采用的是最为广泛应用的
Java / J2EE 开发语言,这样的技术优势使 8Manage
可灵活地按需进行客制化,并且非常适用于移动互联网的业务直通式处理,让用户可以随时随地通过手机apps进行实时沟通与交易。
四、亚厦股份 什么时候解禁
公告日期 股东名称 上市日期 新增可上市股份
数量(万股) 剩余限售股份
数量(万股)
2010-03-22 亚厦控股有限公司 2013-03-25 7590.00 0
2010-03-22 重庆国顺置业有限公司 2011-03-23 230.00 0
2010-03-22 浙江天堂硅谷创业集团有限公司 2011-03-23 350.00 0
2010-03-22 杭州滨江投资控股有限公司 2011-03-23 770.00 0
2010-03-22 浙江亿都创业投资有限公司 2011-03-23 650.00 0
2010-03-16 中国石油天然气集团公司企业年金计划 2010-06-23 9.11 0
2010-03-16 铜陵有色金属集团控股有限公司企业年金计划 2010-06-23 1.11 0
2010-03-16 全国社保基金四零三组合 2010-06-23 7.09 0
2010-03-16 广东省粤电集团有限公司企业年金计划 2010-06-23 5.37 0
2010-03-16 全国社保基金一零七组合 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 华夏成长证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 华夏回报证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 华夏大盘精选证券投资基金 2010-06-23 6.08 0
2010-03-16 兴华证券投资基金 2010-06-23 10.13 0
2010-03-16 兴和证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 2010-06-23 4.05 0
2010-03-16 华夏平稳增长混合型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 张家港港务集团有限公司企业年金计划 2010-06-23 1.42 0
2010-03-16 中国民族证券有限责任公司自营投资账户 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 受托管理华泰财产保险股份有限公司—投连—理财产品 2010-06-23 1.01 0
2010-03-16 受托管理幸福人寿保险股份有限公司自有资金 2010-06-23 1.01 0
2010-03-16 受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能产品 2010-06-23 2.03 0
2010-03-16 受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品 2010-06-23 5.06 0
2010-03-16 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分红 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 受托管理泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—团体万能 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 中国南方电网公司企业年金计划 2010-06-23 27.04 0
2010-03-16 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 2010-06-23 16.71 0
2010-03-16 中金增强型债券收益集合资产管理计划 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 2010-06-23 22.68 0
2010-03-16 江苏交通控股系统企业年金计划(中信证券1) 2010-06-23 5.06 0
2010-03-16 马钢企业年金计划 2010-06-23 2.03 0
2010-03-16 重庆市电力公司企业年金计划 2010-06-23 1.22 0
2010-03-16 湖南省机场管理集团有限公司企业年金计划 2010-06-23 1.52 0
2010-03-16 湖南省电力公司企业年金计划 2010-06-23 2.53 0
2010-03-16 中信证券债券优化集合资产管理计划 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 西部证券股份有限公司自营账户 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划 2010-06-23 8.81 0
2010-03-16 安信理财1 号债券型集合资产管理计划 2010-06-23 10.13 0
2010-03-16 爱建证券有限责任公司自营投资账户 2010-06-23 1.22 0
2010-03-16 长江证券超越理财灵活配置集合资产管理计划 2010-06-23 1.01 0
2010-03-16 东海证券有限责任公司自营账户 2010-06-23 5.06 0
2010-03-16 东吴证券有限责任公司自营账户 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 光大证券股份有限公司自营账户 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 广发证券股份有限公司自营账户 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 广州证券有限责任公司自营账户 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 国泰君安证券股份有限公司自营账户 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 宏源证券股份有限公司自营账户 2010-06-23 5.37 0
2010-03-16 宏源内需成长集合资产管理计划 2010-06-23 4.05 0
2010-03-16 华泰紫金1 号集合资产管理计划 2010-06-23 1.82 0
2010-03-16 南京证券有限责任公司自营账户 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 中金短期债券集合资产管理计划 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 徐州矿务集团有限公司企业年金计划 2010-06-23 2.03 0
2010-03-16 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 中国人保资产安心收益投资产品 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 全国社保基金五零一组合 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 全国社保基金六零三组合 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 2010-06-23 2.94 0
2010-03-16 富国天合稳健优选股票型证券投资基金 2010-06-23 5.97 0
2010-03-16 汉兴证券投资基金 2010-06-23 10.23 0
2010-03-16 富国天博创新主题股票型证券投资基金 2010-06-23 10.23 0
2010-03-16 富国天利增长债券投资基金 2010-06-23 10.23 0
2010-03-16 富国天益价值证券投资基金 2010-06-23 10.23 0
2010-03-16 西部证券股份有限公司企业年金计划 2010-06-23 1.01 0
2010-03-16 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司企业年金计划 2010-06-23 3.65 0
2010-03-16 中国三江航天集团企业年金计划 2010-06-23 3.24 0
2010-03-16 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 2010-06-23 1.01 0
2010-03-16 山西潞安矿业集团有限责任公司企业年金计划 2010-06-23 2.03 0
2010-03-16 富国天丰强化收益债券型证券投资基金 2010-06-23 10.23 0
2010-03-16 山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划 2010-06-23 4.56 0
2010-03-16 富国优化增强债券型证券投资基金 2010-06-23 10.23 0
2010-03-16 德盛增利债券证券投资基金 2010-06-23 4.05 0
2010-03-16 华夏红利混合型开放式证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 华夏回报二号证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 华夏优势增长股票型证券投资基金 2010-06-23 8.10 0
2010-03-16 华夏债券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划 2010-06-23 1.01 0
2010-03-16 云南煤化工集团有限公司企业年金计划 2010-06-23 1.01 0
2010-03-16 华夏复兴股票型证券投资基金 2010-06-23 4.05 0
2010-03-16 华夏盛世精选股票型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 全国社保基金五零四组合 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 诺安优化收益债券型证券投资基金 2010-06-23 4.05 0
2010-03-16 申万巴黎新动力股票型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 申万巴黎消费增长股票型证券投资基金 2010-06-23 2.03 0
2010-03-16 泰信双息双利债券型证券投资基金 2010-06-23 5.06 0
2010-03-16 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 2010-06-23 1.01 0
2010-03-16 泰信增强收益债券型证券投资基金 2010-06-23 8.10 0
2010-03-16 兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金 2010-06-23 6.08 0
2010-03-16 全国社保基金六零一组合 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 全国社保基金五零二组合 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 全国社保基金四零七组合 2010-06-23 4.25 0
2010-03-16 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 2010-06-23 4.25 0
2010-03-16 易方达科讯股票型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 易方达平稳增长证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 易方达策略成长证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 易方达增强回报债券型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 深圳证券交易所企业年金计划 2010-06-23 1.11 0
2010-03-16 酒泉钢铁(集团)有限责任公司企业年金计划 2010-06-23 8.61 0
2010-03-16 易方达稳健收益债券型证券投资基金 2010-06-23 9.42 0
2010-03-16 全国社保基金七零七组合 2010-06-23 10.13 0
2010-03-16 易方达工行灵活配置1 号资产管理计划 2010-06-23 3.04 0
2010-03-16 易方达交行灵活配置1 号资产管理计划 2010-06-23 2.03 0
2010-03-16 易方达农行灵活配置1 号特定客户资产管理计划 2010-06-23 2.03 0
2010-03-16 易方达灵活配置1 号资产管理计划 2010-06-23 3.04 0
2010-03-16 易方达中行灵活配置1 号资产管理计划 2010-06-23 3.04 0
2010-03-16 银华保本增值证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 银华增强收益债券型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 全国社保基金六零四组合 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 全国社保基金四零八组合 2010-06-23 1.01 0
2010-03-16 全国社保基金七零八组合 2010-06-23 5.06 0
2010-03-16 招商安心收益债券型证券投资基金 2010-06-23 5.06 0
2010-03-16 国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 中信红利精选股票型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 中信稳定双利债券型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 中信经典配置证券投资基金 2010-06-23 6.08 0
2010-03-16 中银持续增长股票型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 中银收益混合型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 2010-06-23 3.04 0
2010-03-16 中银稳健增利债券型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 长信银利精选开放式证券投资基金 2010-06-23 3.04 0
2010-03-16 长信增利动态策略股票型证券投资基金 2010-06-23 3.04 0
2010-03-16 建信优选成长股票型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 东北电网有限公司企业年金计划 2010-06-23 1.11 0
2010-03-16 全国社保基金七零三组合 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 深圳市水务(集团)有限公司企业年金计划 2010-06-23 1.11 0
2010-03-16 山西潞安矿业(集团)有限责任公司企业年金计划 2010-06-23 1.32 0
2010-03-16 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2010-06-23 9.11 0
2010-03-16 中国民生银行股份有限公司企业年金计划 2010-06-23 4.66 0
2010-03-16 中国交通建设集团有限公司企业年金计划 2010-06-23 1.52 0
2010-03-16 江苏省国际信托投资有限责任公司自营账户 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 昆仑信托有限责任公司自营投资账户 2010-06-23 5.67 0
2010-03-16 苏州信托有限公司自营投资账户 2010-06-23 1.01 0
2010-03-16 华夏希望债券型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 建信稳定增利债券型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 建信收益增强债券型证券投资基金 2010-06-23 10.73 0
2010-03-16 中欧稳健收益债券型证券投资基金 2010-06-23 2.03 0
2010-03-16 中欧价值发现股票型证券投资基金 2010-06-23 1.52 0
2010-03-16 华商收益增强债券型证券投资基金 2010-06-23 3.14 0
2010-03-16 农银汇理恒久增利债券型证券投资基金 2010-06-23 4.15 0
2010-03-16 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 2010-06-23 3.54 0
2010-03-16 农银汇理策略价值股票型证券投资基金 2010-06-23 6.08 0
2010-03-16 华宝信托有限责任公司自营账户 2010-06-23 4.05 0
2010-03-16 上海国际信托有限公司自营账户 2010-06-23 3.04 0
2010-03-16 厦门国际信托有限公司自营账户 2010-06-23 5.06 0
参考 http://baidu.hexun.com/stock/cs.php?code=002375.sz&t=4
以上就是关于杭州高新滨江水务公司相关问题的回答。希望能帮到你,如有更多相关问题,您也可以联系我们的客服进行咨询,客服也会为您讲解更多精彩的知识和内容。
推荐阅读:
杭州云象网络技术有限公司(杭州云象网络技术有限公司上市公司)