中国--人口数:13.04亿
印度--人口数:11.04亿
美国 --人口数:2.96亿
印度尼西亚 --人口数:2.22亿
巴西 --人口数:1.84亿
巴基斯坦 --人口数:1.62亿
孟加拉国 --人口数:1.44亿
俄罗斯 --人口数:1.43亿
尼日利亚 --人口数:1.32亿
日本 --人口数:1.28亿
2016年世界人口排行榜(2016年世界人口排行榜最新)
大家好!今天让创意岭的小编来大家介绍下关于2016年世界人口排行榜的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
开始之前先推荐一个非常厉害的Ai人工智能工具,一键生成原创文章、方案、文案、工作计划、工作报告、论文、代码、作文、做题和对话答疑等等
只需要输入关键词,就能返回你想要的内容,越精准,写出的就越详细,有微信小程序端、在线网页版、PC客户端
官网:https://ai.de1919.com,如需相关业务请拨打电话175-8598-2043,或添加微信:1454722008
本文目录:
一、全球人口排名是怎样的?中国占第几?
全球人口排名为:中国、印度、美国、印度尼西亚、巴西、巴基斯坦、尼日利亚、孟加拉国、俄罗斯、墨西哥。中国占第一位。
毫不奇怪,人口最多的国家是中国和印度,人口早已超过10亿,美国位居第三只占3.25亿人。金砖四国(巴西,俄罗斯,印度和中国),一般被认为是预计在21世纪占主导地位的四大新兴经济体,都在人口最多的十大国家之列,这表明其人口规模庞大的重要性在于他们的经济扩张。
但是,国际货币基金组织认为是发展中国家的一些国家(即相对于其人口没有实现高度工业化,而且人口通常具有中低生活水平)也具有相当大的规模。人口,包括尼日利亚(超过1.9亿),孟加拉国(近1.65亿)和墨西哥(约1.29亿),表明影响发展中国家的问题跨越多个大陆。
值得注意的是,世界上一些最大的经济体人口较少,特别是在欧洲。在英国,德国,法国和意大利都是前十名最大的经济体中,只有1亿人口以下。他们的人数从8200万(德国)到不6000万(意大利)。
此外,一些极小的国家,如摩纳哥,卢森堡和开曼群岛 - 所有居民不到一百万 - 在金融界发挥的作用要大于其人口数量所表明的作用。加拿大也是一个经济靠前的国家,也是世界上面积最大的国家之一,其人口规模相对较小,人口总数约为3650万。
二、世界上人口最多的国家是哪个国家
世界上人口最多的国家是中国 人口数:13.04亿
拓展资料:
人口最多的十大国家:
三、世界人口排名
- 世界 7,056,721,082 2012-11-20 100%
1 中国 1,354,040,000 2012-12-31 19.12%
2 印度 1,210,193,422 2011-3-1 17.09%
3 美国 315,250,000 2013-2-1 4.45%
4 印尼 237,556,363 2010-5 3.36%
5 巴西 193,946,886 2012-7-1 2.69%
6 巴基斯坦 182,118,000 2013-2-1 2.57%
7 尼日利亚 166,629,000 2012-7-1 2.35%
8 孟加拉国 154,509,000 3月29日,2013 2.18%
9 俄罗斯 142,914,136 1月1日,2011 2.02%
10 日本 127,950,000 6月1日,2011 1.81%
11 墨西哥 112,336,538 4月15日,2011 1.59%
12 菲律宾 94,013,200 Mid-2010 1.33%
13 越南 87,375,000 2011 1.23%
14 埃及 83,565,000 3月29日,2013 1.18%
15 埃塞俄比亚 82,101,998 2011 1.16%
16 德国 81,751,602 1月1日,2011 1.15%
17 伊朗 77,272,000 3月29日,2013 1.09%
18 土耳其 73,722,988 12月31日,2010 1.04%
19 泰国 67,041,000 7月1日,2010 0.95%
20 刚果民主共和国 65,966,000 2010 0.93%
21 法国 65,821,885 1月1日,2011 0.93%
22 英国 62,435,709 1月1日,2011 0.88%
23 意大利 60,626,442 12月31日,2010 0.86%
24 南非 50,586,757 7月1日,2011 0.71%
25 韩国 50,400,000 2011 0.71%
26 缅甸 47,963,000 2010 0.68%
27 哥伦比亚 46,964,000 3月29日,2013 0.66%
28 西班牙 46,125,154 7月1日,2011 0.65%
29 乌克兰 45,706,126 5月1日,2011 0.65%
30 坦桑尼亚 43,187,823 2010 0.61%
31 阿根廷 40,091,359 10月27日,2010 0.57%
32 肯尼亚 38,610,097 8月24日,2009 0.55%
33 波兰 38,501,000 2011 0.54%
34 阿尔及利亚 36,300,000 1月1日,2011 0.51%
35 加拿大 34,591,000 3月29日,2013 0.49%
36 摩洛哥 32,777,000 3月29日,2013 0.46%
37 乌干达 31,800,000 2010 0.45%
38 伊拉克 31,672,000 2010 0.45%
39 阿富汗 31,412,000 2010 0.44%
40 苏丹 30,894,000 2008 0.44%
41 委内瑞拉 30,039,000 3月29日,2013 0.42%
42 秘鲁 29,461,933 6月30日,2010 0.42%
43 尼泊尔 28,584,975 2011 0.4%
44 马来西亚 28,334,135 2010 0.4%
45 乌兹别克斯坦 27,445,000 2010 0.39%
46 沙特阿拉伯 27,136,977 2010 0.38%
47 加纳 24,233,431 2010-9-26 0.34%
48 朝鲜 24,052,231 2008 0.34%
49 叙利亚 23,695,000 2010 0.33%
50 中国台湾 23,315,822 2012-12-31 0.33%
51 澳大利亚 23,206,496 3月29日,2013 0.33%
52 也门 22,492,035 2009 0.32%
53 罗马尼亚 21,413,815 1月1日,2011 0.3%
54 马达加斯加 20,714,000 2010 0.29%
55 斯里兰卡 20,653,000 2010 0.29%
56 莫桑比克 20,579,265 2007 0.29%
57 科特迪瓦 19,738,000 2010 0.28%
58 喀麦隆 19,406,100 1月1日,2010 0.27%
59 安哥拉 19,082,000 2010 0.27%
60 智利 17,517,500 3月29日,2013 0.25%
61 荷兰 16,697,800 2010 0.24%
62 哈萨克 16,518,000 5月1日,2011 0.23%
63 布基纳法索 15,730,977 7月1日,2010 0.22%
64 尼日尔 15,730,754 2011 0.22%
65 马拉维 14,901,000 2010 0.21%
66 柬埔寨 14,805,358 2011 0.21%
67 马里 14,517,176 4月1日,2009 0.21%
68 危地马拉 14,361,666 2010 0.2%
69 厄瓜多尔 14,306,876 11月28日,2010 0.2%
70 赞比亚 13,046,508 10月16日,2010 0.18%
71 津巴布韦 12,571,000 2010 0.18%
72 塞内加尔 12,434,000 2010 0.18%
73 古巴 11,241,161 12月31日,2010 0.16%
74 乍得 11,227,000 2010 0.16%
75 比利时 10,918,405 1月1日,2011 0.15%
76 希腊 10,787,690 6月1日,2011 0.15%
77 葡萄牙 10,636,979 1月1日,2011 0.15%
78 突尼斯 10,549,100 7月1日,2010 0.15%
79 捷克 10,535,811 3月31日,2011 0.15%
80 玻利维亚 10,426,154 2010 0.15%
81 卢旺达 10,412,820 2010 0.15%
82 海地 10,085,214 2010 0.14%
83 匈牙利 9,986,000 1月1日,2011 0.14%
84 几内亚 9,982,000 2010 0.14%
85 白俄罗斯 9,503,807 2009 0.13%
86 瑞典 9,440,588 5月31日,2011 0.13%
87 多米尼加共和国 9,378,818 12月1日,2010 0.13%
88 索马里 9,331,000 2010 0.13%
89 阿塞拜疆 9,165,000 7月1日,2011 0.13%
90 贝宁 8,778,646 2010 0.12%
91 奥地利 8,404,252 1月1日,2011 0.12%
92 布隆迪 8,383,000 2010 0.12%
93 阿联酋 8,264,070 2010 0.117%
94 南苏丹 8,260,490 2008 0.12%
95 洪都拉斯 8,215,313 2011 0.12%
96 瑞士 7,866,500 12月31日,2010 0.11%
97 以色列 7,759,300 6月30日,2011 0.11%
98 保加利亚 7,364,570 2月, 2011 0.1%
99 塞尔维亚 7,306,677 1月1日,2010 0.1%
100 中国香港 7,202,578 2012 0.102%
四、世界上人口超过一亿的国家有几个
有7个。
1、印度
印度共和国(印地语:भारत गणराज्य,英语:Republic of India,India),简称“印度”,位于南亚,是南亚次大陆最大的国家。东北部同孟加拉国、尼泊尔、不丹和中国接壤。
印度的人口为13.26亿人(2016年),是世界上仅次于中华人民共和国的第二人口大国,人口数世界排名第二。
2、印度尼西亚
印度尼西亚共和国(英语:Republic of Indonesia),简称印尼(Indonesia)。是东南亚国家,首都为雅加达。与巴布亚新几内亚、东帝汶和马来西亚等国家相接。由约17508个岛屿组成,是全世界最大的群岛国家,疆域横跨亚洲及大洋洲,也是多火山多地震的国家。面积较大的岛屿有加里曼丹岛、苏门答腊岛、伊里安岛、苏拉威西岛和爪哇岛。印尼人口近2.62亿(2019年)
3、菲律宾
菲律宾共和国(Republic of the Philippines),简称菲律宾,位于西太平洋,是东南亚一个多民族群岛国家,面积29.97万平方公里,人口约1亿200万(2019年11月)。
4、俄罗斯
俄罗斯联邦(俄:Российская Федерация,英:Russian Federation),又称俄罗斯(俄:Россия,英:Russia)、俄联邦、俄国。俄总人口1.445亿(截至2017年),共有民族194个,其中俄罗斯族占77.7%。俄是世界上人口减少速度最快的国家之一。
5、日本
日本国(日语:にほんこく;英语:Japan),简称“日本”,位于东亚,领土由北海道、本州、四国、九州四个大岛及6800多个小岛组成,总面积37.8万平方公里。
截至2019年1月1日,日本国内总人口为1亿2477万6364人,较2018年同期减少43万3239人,为连续10年减少。
6、巴基斯坦
巴基斯坦伊斯兰共和国(乌尔都语:اسلامی جمہوریہ پاکستان,英语:Islamic Republic of Pakistan,Pakistan),简称“巴基斯坦”,意为“圣洁的土地”、“清真之国”。95%以上的居民信奉伊斯兰教,是一个多民族伊斯兰国家。国语为乌尔都语。
巴基斯坦人口约1.97亿,是世界第六人口大国。农村人口占总人口的63%左右,女性占总人口的48.5%。巴基斯坦人口增长较快,年增长率1.55%,截至2014年9月世界排名第75位。
7、孟加拉国
孟加拉人民共和国(孟加拉语:Gônôprôjatôntri Bangladesh,英语:People's Republic of Bangladesh,Bangladesh),简称“孟加拉国”,南亚国家,位于孟加拉湾之北,东南山区一小部分与缅甸为邻,东、西、北三面与印度毗连,并在北方边境尚有大量飞地,全国总面积为147570平方公里。
截至2019年12月,约1.6亿。孟加拉族占98%,另有20多个少数民族。孟加拉语为国语,英语为官方语言。伊斯兰教为国教,穆斯林占总人口的88%。
以上就是关于2016年世界人口排行榜相关问题的回答。希望能帮到你,如有更多相关问题,您也可以联系我们的客服进行咨询,客服也会为您讲解更多精彩的知识和内容。
推荐阅读:
湖北省景观设计报奖(湖北省风景园林学会 优质工程 2019)