厦门上市公司排行榜(厦门上市公司排行榜最新)
大家好!今天让创意岭的小编来大家介绍下关于厦门上市公司排行榜的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
开始之前先推荐一个非常厉害的Ai人工智能工具,一键生成原创文章、方案、文案、工作计划、工作报告、论文、代码、作文、做题和对话答疑等等
只需要输入关键词,就能返回你想要的内容,越精准,写出的就越详细,有微信小程序端、在线网页版、PC客户端
官网:https://ai.de1919.com,如需相关业务请拨打电话175-8598-2043,或添加微信:1454722008
本文目录:
一、厦门国资概念股上市公司有哪些
冲&天牛为您解答:厦工股份(600815)、厦门港务(000905)、漳州发展(000753)、三木集团(000632)、福建高速(600033)、建发股份(600153)、福建水泥(600802)、厦门国贸(600755)、平潭发展(000592)、象屿股份(600057)、厦门空港(600897
二、福建有哪些上市公司(所有股票)
福建板块个股一览
代码 名称 最新价 涨跌幅 昨收 今开 最高 最低 成交量 成交额 换手 振幅 量比
000723 美锦能源 14.9 9.96 13.55 13.65 14.9 13.61 56682 81551994 0.07 9.52 1.63
002110 三钢闽光 9.58 9.49 8.75 8.85 9.63 8.85 101669 95286786 0.07 8.91 1.87
600503 华丽家族 10.66 8.66 9.81 10 10.69 9.85 95589 99420099 0.18 8.56 2.28
600483 福建南纺 4.88 8.44 4.5 4.51 4.9 4.46 210764 98786140 0.13 9.78 2.19
000526 旭飞投资 6.62 7.64 6.15 6.21 6.65 6.13 23415 15053675 0.03 8.46 1.2
600755 厦门国贸 13.59 6.25 12.79 13.26 13.64 13.14 158022 212023525 0.04 3.91 1.68
002235 安妮股份 20 5.26 19 19 20 18.99 22301 43620106 0.09 5.32 1.88
600711 ST雄震 9.5 4.97 9.05 9.17 9.5 9.07 21092 19790676 0.04 4.75 1.5
002029 七 匹 狼 15.2 4.9 14.49 14.43 15.36 14.43 64742 96865348 0.02 6.42 1.04
600767 运盛实业 5.22 4.61 4.99 5.05 5.26 4.96 169181 86846074 0.09 6.01 2.3
600549 厦门钨业 13.48 4.58 12.89 12.88 13.63 12.88 101228 134747623 0.02 5.82 1.3
600067 冠城大通 9.3 4.49 8.9 8.9 9.44 8.8 192279 178986805 0.04 7.19 1.54
000905 厦门港务 10.82 4.44 10.36 10.23 10.96 10.01 397733 418320705 0.17 9.17 1.94
600696 多伦股份 5.02 4.37 4.81 4.87 5.08 4.8 155759 77321886 0.07 5.82 1.26
000997 新 大 陆 7.05 4.29 6.76 7.04 7.14 6.86 127420 89226989 0.03 4.14 1.46
600693 东百集团 12.35 4.13 11.86 11.88 12.42 11.8 72104 88136949 0.03 5.23 1.46
002228 合兴包装 25.1 3.98 24.14 24.26 25.19 24.12 23606 58069105 0.09 4.43 1.09
000592 ST 中 福 4.77 3.92 4.59 4.73 4.8 4.61 95117 44925074 0.06 4.14 1.28
600163 福建南纸 4.3 3.86 4.14 4.15 4.31 4.12 234915 99112827 0.05 4.59 1.02
002102 冠福家用 6.25 3.65 6.03 6.05 6.33 5.97 41903 25965664 0.05 5.97 0.84
600193 创兴置业 7.31 3.54 7.06 7.05 7.35 6.92 82443 59155319 0.04 6.09 1.39
002070 众和股份 6.16 3.53 5.95 6.02 6.22 6 53281 32700549 0.05 3.7 1.08
600686 金龙汽车 7.36 3.52 7.11 7.14 7.39 7.1 198117 143584222 0.04 4.08 1.56
600734 ST实达 5.18 3.39 5.01 5 5.26 4.99 72681 37584720 0.04 5.39 0.85
600388 龙净环保 20.84 3.22 20.19 20.21 20.88 20.1 36498 75290326 0.03 3.86 1.15
000993 闽东电力 6.11 3.21 5.92 6.04 6.18 5.96 78271 47648062 0.04 3.72 1.6
600153 建发股份 11.49 3.14 11.14 11.18 11.59 11.05 179221 204239955 0.01 4.85 1.01
002264 新 华 都 21.08 3.13 20.44 20.44 21.21 20.31 10003 20863335 0.04 4.4 0.8
600592 龙溪股份 10.08 3.07 9.78 9.79 10.46 9.79 143836 145496113 0.07 6.85 0.66
600897 厦门空港 16.67 3.03 16.18 16.13 16.89 15.72 98690 163070745 0.08 7.23 2.83
002093 国脉科技 16.17 2.99 15.7 15.73 16.27 15.73 20333 32705801 0.03 3.44 1.49
000663 永安林业 6.9 2.99 6.7 6.74 6.92 6.65 35178 24003568 0.02 4.03 1.03
600493 凤竹纺织 4.89 2.95 4.75 4.75 4.92 4.75 29893 14481454 0.02 3.58 1.48
002222 福晶科技 9.07 2.95 8.81 8.86 9.13 8.79 55224 49647943 0.05 3.86 1.29
600103 青山纸业 3.6 2.86 3.5 3.48 3.65 3.46 270518 96865314 0.03 5.43 1.42
600563 XD法拉电 11.28 2.83 10.97 11.17 11.43 10.83 17924 20070569 0.01 5.47 0.84
601166 兴业银行 24.96 2.76 24.29 24.4 25.28 24.15 320140 791821924 0.01 4.65 0.78
600573 惠泉啤酒 7.65 2.55 7.46 7.48 7.65 7.43 54303 41069298 0.04 2.95 1.26
000632 三木集团 4.09 2.51 3.99 3.99 4.13 3.97 201230 81630422 0.05 4.01 1.59
600033 福建高速 6.31 2.44 6.16 6.16 6.33 6.13 309631 193539181 0.06 3.25 1.91
600660 福耀玻璃 7.45 2.19 7.29 7.28 7.46 7.28 236887 175172070 0.02 2.47 0.77
600436 片仔癀 23.47 2.04 23 23 23.7 22.99 18318 42846509 0.03 3.09 0.74
601899 紫金矿业 8.86 1.96 8.69 8.64 9 8.5 6069573 5341835613 0.1 5.75 3.48
000547 闽福发A 7.18 1.84 7.05 7 7.2 6.97 75449 53640515 0.04 3.26 1.23
600815 厦工股份 7.35 1.66 7.23 7.18 7.38 7.11 105674 76816914 0.02 3.73 1.43
600203 福日电子 6.16 1.65 6.06 6.05 6.18 5.96 141271 85730122 0.1 3.63 1.79
002098 浔兴股份 7.53 1.62 7.41 7.28 7.67 7.25 47897 35910238 0.08 5.67 1.09
000701 厦门信达 7.18 1.56 7.07 7.1 7.26 6.98 115615 82406567 0.06 3.96 1.62
000671 阳光发展 10.68 1.42 10.53 10.45 10.92 10.33 36433 38708372 0.07 5.6 0.73
000797 中国武夷 6.5 1.4 6.41 6.37 6.56 6.34 78785 51056107
中财网
三、十大网络安全上市公司
2021年中国网络安全企业十强排行榜中,十强企业分别为:
1、深信服科技股份有限公司。深信服科技股份有限公司是一家专注于企业级安全、云计算与IT基础架构的产品和服务供应商。在如今的数字化时代,公司立志于承载各行业用户数字化转型过程中的基石性工作,从而让各行业用户的IT更简单、更安全、更有价值。
2、奇安信。奇安信科技集团股份有限公司(以下简称奇安信,股票代码688561)成立于2014年,专注于网络空间安全市场,为向政府、企业用户提供新一代企业级网络安全产品和服务。凭借持续的研发创新和以实战攻防为核心的安全能力,已发展成为国内领先的基于大数据、人工智能和安全运营技术的网络安全供应商。
3、启明星辰信息技术集团股份有限公司。启明星辰信息技术集团股份有限公司成立于1996年,由留美博士严望佳女士创建,是国内极具实力的、拥有完全自主知识产权的网络安全产品、可信安全管理平台、安全服务与解决方案的综合提供商。2010年启明星辰集团在深圳A股中小板上市(股票代码:002439)。
4、天融信(南洋股份)。天融信科技集团(简称天融信)创始于1995年,是中国领先的网络安全、大数据与安全云服务提供商。2017年,天融信完成与深交所中小板上市公司广东南洋电缆集团股份有限公司的重组交易,南洋股份更名为“南洋天融信科技集团股份有限公司”(股票代码:002212)。
5、美亚柏科。厦门市美亚柏科信息股份有限公司(股票简称:美亚柏科,股票代码:300188)成立于1999年9月22日,总部位于厦门市软件园二期,是国投智能的控股子公司,国务院国有资产监督管理委员会为公司实际控制人。
6、蓝盾股份。蓝盾股份是中国信息安全行业的领军企业,公司成立于1999年,并于2012年3月15日在深交所创业板上市,股票代码:300297。
7、绿盟科技。绿盟科技集团股份有限公司(以下简称绿盟科技),成立于2000年4月,总部位于北京。公司于2014年1月29日在深圳证券交易所创业板上市,证券代码:300369。绿盟科技在国内设有40多个分支机构,为政府、金融、运营商、能源、交通、教育、医疗以及企业等行业用户,提供全线网络安全产品、全方位安全解决方案和体系化安全运营服务。
8、任子行。任子行网络技术股份有限公司(以下简称任子行)成立于2000年5月,注册资金67998.8821万元,是中国最早涉足网络信息安全领域的企业之一,致力于为国家管理机构、运营商、企事业单位和个人网络信息安全保驾护航。
9、安恒信息。杭州安恒信息技术股份有限公司(简称:安恒信息)成立于2007年,科创板股票代码:688023,主营业务为网络信息安全产品的研发、生产及销售,并为客户提供专业的网络信息安全服务。产品及服务涉及应用安全、大数据安全、云安全、物联网安全、工业控制安全及工业互联网安全等领域。
10、山石网科。山石网科是中国网络安全行业的技术创新领导厂商,并于2019年9月登陆科创板(股票简称:山石网科,股票代码:688030)。
四、厦门的上市公司有几家是酒店集团
厦门的上市公司有6家是酒店集团。在数量上,目前厦门共有62家上市公司。其中,涉及新能源的有9家、涉及电池的有8家、涉及光伏的有7家、涉及酒店的有6家、涉及包装的有4家、涉及芯片的有4家、涉及医药的有3家、涉及汽车的有3家。
以上就是关于厦门上市公司排行榜相关问题的回答。希望能帮到你,如有更多相关问题,您也可以联系我们的客服进行咨询,客服也会为您讲解更多精彩的知识和内容。
推荐阅读: