厦门富豪排行榜(厦门富豪排行榜50名)
大家好!今天让小编来大家介绍下关于厦门富豪排行榜的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
创意岭作为行业内优秀的企业,服务客户遍布全球各地,相关业务请拨打电话:175-8598-2043,或添加微信:1454722008
文章目录列表:
一、林峰家的地产公司叫什么啊,既然是厦门最大那应该上市了吧!
林峰父亲林华国在厦门的房地产叫诺林房地产公司,他们没有上市。诺林(厦门)房地产开发有限公司于1989年4月28日在厦门市市场监督管理局登记成立。法定代表人林华国,公司经营范围包括从事商品房的建设投资和经营,并可承担自行投资建设项目的建筑装饰工程施工等。
林华国是诺林(厦门)房地产开发有限公司董事长兼总经理,他的父亲也是一个名人,从林峰爷爷辈,他们家就已经开始做生意了,林峰标准的高富帅。林华国因为儿子林峰的原因,常常出现在八卦新闻中,被媒体冠上了厦门首富的名号。
林峰家庭背景
根据福布斯富豪榜,厦门首富应该是福建三安集团董事长林秀成。即便林峰的父亲不是厦门首富,但是他们家族的势力也足够让人羡慕得了。林峰早些年,在娱乐圈发展的还是很不错的,有颜值有演技,也有不少的代表作。
不过好在林峰父母一直不同意他和吴千语的婚事,最后吴千语劈腿其他的富二代。而林峰也被拍到,在长辈的介绍下,和其他的女生相亲的画面。林峰现在偶尔出来演戏,其实以他家族的势力,林峰完全可以拉来很多的资源。
以上内容参考 百度百科-诺林(厦门)房地产开发有限公司
二、中国富豪前一百名排行榜的评定标准
1 23 王传福 男 43 396.0 比亚迪 广东 深圳 电池、IT零部件、汽车
2 1 刘永行 男 61 375.5 东方希望集团 上海 饲料、重化工业、投资
3 16 宗庆后 男 64 327.7 娃哈哈集团 浙江 杭州 饮料
4 40 吕向阳 男 47 279.9 融捷投资
比亚迪股份 广东 广州 投资、金融、矿业、房地产
5 3 杨惠妍 女 28 266.3 碧桂园 广东 佛山 房地产
6 18 许荣茂 男 59 262.9 世茂集团 上海/香港 房地产
7 9 马化腾 男 38 259.4 腾讯 广东 深圳 即时通讯、门户网站、网络游戏
8 130 刘忠田 男 45 258.8 忠旺集团 辽宁 辽阳 铝型材、塑料型材
9 6 张近东 男 46 252.6 苏宁电器 江苏 南京 家电零售
10 35 王健林家族 男 55 239.0 大连万达集团 辽宁 大连 房地产
11 31 陈发树 男 48 218.5 新华都
实业集团 福建 福州 黄金等有色金属、连锁零售、投资
12 27 梁稳根 男 52 211.6 三一集团 湖南 长沙 机械制造
13 5 周成建父女 男 44 204.8 美特斯
邦威集团 上海 服装连锁
14 7 李彦宏 男 41 198.0 百度 北京 搜索引擎
15 20 何享健 男 67 191.2 美的集团 广东 佛山 家电
16 11 卢志强 男 58 180.9 泛海控股集团 北京 金融、房地产、投资
17 4 刘永好家族 男 58 177.5 新希望集团 四川 成都 饲料、房地产、金融
18 339 张志熔 男 37 170.7 上海阳光
投资集团 上海 房地产、造船
19 26 黄伟 男 50 163.9 新湖集团 浙江 杭州 能源交通、海洋资源、房地产
20 53 郭广昌 男 42 160.4 复星国际 上海 钢铁、房地产、医药、零售、金融
21 22 鲁冠球父子 男 64 158.4 万向集团 浙江 杭州 汽车零部件、投资
22 19 潘石屹、张欣夫妇 男/女 46/44 157.0 SOHO中国 北京 房地产
23 17 丁磊 男 38 153.6 网易 广东 广州 门户网站、网络游戏
24 52 张桂平父子 男 58 150.2 苏宁环球集团 江苏 南京 房地产
25 15 朱林瑶 女 40 146.8 华宝国际 香港 香料香精
26 30 张力 男 56 143.4 富力集团 广东 广州 房地产、金融
27 25 祝义材夫妇 男 45 129.7 雨润集团 江苏 南京 食品、房地产
28 46 陈义红夫妇 男 51 126.3 中国动向 北京 运动服饰及体育用品
29 43 吴亚军夫妇 女 45 119.5 龙湖地产 重庆 房地产
30 10 周福仁家族 男 58 118.1 西洋集团 辽宁 海城 化肥、耐火材料、矿石
31 231 张茵 女 52 117.4 玖龙纸业 广东 东莞 造纸
32 21 张志祥 男 42 116.1 北京建龙
重工集团 北京 钢铁、造船
33 140 朱孟依 男 50 114.0 合生创展 广东 广州 房地产
34 53 曹德旺家族 男 64 112.7 福耀集团 福建 福清 汽车玻璃
35 14 史玉柱 男 47 109.2 巨人集团 上海 保健品、网络游戏、金融
36 63 沈国军 男 47 107.2 银泰集团 北京 零售、房地产
37 / 朱共山 男 52 105.8 协鑫控股 江苏 徐州 电力、太阳能(多晶硅)
38 29 童锦泉 男 54 103.8 长峰房地产 上海 房地产
39 102 戚金兴父子 男 47 102.4 杭州滨江
房产集团 浙江 杭州 房地产
40 69 方威 男 36 99.0 辽宁方大集团 辽宁 抚顺 冶金、化工、机电
41 63 荣智健 男 67 95.6 中信泰富 香港 基建、特钢、航空、发电(等多元化集团)
41 24 沈文荣 男 63 95.6 江苏沙钢集团 江苏 张家港 钢铁
41 70 张志东 男 37 95.6 腾讯 广东 深圳 即时通讯、门户网站、网络游戏
44 38 陈丽华家族 女 68 88.8 富华集团 北京 房地产、紫檀木博物馆
44 39 陈天桥夫妇 男 36 88.8 盛大网络 上海 网络游戏
44 302 李书福 男 46 88.8 吉利集团 浙江 杭州 汽车制造
44 32 林立 男 46 88.8 深圳立业集团 广东 深圳 保险、医药、电力变压器、金融
44 68 马云 男 45 88.8 阿里巴巴 浙江 杭州 电子商务
44 297 夏佐全 男 47 88.8 比亚迪 广东 深圳 电池、IT零部件、汽车
44 153 鲜扬 男 35 88.8 恒鼎实业 四川 攀枝花 煤炭
51 8 杜双华 男 44 81.9 京华创新集团
日照钢铁 河北 衡水 钢铁
51 45 高德康 男 57 81.9 波司登 江苏 常熟 服装
51 178 耿建明 男 47 81.9 荣盛控股 河北 廊坊 房地产
51 104 黄茂如家族 男 44 81.9 茂业集团 广东 深圳 房地产、百货、零售
51 215 柯希平夫妇 男 50 81.9 恒兴实业 福建 厦门 投资、矿业
51 / 王久芳父子 男 46 81.9 荣安地产 浙江 宁波 房地产
51 89 张克强 男 49 81.9 广东华美国际
投资集团 广东 广州 教育、投资
58 60 陈金霞 女 41 75.1 涌金集团 湖南 长沙 金融投资、医药
58 277 陈锦石家族 男 47 75.1 中南控股集团 江苏 南通 房地产、建筑施工
58 165 陈卓林夫妇 男 47 75.1 雅居乐地产 广东 中山 房地产
58 162 何金明家族 男 57 75.1 人人乐商业集团 广东 深圳 零售
58 / 何著胜 男 62 75.1 海城后英
经贸集团 辽宁 海城 耐火材料、钢铁、大豆加工
58 28 黄如论 男 58 75.1 世纪金源集团 北京 房地产、投资
58 144 黄文仔 男 56 75.1 星河湾地产 广东 广州 房地产
58 12 施正荣 男 46 75.1 尚德太阳能 江苏 无锡 太阳能
58 70 王玉锁、赵宝菊夫妇 男/女 45/- 75.1 新奥集团 河北 廊坊 天然气、房地产、生物制药
58 34 姚巨货家族 男 78 75.1 美锦能源 山西 太原 煤炭
58 236 袁凯飞 男 57 75.1 江苏
新世纪造船 江苏 靖江 造船
58 / 张成飞 男 39 75.1 玖龙纸业 广东 东莞 造纸
70 / 雷菊芳 女 56 68.3 奇正集团 甘肃 兰州 医药
70 277 李华 男 43 68.3 深圳卓越集团 广东 深圳 房地产
70 33 李兆会 男 28 68.3 海鑫钢铁 山西 运城 钢铁、金融投资
70 114 林秀成家族 男 54 68.3 福建三安集团 福建 厦门 钢铁、光电子产品
70 44 吕慧、陈宁宁母女 女/女 60/38 68.3 嘉鑫控股 香港 投资、钢铁
70 82 孟庆南家族 男 51 68.3 武汉凡谷 湖北 武汉 通信设备元件
70 51 孙广信 男 47 68.3 新疆广汇集团 新疆 乌鲁木齐 LPG、房地产、建材
70 / 许健康 男 57 68.3 宝龙集团 福建 厦门 房地产
70 / 叶澄海家族 男 66 68.3 深圳
信立泰药业 广东 深圳 医药
70 46 张祥青夫妇 男 40 68.3 荣程联合钢铁 天津 钢铁
80 113 李新炎夫妇 男 58 65.5 中国龙工集团 上海 重型机械
80 41 刘志强、翟美卿夫妇 男/女 45/45 65.5 广东香江集团 广东 广州 房地产、家居流通、能源、金融
82 134 刘沧龙 男 53 64.9 四川宏达 四川 成都 冶金、能源、房地产
83 165 朱保国家族 男 47 64.5 健康元药业 广东 深圳 医药、保健品
84 165 安康家族 男 60 63.5 华兰生物工程 河南 新乡 生物医药
85 57 张宏伟 男 55 63.2 北京东方集团 北京 家居连锁、金融、投资
86 / 许家印 男 51 62.8 恒大集团 广东 广州 房地产
87 191 孔健岷 男 41 62.5 合景泰富 广东 广州 房地产
88 186 朱庆伊 男 - 61.8 珠江投资 广东 广州 投资、房地产
89 / 阙文彬夫妇 男 46 60.8 独一味 /
西部资源 四川 成都 医药、矿业
90 / 牛宜顺 男 54 59.7 华勤橡胶
工业集团 山东 兖州 轮胎、输送带
91 55 俞敏洪 男 47 59.4 新东方教育 北京 教育
92 74 倪召兴家族 男 53 58.0 中融集团 上海 房地产、能源
92 49 周泽荣 男 55 58.0 侨鑫集团 广东 广州 房地产、餐饮、媒体
94 191 梁信军 男 41 57.7 复星国际 上海 钢铁、房地产、医药、零售、金融
95 / 秦志威 男 44 57.0 中金再生 香港 金属
96 36 施文博 男 59 56.0 恒安集团 福建 晋江 个人护理用品
96 62 孙飘扬 男 51 56.0 恒瑞制药 江苏 连云港 医药
96 277 王水福 男 54 56.0 西子联合控股 浙江 杭州 电梯、制造
99 163 马兴田家族 男 39 55.6 康美药业 广东 普宁 医药
99 366 宋卫平、夏一波夫妇 男/女 51/- 55.6 绿城集团 浙江 杭州 房地产
三、世界十大富豪排行榜2015年以人民币计算
排名 姓名 财富(亿人民币) 性别 年龄 公司 行业
1 马云 1193.4 男 50 阿里巴巴 软件及互联网
2 李彦宏 899.6 男 45 百度 软件及互联网
3 马化腾 881.3 男 43 腾讯 软件及互联网
4 王健林 807.8 男 60 大连万达集团 房地产
5 李河君 795.6 男 47 汉能控股集团 能源
6 宗庆后 673.2 男 69 娃哈哈集团 食品饮料
7 王文银 612 男 46 正威国际 原材料
8 雷军 556.9 男 44 小米科技 电脑与通讯设备、多元金融
9 何享健 459 男 72 美的集团 耐用消费品与服装
10 刘强东 434.5 男 40 京东商城 软件及互联网
11 刘永行 397.8 男 66 东方希望集团 原材料、石油化工、多元金融
12 王靖 391.7 男 41 信威集团 电脑与通讯设备
13 陈丽华家族 373.3 女 73 富华国际集团 房地产
14 魏建军 367.2 男 50 长城汽车 汽车与汽车零部件
15 许家印 361.1 男 56 恒大集团 房地产、农业、食品饮料、体育
16 鲁冠球父子 330.5 男 69 万向集团 汽车与汽车零部件、原材料、房地产、多元金融
16 许荣茂 330.5 男 64 世茂集团 房地产
18 张志东 318.2 男 42 腾讯 软件及互联网
19 丁磊 299.9 男 43 网易 软件及互联网
19 杨惠妍 299.9 女 33 碧桂园 房地产
21 童锦泉 293.8 男 59 长峰房地产 房地产
22 王传福 287.6 男 48 比亚迪 汽车与汽车零部件、环保与新能源
23 张士平家族 269.3 男 67 中国宏桥集团、山东魏桥创业集团 原材料、纺织
23 周建平家族 269.3 男 54 海澜集团 耐用消费品与服装
25 郭广昌 263.2 男 47 复星国际 原材料、房地产、制药与生物科技、多元金融
26 王卫 257 男 / 顺丰速运 物流
27 梁稳根 244.8 男 57 三一集团 工业设备
28 卢志强 232.6 男 62 泛海集团 多元金融、房地产
28 孙广信 232.6 男 51 新疆广汇实业投资(集团) 能源、贸易、房地产
30 刘永好家族 226.4 男 63 新希望集团 原材料、房地产、多元金融、石油化工
30 张欣夫妇 226.4 女 49 SOHO中国 房地产
32 龚虹嘉夫妇 208.1 男 49 海康威视 电子产品制造
32 刘忠田 208.1 男 50 忠旺集团 制造业
32 吕向阳 208.1 男 51 融捷投资、比亚迪股份 多元金融
35 姜滨夫妇 202 男 48 歌尔声学 电子产品制造
36 潘政民夫妇 195.8 男 44 AAC声学科技 电子产品制造
36 史玉柱父女 195.8 男 52 巨人集团 制药与生物科技、软件与服务、多元金融
36 吴亚军 195.8 女 50 龙湖地产 房地产
36 张近东 195.8 男 51 苏宁云商、苏宁置业 零售、房地产
40 邱光和家族 189.7 男 62 森马服饰 耐用消费品与服装
40 王玉锁夫妇 189.7 男 50 新奥集团 能源、房地产
42 黄如论 183.6 男 63 世纪金源集团 房地产、多元金融
43 黄世再 177.5 男 63 大中华国际 房地产
44 李锂夫妇 165.2 男 50 海普瑞 制药与生物科技
44 叶澄海家族 165.2 男 71 信立泰 制药与生物科技
46 庞康 159.1 男 58 海天味业 食品饮料
47 车冯升 153 男 51 四环医药 制药与生物科技
47 陈发树 153 男 54 新华都实业集团 零售、多元金融、房地产
47 施文博 153 男 64 恒安集团 耐用消费品与服装
50 傅利泉夫妇 149.9 男 47 大华股份 电子产品制造
50 柯希平夫妇 149.9 男 54 厦门恒兴集团 房地产、原材料、多元金融
50 许连捷 149.9 男 61 恒安集团 耐用消费品与服装
53 李书福 146.9 男 51 吉利集团 汽车与汽车零部件
53 马建荣 146.9 男 50 申洲国际 纺织、耐用消费品与服装
53 朱兴良 146.9 男 55 金螳螂 建筑与工程
56 宋作文 143.8 男 67 山东南山集团 建筑与工程、纺织、房地产、航空
57 曹龙祥家族 140.8 男 57 济川药业集团 制药与生物科技
57 林建华 140.8 男 52 福斯特 环保与新能源
57 谢炳 140.8 男 62 中国生物制药 制药与生物科技
57 薛光林 140.8 男 46 光汇石油 石油化工
61 李仲初家族 137.7 男 51 石基信息 软件与服务
62 蒋仁生父子 1
四、《福布斯》中国富豪榜前十名榜单?
2009
排名 2009财富
(亿元) 2008 排名 2008
财富 姓名 公司 总部 行业 出生地
1 350 103 60 王传福 比亚迪 广东深圳 汽车、手机零部件、充电电池 安徽巢湖
2 330 15 180 张茵家族 玖龙纸业 香港、美国 包装纸 黑龙江鸡西
3 320 9 210 许荣茂家族 世茂集团 上海 房地产 福建石狮
4 310 3 330 杨惠妍家族 碧桂园 广东佛山 房地产 广东佛山
5 300 28 130 黄伟、李萍夫妇 新湖集团 浙江杭州 房地产、金融 浙江温州
5 300 5 250 刘永行家族 东方希望 上海 重化工、氧化铝、电解铝、饲料 四川新津
5 300 20 160 卢志强 泛海建设 北京 房地产、金融 山东威海
5 300 10 200 朱孟依家族 合生创展/珠江投资 广东广州 房地产 广东丰顺
9 290 20 160 王健林 大连万达 北京 商业地产、酒店、文化产业、住宅地产 四川
10 280 76 70 刘忠田家族 忠旺集团 辽宁辽阳 铝型材、塑料 辽宁
10 280 57 85 严彬 华彬集团 北京 房地产、高尔夫球场、饮料、矿 山东
10 280 7 220 张近东 苏宁电器 江苏南京 家电零售、房地产 江苏南京
13 270 103 60 吕向阳 融捷投资 广东广州 汽车、手机零部件、充电电池、矿产 安徽巢湖
13 270 15 180 宗庆后家族 娃哈哈集团 浙江杭州 饮料、童装 浙江杭州
15 250 57 85 陈发树 新华都 福建福州 零售、金矿、旅游、酒、医药 福建泉州
16 245 32 125 马化腾 腾讯 广东深圳 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C 广东潮阳
17 230 15 180 陈丽华 富华集团 北京 房地产、紫檀博物馆 北京
17 230 12 195 何享健 美的集团 广东佛山 家电 广东顺德
17 230 1 430 黄光裕家族 鹏润投资 北京 家电零售、房地产、投资 广东
20 220 36 120 梁稳根 三一集团 湖南长沙 重型机械 湖南涟源
20 220 13 190 刘永好 家族 新希望 四川成都 农业、食品、化工、房地产、金融 四川
22 210 39 115 陈卓林家族 雅居乐 广东中山 房地产 广东中山
22 210 45 100 刘沧龙、刘海龙兄弟 宏达集团 四川什邡 冶金、化工、房地产、金融 四川
22 210 14 185 鲁冠球 家族 万向集团 浙江杭州 汽车制造业、房地产、农业、有色金属、金融 浙江杭州
22 210 68 75 秀丽·好肯家族 人和商业 黑龙江哈尔滨 商业地产 黑龙江哈尔滨
26 200 20 160 祝义才 雨润 江苏南京 食品、房地产 安徽桐城
27 190 40 110 丁磊 网易 广东广州 门户网站、在线游戏 浙江宁波
27 190 18 170 童锦泉 长峰房地产 上海 房地产 江苏启东
29 185 18 170 周成建家族 美特斯邦威 上海 服装 浙江温州
29 185 28 130 朱林瑶 华宝国际 广东深圳 香精香料 四川
31 180 20 160 李彦宏 百度 北京 搜索引擎 山西阳泉
31 180 10 200 张志祥 建龙集团 北京 钢铁、造船、机电制造 浙江上虞
33 175 20 160 李金元 天狮集团 天津 保健品 河北沧州
34 170 51 95 陈天桥家族 盛大网络 上海 互动娱乐 浙江绍兴
34 170 40 110 吴亚军家族 龙湖地产 重庆 房地产 重庆
34 170 36 120 周福仁 西洋集团 辽宁海城 复合肥、钢铁、耐火材料 辽宁
37 165 40 110 郭广昌 复星集团 上海 综合 浙江东阳
37 165 40 110 黄文仔 宏宇集团 广东广州 房地产、木业 广东广州
37 165 5 250 荣智健 中信泰富 香港 综合 上海
37 165 26 150 许家印 恒大地产集团 广东广州 房地产 河南周口
41 160 2 350 杜双华 日照钢铁 山东日照 钢铁 河北
42 155 32 125 钟声坚 仁恒集团 上海、新加坡 房地产、造纸 广东陆丰
43 150 68 75 丁世忠家族 安踏 福建厦门 体育用品 福建晋江
43 150 36 120 沈文荣 沙钢集团 江苏张家港 钢铁 江苏张家港
43 150 45 100 张桂平家族 苏宁环球 江苏南京 房地产 江苏南京
46 145 57 85 陈义红家族 中国动向 北京 运动服装 \
46 145 45 100 黄茂如、张静夫妇 茂业集团 广东深圳 房地产、零售 广东
46 145 20 160 史玉柱家族 巨人集团 上海 在线游戏、金融 安徽蚌埠
46 145 91 68 孙广信 广汇集团 新疆乌鲁木齐 房地产、能源、汽车销售服务、建材 新疆
46 145 28 130 张力 富力地产 广东广州 房地产 广东广州
51 140 261 30 张志熔 恒盛地产 熔盛重工 上海 房地产、船业 江苏如皋
52 135 \ \ 苏萌 高德置地 广东广州 房地产 \
53 130 32 125 潘石屹、张欣夫妇 SOHO中国 北京 房地产 甘肃天水、北京
53 130 45 100 叶立培 仲盛集团 上海 房地产 浙江宁波
55 125 68 75 梁庆德家族 格兰仕 广东佛山 家电 广东顺德
56 120 102 65 曹德旺、陈凤英夫妇 福耀玻璃 福建福清 玻璃 上海
56 120 26 150 莫峰 昌运东富 香港 航运 广东
56 120 45 100 严介和、张云芹夫妇 太平洋建设 江苏南京 基础建设 江苏淮安
59 100 103 60 方威 方大集团 辽宁抚顺 碳素制造 辽宁
59 100 103 60 胡明聪家族 白云电气 广东广州 机械设备 广东广州
59 100 32 125 李兆会家族 海鑫钢铁 山西闻喜 钢铁、金融 山西闻喜
59 100 53 90 李辙 山水文园 北京 房地产 北京
59 100 91 68 沈国军 银泰集团 北京 零售、房地产 浙江宁波
59 100 91 68 施文博 恒安集团 福建晋江 个人护理用品 福建泉州
59 100 8 215 施正荣 尚德太阳能 江苏无锡 太阳能 江苏镇江
66 98 103 60 许连捷 恒安集团 福建晋江 个人护理用品 福建晋江
67 97 261 30 朱共山 保利协鑫 香港 太阳能芯片、发电厂 \
68 95 76 70 陈金霞 涌金集团 湖南长沙 金融投资 上海
68 95 56 88 黄曦家族 福信集团 福建厦门 金融、房地产 福建
68 95 91 68 康宝华 远大企业集团 辽宁沈阳 建筑幕墙、电梯、机电设备、风力发电 辽宁
68 95 152 45 张志东 腾讯 广东深圳 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C 广东东莞
72 94 55 89 李兆楠 恒德贸易 广东广州 保险 广东顺德
73 90 287 29 耿建明、耿建富兄弟 荣盛发展 河北廊坊 房地产 江苏六合
73 90 60 82 黄振达家族 联泰集团 广东汕头 房地产、基础设施 广东
73 90 197 38 柯希平 恒兴实业 福建厦门 矿业 福建泉州
73 90 76 70 李宁 李宁 北京 体育用品 广西柳州
73 90 44 105 吕慧、陈宁宁母女 嘉鑫控股 香港 铁矿石进出口、钢铁、房地产、金融 \
73 90 53 90 王玉锁、赵宝菊夫妇 新奥集团 河北廊坊 天然气、房地产、生物制药 河北霸州
73 90 61 80 熊续强 银亿集团 浙江宁波 房地产、工业、贸易 浙江宁波
80 85 118 55 孔健岷家族 合景泰富 广东广州 房地产 广东
80 85 128 50 楼忠福家族 广厦集团 浙江杭州 建筑、房地产 浙江东阳
80 85 61 80 倪召兴家族 中融集团 上海 房地产、石油、黄金 浙江杭州
80 85 205 36 戚金兴、戚加奇父子 滨江集团 浙江杭州 房地产 浙江杭州
80 85 76 70 许健康 宝龙集团 福建厦门 房地产 福建泉州
80 85 103 60 张克强 华美国际 广东广州 房地产、投资 湖南
80 85 61 80 周泽荣 侨鑫集团 广东广州 房地产 广东汕头
80 85 68 75 朱炳洋 恒丰永业 北京 保险 广东
88 80 128 50 黄善年 舟基集团 上海 船舶制造、房地产 浙江舟山
88 80 76 70 黄世再 大中华国际 广东深圳 房地产 广东揭阳
88 80 68 75 林立 立业集团 广东深圳 保险 广东河源
88 80 118 55 马云家族 阿里巴巴 浙江杭州 电子商务 浙江杭州
88 80 91 68 王伟 裕昌隆工贸 北京 保险 海南
88 80 51 95 鲜扬 恒鼎实业 四川攀枝花 焦炭 四川
88 80 61 80 徐明 大连实德 辽宁大连 建材、金融、家电、足球 辽宁
88 80 76 70 杨铿 蓝光集团 四川成都 房地产、饮料 山东
88 80 76 70 周庆治 南都集团 上海 投资 浙江温州
88 80 76 70 朱志平 同方联合控股 浙江杭州 房地产 浙江诸暨
98 75 76 70 柴慧京 国都集团 浙江杭州 房地产 浙江诸暨
98 75 68 75 车建新 红星家具 江苏常州 商业地产 江苏常州
98 75 68 75 戴志康 证大集团 上海 房地产 江苏海门
[责任编辑:benlai
以上就是小编对于厦门富豪排行榜问题和相关问题的解答了,如有疑问,可拨打网站上的电话,或添加微信。
推荐阅读: