HOME 首页
SERVICE 服务产品
XINMEITI 新媒体代运营
CASE 服务案例
NEWS 热点资讯
ABOUT 关于我们
CONTACT 联系我们
创意岭
让品牌有温度、有情感
专注品牌策划15年

    16年票房排行榜(16年票房最高的电影)

    发布时间:2023-03-23 13:15:34     稿源: 创意岭    阅读: 54        问大家

    大家好!今天让小编来大家介绍下关于16年票房排行榜的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

    创意岭作为行业内优秀的企业,服务客户遍布全球各地,相关业务请拨打电话:175-8598-2043,或添加微信:1454722008

    文章目录列表:

    16年票房排行榜(16年票房最高的电影)

    一、电影票房排行榜

    香港

    港电影票房TOP50(截至2007)

    名次 片名 年份 累积票房 ( 港元 ) 主演

    1 功夫 2004 $61,278,697 周星驰

    2 少林足球 2001 $60,739,847 周星驰

    3 警察故事4之简单任务 1996 $57,518,795 成 龙

    4 红番区 1995 $56,912,536 成 龙

    5 无间道 2002 $55,057,176 梁朝伟 刘德华

    6 赌神2 1994 $52,541,028 周润发

    7 审死官 1992 $49,884,734 周星驰

    8 家有囍事 1992 $48,992,188 周星驰 张国荣

    9 霹雳火 1995 $45,647,210 成 龙

    10 一个好人 1997 $45,420,457 成 龙

    11 逃学威龙 1991 $43,829,449 周星驰

    12 风云雄霸天下 1998 $41,532,235 郑伊健 郭富城

    13 赌圣 1990 $41,326,156 周星驰

    14 醉拳Ⅱ 1994 $40,971,484 成 龙

    15 鹿鼎记 1992 $40,862,831 周星驰

    16 食神 1996 $40,861,655 周星驰

    17 瘦身男女 2001 $40,435,886 刘德华 郑秀文

    18 97家有囍事 1997 $40,435,675 周星驰

    19 唐伯虎点秋香 1993 $40,171,033 周星驰

    20 赌侠 1990 $40,149,328 周星驰 刘德华

    21 飞鹰计划 1991 $39,048,711 成 龙

    22 我是谁 1998 $38,852,845 成 龙

    23 跛豪 1991 $38,703,363 吕良伟

    24 武状元苏乞儿 1992 $38,622,449 周星驰

    25 头文字D 2005 $37,861,779 周杰伦

    26 国产凌凌漆 1994 $37,523,850 周星驰

    27 大富之家 1994 $37,367,669 张国荣

    28 八星报喜 1988 $37,090,776 周润发

    29 花旗少林 1994 $37,033,685 周润发

    30 破坏之王 1994 $36,906,730 周星驰

    31 鹿鼎记Ⅱ神龙教 1992 $36,583,964 周星驰

    32 我爱扭纹柴 1992 $36,475,536 周润发

    33 神算 1992 $36,399,307 许冠文

    34 赌神 1989 $36,294,029 周润发

    35 大内密探零零发 1996 $36,051,899 周星驰

    36 花田囍事 1993 $35,481,480 许冠杰

    37 龙兄虎弟 1987 $35,469,408 成 龙

    38 百变星君 1995 $35,236,551 周星驰

    39 孤男寡女 2000 $35,214,661 刘德华

    40 英雄本色 1986 $34,651,324 周润发

    41 笑傲江湖Ⅱ东方不败 1992 $34,462,861 李连杰

    42 警察故事续集 1988 $34,151,609 成 龙

    43 奇迹 1989 $34,036,029 成 龙

    44 烈火战车 1995 $33,770,736 刘德华

    45 飞龙猛将 1988 $33,578,920 成 龙

    46 纵横四海 1991 $33,397,149 周润发

    47 双龙会 1992 $33,225,134 成 龙

    48 警察故事Ⅲ超级警察 1992 $32,609,783 成 龙

    49 逃学威龙2 1992 $31,635,680 周星驰

    50 监狱风云 1987 $31,622,805 周润发

    内地:国内国外一起的http://www.mtime.com/group/12781/discussion/253526/

    大陆电影票房榜 Post By:2008-8-13 17:51:25

    内地的:1 《赤壁》(上):【3亿】(未落画)08年暑期档;吴宇森导演;梁朝伟、金城武主演。

    2 《满城尽带黄金甲》:【2.9亿】06年贺岁档;张艺谋导演;周润发、巩俐主演。

    3 《英雄》:【2.5亿】02年贺岁档;张艺谋导演;李连杰、梁朝伟、张曼玉主演。

    4 《集结号》:【2.4亿】07年贺岁档;冯小刚导演;张涵予主演。

    5 《投名状》:【2.1亿】07年贺岁档;陈可辛导演;李连杰、刘德华、金城武主演。

    6 《长江七号》:【2亿】08年春节档;周星驰导演;周星驰、徐娇主演。

    7 《无极》:【1.8亿】05年贺岁档;陈凯歌导演;张东健、张柏芝、真田广之主演。

    8 《功夫》:【1.55亿】04年贺岁档;周星驰导演;周星驰主演。

    9 《十面埋伏》:【1.5亿】04年暑期档;张艺谋导演;张子怡、金城武、刘德华主演。

    10 《色戒》:【1.3亿】07年10月;李安导演;梁朝伟、汤唯主演。

    11 《夜宴》:【1.25亿】06年9月;冯小刚导演;章子怡、葛优、吴彦祖主演。

    12 《天下无贼》:【1.2亿】04年贺岁档;冯小刚导演;刘德华、刘若英主演。

    13 《大灌篮》:【1.1亿】08年春节档;朱延平导演;周杰伦主演。

    14 《霍元甲》:【1亿】06年春节档;于仁泰导演;李连杰主演。

    15 《宝贝计划》:【9700万】06年国庆档;陈木胜导演;成龙、古天乐主演。

    16 《神话》:【9100万】05年国庆档;唐季礼导演;成龙主演。

    17 《七剑》:【8300万】05年五一档;徐克导演;甄子丹、黎明主演。

    18 《伤城》:【7400万】06年贺岁档;刘伟强导演;梁朝伟、金城武主演。

    19 《见龙卸甲》:【6900万】08年清明档;李仁港导演;刘德华主演。

    20 《墨攻》:【6700万】06年11月;张之亮导演;刘德华主演。

    二、全球电影票房排行榜

    截止2020年,全球电影票房排行榜:

    1、复仇者联盟4:终局之战 全球累积票房:27.9亿美元

    16年票房排行榜(16年票房最高的电影)

    2、阿凡达 Avatar 全球累积票房:27.8亿美元

    16年票房排行榜(16年票房最高的电影)

    3.《泰坦尼克号 Titanic》全球累积票房:21.87亿美元(票房为1997年和2012年3D版合计)

    16年票房排行榜(16年票房最高的电影)

    4、星球大战7:原力觉醒 全球累积票房:20.68亿美元

    5、复仇者联盟3:无限战争 全球累积票房:20.4亿美元

    6、侏罗纪世界 Jurassic World 全球累积票房:16.7亿美元

    7、狮子王 (2019) 全球累积票房:16.5亿美元

    8、复仇者联盟 (2012) 全球累积票房:15.18亿美元

    9、速度与激情7 (2015) 全球累积票房:15.16亿美元

    10、复仇者联盟2:奥创纪元 全球累积票房:14.05亿美元

    三、至今为止的全球票房排行榜~~~历史排行榜

    名次 片名 出品年份 全球总票房 全美票房 海外票房

    1 泰坦尼克号 / Titanic 1997 $1,835,400,000 $600,788,188 $1,234,600,000

    2 哈利波特神秘的魔法石 / Harry Potter and the Sorcerer's Stone 2001 $967,200,000 $317,575,550 $649,600,000

    3 星球大战前传 / Star Wars: Episode I - The Phantom Menace 1999 $925,600,000 $431,088,297 $494,500,000

    4 侏罗纪公园 / Jurassic Park 1993 $920,100,000 $357,067,947 $563,000,000

    5 魔戒首部曲:魔戒现身 / The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2001 $860,800,000 $313,240,158 $547,400,000

    6 独立日 / Independence Day 1996 $813,200,000 $306,169,255 $507,000,000

    7 蜘蛛侠 / Spider-Man 2002 $807,400,000 $403,706,375 $403,700,000

    8 星球大战 / Star Wars 1977 $798,000,000 $460,998,007 $337,000,000

    9 E.T.外星人 / E.T. the Extra-Terrestrial 1982 $772,000,000 $434,974,579 $337,000,000

    10 狮子王 / The Lion King 1994 $771,900,000 $312,855,561 $459,000,000

    11 阿甘正传 / Forrest Gump 1994 $679,700,000 $329,694,499 $350,000,000

    12 第六感 / The Sixth Sense 1999 $672,800,000 $293,506,292 $379,300,000

    13 星球大战前传2:复制人的袭击 / Star Wars: Episode II - Attack of the Clones 2002 $638,300,000 $302,105,585 $334,700,000

    14 迷失世界:侏罗纪公园续集 / The Lost World: Jurassic Park 1997 $615,100,000 $229,086,679 $386,000,000

    15 黑超特警组 / Men In Black 1997 $589,400,000 $250,690,539 $338,700,000

    16 职业特工队2 / Mission: Impossible 2 2000 $565,400,000 $215,409,889 $350,000,000

    17 绝世天劫 / Armageddon 1998 $554,600,000 $201,578,182 $353,000,000

    18 帝国反击战 / Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back 1980 $534,200,000 $290,475,067 $243,700,000

    19 小鬼当家 / Home Alone 1990 $533,800,000 $285,761,243 $248,000,000

    20 怪物公司 / Monsters, Inc. 2001 $529,000,000 $255,873,250 $273,100,000

    21 人鬼情未了 / Ghost 1990 $517,600,000 $217,631,306 $300,000,000

    22 终结者2 / Terminator 2: Judgment Day 1991 $516,800,000 $204,843,345 $312,000,000

    23 阿拉丁 / Aladdin 1992 $502,400,000 $217,350,219 $285,000,000

    24 龙卷风暴 / Twister 1996 $495,900,000 $241,721,524 $254,000,000

    25 圣战奇兵 / Indiana Jones and the Last Crusade 1989 $494,800,000 $197,171,806 $297,600,000

    26 玩具总动员2 / Toy Story 2 1999 $485,800,000 $245,852,179 $240,000,000

    27 怪物史莱克 / Shrek 2001 $482,700,000 $267,665,011 $215,000,000

    28 拯救大兵瑞恩 / Saving Private Ryan 1998 $481,600,000 $216,335,085 $265,300,000

    29 绝地大反攻 / Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi 1983 $476,000,000 $309,306,177 $166,800,000

    30 大白鲨 / Jaws 1975 $470,700,000 $261,225,440 $210,700,000

    31 职业特工队 / Mission: Impossible 1996 $467,000,000 $180,981,886 $286,000,000

    32 风月俏佳人 / Pretty Woman 1990 $463,400,000 $178,406,268 $285,000,000

    33 黑客帝国 / The Matrix 1999 $458,000,000 $171,479,930 $286,500,000

    34 角斗士 / Gladiator 2000 $457,600,000 $187,683,805 $269,900,000

    35 泰山 / Tarzan 1999 $456,100,000 $171,091,819 $285,000,000

    36 珍珠港 / Pearl Harbor 2001 $450,500,000 $198,542,554 $252,000,000

    37 瞒天过海 / Ocean's Eleven 2001 $446,800,000 $183,417,150 $263,400,000

    38 驱魔人 / The Exorcist 1973 $441,100,000 $232,671,011 $208,400,000

    39 肥妈先生 / Mrs. Doubtfire 1993 $440,200,000 $219,195,243 $221,000,000

    40 盗墓迷城2 / The Mummy Returns 2001 $430,000,000 $202,019,785 $228,000,000

    41 荒岛求生 / Cast Away 2000 $427,200,000 $233,632,142 $193,600,000

    42 黑超特警组2 / Men In Black II 2002 $425,800,000 $190,418,803 $235,400,000

    43 与狼共舞 / Dances with Wolves 1990 $424,200,000 $184,208,848 $240,000,000

    44 神鬼传奇 / The Mummy 1999 $413,800,000 $155,385,488 $258,400,000

    45 蝙蝠侠 / Batman 1989 $413,200,000 $251,188,924 $162,000,000

    46 雨人 / Rain Man 1988 $412,800,000 $172,825,435 $240,000,000

    47 护花倾情 / The Bodyguard 1992 $410,900,000 $121,945,720 $289,000,000

    48 乱世佳人 / Gone with the Wind 1939 $400,200,000 $198,655,278 $201,500,000

    49 侠盗王子罗宾汉 / Robin Hood: Prince of Thieves 1991 $390,500,000 $165,493,908 $225,000,000

    50 天兆 / Signs 2002 $387,800,000 $224,635,135 $162,000,000

    51 油脂 / Grease 1978 $387,700,000 $181,518,204 $206,200,000

    52 夺宝奇兵 / Raiders of the Lost Ark 1981 $383,900,000 $245,034,358 $141,500,000

    53 美女与野兽 / Beauty and the Beast 1991 $378,300,000 $171,233,238 $207,000,000

    54 哥斯拉 / Godzilla 1998 $376,100,000 $136,314,294 $239,800,000

    55 冰河时代 / Ice Age 2002 $374,400,000 $176,387,405 $198,000,000

    56 男人百分百 / What Women Want 2000 $374,100,000 $182,811,707 $191,300,000

    57 亡命天涯 / The Fugitive 1993 $368,900,000 $183,875,760 $185,000,000

    58 侏罗纪公园3 / Jurassic Park III 2001 $365,900,000 $181,171,875 $184,700,000

    59 真实的谎言 / True Lies 1994 $365,300,000 $146,282,411 $219,000,000

    60 虎胆龙威3 / Die Hard: With a Vengeance 1995 $365,000,000 $100,012,499 $265,000,000

    61 我为玛丽狂 / There's Something About Mary 1998 $364,500,000 $176,484,651 $188,000,000

    62 虫虫特工队 / A Bug's Life 1998 $363,400,000 $162,798,565 $200,600,000

    63 新娘百分百 / Notting Hill 1999 $363,100,000 $116,089,678 $247,000,000

    64 玩具总动员 / Toy Story 1995 $361,500,000 $191,796,233 $169,700,000

    65 人猿星球 / Planet of the Apes 2001 $359,300,000 $180,011,740 $179,300,000

    66 新聪明笨伯 / The Flintstones 1994 $358,500,000 $130,531,208 $228,000,000

    67 恐龙 / Dinosaur 2000 $356,100,000 $137,748,063 $218,400,000

    68 黑日危机 / The World Is Not Enough 1999 $354,800,000 $126,931,568 $227,800,000

    69 阿波罗十三号 / Apollo 13 1995 $353,500,000 $172,071,312 $181,400,000

    70 黄金眼 / GoldenEye 1995 $353,400,000 $106,429,941 $247,000,000

    71 本能 / Basic Instinct 1992 $352,700,000 $117,727,224 $235,000,000

    72 谁害死了兔子罗杰 / Who Framed Roger Rabbit 1988 $351,500,000 $156,452,370 $195,000,000

    73 回到未来 / Back to the Future 1985 $350,600,000 $210,609,762 $140,000,000

    74 汉尼拔 / Hannibal 2001 $350,100,000 $165,092,056 $185,000,000

    75 天地大冲撞 / Deep Impact 1998 $349,500,000 $140,464,664 $209,000,000

    76 火拼时速2 / Rush Hour 2 2001 $347,400,000 $226,164,286 $121,200,000

    77 风中奇缘 / Pocahontas 1995 $347,200,000 $141,579,773 $205,600,000

    78 美国美人 / American Beauty 1999 $347,100,000 $130,096,601 $226,200,000

    79 明日帝国 / Tomorrow Never Dies 1997 $346,600,000 $125,304,276 $221,300,000

    80 生死时速 / Speed 1994 $345,600,000 $121,248,145 $224,300,000

    81 格林奇如何偷走圣诞节 / How the Grinch Stole Christmas 2000 $345,000,000 $260,044,825 $85,000,000

    82 壮志凌云 / Top Gun 1986 $344,800,000 $176,786,701 $168,000,000

    83 变相怪杰 / The Mask 1994 $343,900,000 $119,938,730 $224,000,000

    84 新蝙蝠侠不败之谜 / Batman Forever 1995 $336,500,000 $184,031,112 $152,500,000

    85 石破天惊 / The Rock 1996 $335,900,000 $134,069,511 $201,800,000

    86 魔域奇兵 / Indiana Jones and the Temple of Doom 1984 $333,100,000 $179,870,271 $153,200,000

    87 回到未来II / Back to the Future Part II 1989 $332,000,000 $118,450,002 $213,500,000

    88 拜见岳父 / Meet the Parents 2000 $330,400,000 $166,244,045 $164,200,000

    89 七宗罪 / Seven 1995 $330,100,000 $100,125,643 $230,000,000

    90 完美风暴 / The Perfect Storm 2000 $328,700,000 $182,618,434 $146,100,000

    91 鳄鱼邓迪 / Crocodile Dundee 1986 $328,000,000 $174,803,506 $153,400,000

    92 钟楼怪人 / The Hunchback of Notre Dame 1996 $325,700,000 $100,138,851 $225,600,000

    93 辛德勒名单 / Schindler's List 1993 $321,300,000 $96,065,768 $225,200,000

    94 101斑点狗 / 101 Dalmatians 1996 $320,700,000 $136,189,294 $184,500,000

    95 致命的诱惑 / Fatal Attraction 1987 $320,100,000 $156,645,693 $163,500,000

    96 轰天炮3 / Lethal Weapon 3 1992 $319,700,000 $144,731,527 $175,000,000

    97 妙探出更 / Beverly Hills Cop 1984 $316,400,000 $234,760,478 $81,600,000

    98 空军一号 / Air Force One 1997 $315,600,000 $172,956,409 $142,600,000

    99 尽善尽美 / As Good As It Gets 1997 $314,200,000 $148,478,011 $165,700,000

    100 美丽心灵 / A Beautiful Mind 2001 $312,100,000 $170,708,996 $141,400,000

    四、国内票房排行榜实时

    截至2022年11月14日,中国电影票房榜前十名如下:

    1、《长津湖》

    16年票房排行榜(16年票房最高的电影)

    《长津湖》由陈凯歌、徐克、林超贤联合执导,吴京、易烊千玺领衔主演,段奕宏特别出演,朱亚文、李晨、胡军、韩东君等主演的抗美援朝电影 ,该片于2021年9月30日在中国大陆上映。

    该片以抗美援朝战争第二次战役中的长津湖战役为背景,讲述了一段波澜壮阔的历史,在极寒严酷环境下,中国人民志愿军东线作战部队凭着钢铁意志和英勇无畏的战斗精神,扭转战场态势,为长津湖战役胜利作出重要贡献的故事。

    2、《战狼2》

    16年票房排行榜(16年票房最高的电影)

    《战狼Ⅱ》是吴京执导的动作军事电影,由吴京、弗兰克·格里罗、吴刚、张翰、卢靖姗、淳于珊珊、丁海峰等主演。该片于2017年7月27日在中国内地上映 。2020年3月20日,《战狼Ⅱ》重映。

    该片讲述了脱下军装的冷锋被卷入了一场非洲国家的叛乱,本来能够安全撤离的他无法忘记军人的职责,重回战场展开救援的故事。

    3、《你好,李焕英》

    16年票房排行榜(16年票房最高的电影)

    《你好,李焕英》是由贾玲执导,贾玲、张小斐领衔主演,刘佳、沈腾、陈赫等人主演的奇幻喜剧电影。该片于2021年2月12日在中国内地上映。  

    该片根据2016年的同名小品及贾玲亲身经历改编,讲述了刚考上大学的女孩贾晓玲经历了一次人生的大起大落后情绪失控,随后意外穿越回到了二十世纪八十年代,与20年前正值青春的母亲李焕英相遇的故事。

    4、《哪吒之魔童降世》

    16年票房排行榜(16年票房最高的电影)

    《哪吒之魔童降世》是由霍尔果斯彩条屋影业有限公司出品的动画电影,由饺子执导兼编剧,吕艳婷、囧森瑟夫、瀚墨、陈浩、绿绮、张珈铭、杨卫担任主要配音。该片改编自中国神话故事,讲述了哪吒虽“生而为魔”却“逆天而行斗到底”的成长经历的故事。  

    该片于2019年7月26日在中国内地上映。2019年9月6日,第十二届中国国际漫画节开幕式暨第16届中国动漫金龙奖颁奖大会于广州举行。

    5、《流浪地球》

    16年票房排行榜(16年票房最高的电影)

    《流浪地球》是由中国电影股份有限公司、北京京西文化旅游股份有限公司等公司联合出品,由郭帆执导,屈楚萧、赵今麦、李光洁、吴孟达等领衔主演的科幻灾难片,吴京特别出演。  

    该片于2019年2月5日在中国内地上映。影片根据刘慈欣的同名小说改编,故事背景设定在2075年,讲述了太阳即将毁灭,已经不适合人类生存,而面对绝境,人类将开启“流浪地球”计划,试图带着地球一起逃离太阳系,寻找人类新家园的故事。

    6、《唐人街探案3》

    16年票房排行榜(16年票房最高的电影)

    《唐人街探案3》是由陈思诚执导,王宝强、刘昊然领衔主演,妻夫木聪、托尼·贾、长泽雅美等人主演的动作悬疑喜剧片。  

    该片讲述了继“曼谷夺金杀人案”“纽约五行连环杀人案”后,唐仁、秦风被野田昊请到东京,调查一桩离奇的谋杀案的故事。该片于2021年2月12日在中国大陆上映。

    7、《红海行动》

    16年票房排行榜(16年票房最高的电影)

    《红海行动》(OPERATIONREDSEA)是由博纳影业集团股份有限公司、中国人民解放军海政电视艺术中心等出品,林超贤执导,冯骥、陈珠珠、林明杰编剧,张译、黄景瑜、海清、杜江、蒋璐霞等主演的动作片。  

    该片讲述了中国海军“蛟龙突击队”8人小组奉命执行撤侨任务,突击队兵分两路进行救援,但不幸遭到伏击,人员伤亡;同时在粉碎叛军武装首领的惊天阴谋中惨胜的故事。

    8、《唐人街探案2》

    16年票房排行榜(16年票房最高的电影)

    《唐人街探案2》是唐人街探案系列电影的第二辑,由陈思诚执导,王宝强、刘昊然、肖央、刘承羽、尚语贤、王迅、元华、妻夫木聪、迈克尔·皮特主演的动作片。  

    该片讲述了唐仁为巨额奖金欺骗秦风到纽约参加世界名侦探大赛,比赛的内容是寻找杀害纽约唐人街教父七叔的孙子的凶手。两人再次组合侦破案件,并冒着生命危险闹翻纽约的故事。该片于2018年2月16日在中国大陆上映。

    9、《美人鱼》

    16年票房排行榜(16年票房最高的电影)

    《美人鱼》是由中国电影股份有限公司、星辉海外有限公司等出品的爱情喜剧片,由周星驰执导兼编剧,邓超、张雨绮、林允领衔主演。  

    该片讲述了富豪刘轩与为了拯救同族前往刺杀他的美人鱼珊珊坠入爱河,谱写了一段人鱼爱情童话的故事。该片于2016年2月8日在中国内地、香港同步上映。

    10、《我和我的祖国》

    16年票房排行榜(16年票房最高的电影)

    《我和我的祖国》是由陈凯歌担任总导演,张一白、管虎、薛晓路、徐峥、宁浩、文牧野联合执导,黄渤、张译、吴京、杜江、葛优、刘昊然、陈飞宇、宋佳领衔主演的剧情片。  

    该片讲述了新中国成立70年间普通百姓与共和国息息相关的故事,于2019年9月30日在中国大陆上映。

    以上就是小编对于16年票房排行榜问题和相关问题的解答了,如有疑问,可拨打网站上的电话,或添加微信。


    推荐阅读:

    足球年薪排行榜2016(足球年薪排行榜2016最新)

    世界富翁排行榜2016(世界富翁排行榜2016最新)

    手机游戏排行榜2016(手机游戏排行榜2016前十名字)

    淘宝极速推广有用吗(极速推广和直通车哪个好)

    室内设计师怎么自学(室内设计师资格证怎么考)