杭州城北330米高楼还建吗(杭州城北330米高楼还建吗今年)
大家好!今天让创意岭的小编来大家介绍下关于杭州城北330米高楼还建吗的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
开始之前先推荐一个非常厉害的Ai人工智能工具,一键生成原创文章、方案、文案、工作计划、工作报告、论文、代码、作文、做题和对话答疑等等
只需要输入关键词,就能返回你想要的内容,越精准,写出的就越详细,有微信小程序端、在线网页版、PC客户端
创意岭作为行业内优秀企业,服务客户遍布全国,相关业务请拨打175-8598-2043,或微信:1454722008
本文目录:
一、中国高楼排行榜???
截至到2010年7月,
已经建好或封顶的:
含港澳台
1.台北101大楼 101层 508层(主体448米) 2003年建成
2.上海环球金融中心 101层 492米 2008年建成
3.香港国际商务中心(原名环球贸易广场) 118层 484米 2010年建成
4.南京紫峰大厦 89层 450米 (主体381米) 2010年建成
5.广州国际金融中心 103层 440.2米 2010年建成
6.上海金茂大厦 93层 420.5米 1998年建成
7.香港国际金融中心 90层 415.8米 2003年建成
8.广州中信广场 80层 391.1米(主体321.9米) 1997年建成
9.深圳地王大厦 69层 384米(主体324.8米) 1996年建成
10.香港中环广场 78层 374米(主体309米) 1992年建成
不含港澳台:
1.上海环球金融中心 101层 492米 2008年建成
2.南京紫峰大厦 89层 450米 (主体381米) 2010年建成
3.广州国际金融中心 103层 440.2米 2010年建成
4.上海金茂大厦 93层 420.5米 1998年建成
5.广州中信广场 80层 391.1米(主体321.9米) 1997年建成
6.深圳地王大厦 69层 384米(主体324.8米) 1996年建成
7.深圳赛格广场 72层 355.8米(主体291.6米) 2000年建成
8.天津环球金融中心 76层 336.9米 封顶
9.上海世茂国际广场 60层 333.3米(主体246.8米) 2005年建成
10.温州世界贸易中心 72层 333米 封顶
在建中的高楼(不含港澳台,不含正在规划中的项目):
1.上海中心大厦(Shanghai Center Tower) 632米 121层
2.天津中国117大厦 597米 117层 在建
3.深圳京基金融中心广场 439米 97层 在建
4.沈阳恒隆市府广场 384.2米 76层 在建
5.大连裕景中心(Dalian Eton Center) 383米 80层 在建
6.广州广晟国际大厦 360米 59层 在建
7.武汉葛洲坝国际广场 350米 69层 在建
8.南京德基广场二期 339米 70层 在建
9.天津嘉里中心 333米 72层 在建
10.重庆浪高联合国际大厦 330米 72层 在建
二、中国上海可以建造一千百米的高楼吗
不可以,上海位于长江中下游平原,属于沉积平原,地质比较疏松。专家测定,如果要建和金茂大厦面积一样大的高楼,其主楼最高只能建到660米。
附:
中国目前最新高楼排行榜(包括在建)
2008年9月1日
排名 所在城市 大楼名称 层数 总高度
1 天津 中国117大厦 117层 570米(在建)
2 台北 台湾101大厦 101层 508米
3 上海 环球金融中心 101层 491.9米
4 香港 环球贸易广场 118层 484米(在建)
5 香港 联合广场 95层 480米(在建)
6 南京 紫峰大厦 89层 450米
7 广州 广州国际金融中心 103层 432米(在建)
8 上海 金茂大厦 93层 420.9米
9 大连 国际贸易大厦 78层 420米(在建)
10 香港 国际金融中心大厦 88层 415米
11 广州 中信广场 82层 391.1米
12 青岛 环球金融中心 70层 384米(在建)
13 深圳 地王大厦 69层 383.95米
14 高雄 东帝士85国际广场 85层 378米
15 重庆 万豪国际金融中心 77层 377米(在建)
16 香港 中环广场大厦 78层 374米
17 香港 中国银行大厦 72层 369米
18 沈阳 东北世贸广场 78层 365米
19 厦门 厦门邮电大厦 63层 364米
20 青岛 新二疗大厦 62层 360米(在建)
21 大连 国贸中心 70层 358米(在建)
22 深圳 赛格广场 72层 355.8米
23 天津 泰达“摩天楼”大厦 88层 350米(在建)
24 沈阳 先锋国际大厦 88层 350米
25 无锡 九龙仓大厦 83层 339米
26 天津 津塔大厦 75层 336.9米(在建)
27 武汉 民生银行大厦 68层 336米
28 上海 世茂国际广场 53层 333米
29 北京 国贸中心 80层 330米
30 沈阳 东北国际贸易大厦 84层 300米
31 天津 国贸中心大厦 88层 300米(在建)
32 温州 世界贸易大厦 68层 300米
33 上海 会德丰广场 59层 298米
34 香港 中央大厦 65层 292米
35 上海 恒隆广场 66层 288.2米
36 上海 明天广场 55层 284.6米
37 重庆 世界贸易中心大厦 60层 283.1米
38 上海 浦东国际信息港 40层 282米
39 沈阳 皇朝万鑫酒店 47层 280米
40 上海 香港新世界中心 61层 278.3米
41 南宁 地王国际商会中心 58层 278米
43 广州 中华广场 65层 271米
44 贵阳 金阳乾图中心广场 66层 270米(在建)
45 广州 大鹏国际广场 60层 269.20米
46 上海 交银金融大厦 52层 265米
47 天津 世界贸易中心 64层 264米
48 青岛 商业大厦 65层 263米
49 广州 邮电通信枢纽综合楼 68层 262米
50 深圳 特区报业大厦 48层 262米
51 长春 四季常春大厦 60层 260.2米(在建)
52 大连 世界贸易大厦 60层 260米
52 大连 云山大厦 64层 260米
52 广州 邮电大楼 58层 260米
52 北京 财富中心A 75层 260米
52 沈阳 环球国际大厦 70层 260米(在建)
57 上海 中银大厦 53层 258米
58 上海 银行大厦 43层 252米
59 青岛 航运中心 50层 251米
59 武汉 佳丽广场 55层 251米
61 北京 银泰中心 63层 250米
62 广州 广东电信广场 60层 249.8米
63 青岛 中银大厦 54层 249米
64 武汉 世界贸易大厦 54层 248米
64 杭州 第二电信枢纽大楼 41层 248米
66 东莞 虎门黄河中心大厦 61层 247米
67 深圳 鸿昌广场 63层 244.4米
68 大连 世界贸易中心 55层 242米
69 上海 万都中心 55层 241.3米
70 青岛 中银大厦 62层 241米
71 深圳 广播中心 48层 240.7米
72 深圳 彭年广场 56层 240米
73 北京 电视中心大楼 41层 239米
74 上海 国际航运大厦 50层 232.4米
75 北京 CCTV总部 48层 230米
76 深圳 世界贸易大厦 50层 225米
77 深圳 商隆大厦 45层 225米
78 上海 港汇广场双塔 52层 224.9米
79 广州 维多利广场A座 58层 222.2米
80 青岛 世界贸易中心 50层 222米
80 深圳 世界金融中心 54层 222米
82 南宁 地王国际商会中心 58层 218.5米
83 南京 商茂世纪广场 56层 218米
83 南宁 世贸商城 66层 218米
83 杭州 萧山开元大酒店 46层 218米
83 西安 西港国际大厦 42层 218米
87 大连 金州广场 52层 216米
88 南京 金鹰国际 55层 214米
88 大连 天安国际大厦 55层 214米
90 青岛 第一百盛广场 49层 213米
91 石家庄 第二长途电信枢纽大楼 43层 212.96米
92 湛江 广州湾时代广场 56层 212米(在建)
92 武汉 国际贸易中心 55层 212米
92 贵阳 香格里拉大厦 53层 212米
92 上海 世界金融大厦 42层 212米
92 上海 浦东新金桥大厦 38层 212米
97 广州 亚洲国际酒店 47层 210米
98 无锡 三阳城市花园 50层 209米(在建)
99 深圳 江苏大厦 51层 208米
99 长沙 第二电信枢纽楼 42层 208米
99 深圳 联合广场 61层 208米
99 武汉 建银大厦 50层 208米
99 天津 金皇大厦 47层 208米
99 北京 京广中心 53层 208米
105 上海 浦东索菲特锦江大酒店 47层 207米
106 厦门 鹭城广场 52层 205米
106 上海 南证大厦 49层 205米
108 深圳 新世纪广场(西楼) 57层 204米
108 上海 力波广场 38层 204米
110 上海 HSBC大厦 46层 203.4米
111 天津 滨江国际大酒店 48层 203米
112 广州 南方国际大厦 48层 202米
112 深圳 国通大厦 45层 202米
114 大连 远洋大厦 51层 200.8米
114 上海 莱佛士广场 40层 200.8米
116 广州 广东国际大厦 63层 200.18米
117 长沙 国际金融中心 50层 200米
117 上海 新世界大酒店 46层 200米
117 广州 中泰国际广场 51层 200米
117 上海 金钟广场 42层 200米
117 佛山 百花广场 54层 200米
122 郑州 裕达国际贸易中心 40层 199.7米
123 长沙 通程国际大酒店 51层 199.6米
124 上海 外滩中心 45层 198米
125 广州 凯旋会大楼C座 43层 192米
126 西安 陕西省信息大厦 35层 191.8米
127 天津 金皇大厦 39层 188米
128 济南 明珠国际商务港 52层 188米
129 济南 山东世贸中心 54层 186米
130 澳门 西奇国际大酒店 40层 186米(在建)
131 广州 天河城广场东楼 44层 185米
132 广州 大都会广场 43层 182米
133 天津 塘沽和利丰项目 36层 180米(在建)
134 天津 丰盈大厦 34层 179.5米(在建)
135 天津 哈尔滨友联国际商务大厦 46层 170米(在建)
136 天津 内蒙古大厦 39层 160米(在建)
三、请给出中国西部已建成十大高楼排行榜
广西1 528米,共109层的亚洲国际金融中心大楼
重庆2长江之星超级塔 502米 规划中,不久即将动工
重庆3重庆大厦——城市之冠 450米 日月光投6亿买好地皮,即将动工
重庆4嘉陵帆影 425米 som打造的香港瑞安新天地6号楼
广西5南宁国际金融中心....88层.超400米...(
重庆6万豪国际金融中心二期 377.5米 主楼已于2005年正式动工,由于资金及等问题,现工程都停工
四川7四川宜兴火炬365米
云南8 333米南亚之门
重庆9世界贸易中心 283.1米 完工 ,营业使用中。
重庆10浪高会展 268米 西南大酒店改造项目,全面建设中
重庆1世界贸易中心 283.1米 完工 ,营业使用中。
广西2南宁地王大厦58层268米高
重庆3南岸浪高君悦 250米 完工 ,使用中。
重庆4江北未来国际 235米
新疆5乌鲁木齐中天广场229.9米
重庆6喜来登国际金融中心A塔 218米
重庆7喜来登国际金融中心B塔 218米
陕西8西安西港国际大厦218米
重庆9纽约纽约 213米 完工
重庆10香港城 210米 完工
四、中国300米以上高楼有多少
1.上海:上海中心 632米.121层(在建)
2天津:国117大厦600米(在建)
3深圳:平安国际金融中心深圳588米(在建)
4台湾:101大厦508米(已建)
5环球金融中心101层492米(已建)
6香港:环球贸易广场490米共118层(在建)
7香港:联合广场480米118层(在建)
8重庆:嘉陵帆影455米(在建)
9南京:紫峰大厦450米88层(已建)
10珠江:新城西塔437.5米110层(已建)
11上海:金茂大厦93层420.9米(已建)
12香港:国际金融中心415米(已建)
13广州:中信广场80层高391.1米(已建)
14深圳:地王大厦69层383.95米(已建)
15香港:中环广场大厦78层374米(已建)
16中国银行大厦72层369米(已建)
17四川:兴火炬365米(已建)
18.山东临沂恒大华府办公楼 360米(在建)
19赛格广场355.8米(已建)
20.温州:鹿城广场350米(在建)
21.山东临沂金融中心 348米(在建)
22东帝士大厦楼高85层348米(已建)
23山东:青岛世奥大厦339米80层(在建)
24.天津:津塔75层336.9米(在建)
25.湖北:民生银行大厦336米(已建)
26上海:世茂国际广场53层333米(已建)
27北京:国贸三期大厦330米(已建)
28温州:世界贸易大厦68层300米(在建)
29辽宁:国际金融大厦300米(在建
以上就是关于杭州城北330米高楼还建吗相关问题的回答。希望能帮到你,如有更多相关问题,您也可以联系我们的客服进行咨询,客服也会为您讲解更多精彩的知识和内容。
推荐阅读: