中国影帝排行榜(中国影帝排行榜前30)
大家好!今天让创意岭的小编来大家介绍下关于中国影帝排行榜的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
开始之前先推荐一个非常厉害的Ai人工智能工具,一键生成原创文章、方案、文案、工作计划、工作报告、论文、代码、作文、做题和对话答疑等等
只需要输入关键词,就能返回你想要的内容,越精准,写出的就越详细,有微信小程序端、在线网页版、PC客户端
官网:https://ai.de1919.com,如需相关业务请拨打电话175-8598-2043,或添加微信:1454722008
本文目录:
一、
二、中国明星福布斯排行榜名单
综合排名 姓名 职业 收入(万元) 收入排名 网络搜索排名 报纸排名 杂志和电视排名
1成龙演员20,600 2 5 2 7鸟巢开个唱第一人,《大兵小将》票房突破1.5亿元。
2周杰伦歌手、演员、导演12,250 3 3 4 15试水好莱坞,执导《熊猫人》受挫,无暇发行新唱片。
3刘德华演员、歌手8,620 6 2 3 17天王参演3部新电影,婚姻状况受关注。
4姚明运动员25,530 1 27 1 17中国第一位拥有球员和老板双重身份的篮球运动员。
5章子怡演员6,900 11 12 9 1诸多纷扰中坚持拍摄《一代宗师》,25个杂志封面无人能敌。
6赵本山演员9,560 4 6 6 71赵家班全国巡演,刘老根大舞台增至10家,个人健康却令人担忧。
7蔡依林歌手4,650 14 9 32 17签约新东家发行专辑《花蝴蝶》,开创服装品牌“72变”。
8甄子丹演员8,600 7 43 22 7 片酬、代言费飞涨,跻身功夫巨星行列。
9刘翔运动员6,460 12 24 5 44 “飞人”复出近乎完美.。
10范冰冰演员3,050 27 10 18 2 最勤奋的女星一年主演6部电影。
11林志玲演员、模特2,920 29 15 20 7 《赤壁》之后电影和广告邀约不断。
12陈奕迅歌手、演员3,580 19 42 11 27全球巡演巩固乐坛地位,出演两部电影、一部电视剧。
13刘谦魔术师4,380 16 7 37 60 “春晚”一夜成名,32场个人魔术巡演,12个新广告。
14谢霆锋歌手、演员2,820 31 16 19 21 4部新电影,商演忙碌。
15郭富城歌手、演员3,600 18 45 14 32 8场演唱会,新电影牵手章子怡。
16李宇春歌手2,235 40 4 28 5 北京、广州各1场演唱会,《十月围城》挑战大银幕。
17孙红雷演员2,950 28 32 33 5 《潜伏》过后扛起《三枪》,年度红人当仁不让。
18周迅演员2,650 34 38 10 4 《风声》、《孔子》、《苏乞儿》接连上映,热心公益事业。
19黄晓明演员3,215 24 19 29 44国际大牌广告蜂拥而至,新剧《泡沫之夏》值得期待。
20赵薇演员、歌手1,960 45 8 17 3 两部电影力作,一张畅销唱片,代言品质差强人意。
21李冰冰演员3,395 21 56 30 7 荣膺金马影后,代言世界自然基金会,树立公益形象。
22王力宏歌手、演员7,340 10 25 46 71音乐才子醉心电影,出演《大兵小将》,执导《恋爱通告》。
23周润发演员8,000 8 30 27 91 《孔子》之后与葛优搭档《让子弹飞》。
24李连杰演员、慈善家9,500 5 36 38 82接拍史泰龙新片,“壹基金”运作高效透明。
25张艺谋导演4,100 17 62 8 52 《三枪》之外,执导大型歌剧《图兰朵》和“印象”系列实景演出。
26易建联运动员2,810 32 50 15 21加盟NBA新泽西篮网队,伤愈后状态更佳。
27徐熙娣(小S)主持人2,845 30 37 50 11麻辣主持人气旺,内地、台湾代言忙。
28舒淇演员2,360 39 29 35 11新接多个代言,出演《全城戒备》、《精武风云》。
29罗志祥歌手、演员2,640 35 21 44 27 “小猪”能歌善舞,个唱和商演接二连三。
30小沈阳演员1,670 56 1 7 27 “笑转”全国50场巡演,音乐彩铃受欢迎。
31古天乐演员4,770 15 46 40 82高产港星,主打喜剧类型片。
32张学友歌手、演员3,250 22 34 21 96 “歌神”不开演唱会,专注拍电影。
33徐熙媛(大S)演员2,560 36 33 42 44 “美容大王”代言多,电影作品有斩获。
34 S.H.E歌手5,050 13 47 96 60三人组合全年无休,新歌新书作品不断。
35郭德纲演员1,970 44 14 53 52从艺20周年全国巡演21场,电视剧作品局限在京津市场。
36张靓颖歌手2,470 38 23 56 60录音奥普拉脱口秀,提名格莱美音乐奖,签约环球唱片。
37刘嘉玲演员1,860 48 41 39 32婚后复出,接拍徐克新片《狄仁杰》。
38张惠妹歌手3,570 20 79 57 60实力唱将全球巡演,专辑《阿密特》受追捧。
39王菲歌手1,000 73 11 13 32借“春晚”《传奇》复出,天价代言洗发水。
40张韶涵歌手、演员3,090 26 30 92 91休假一年后推出《第5季》,商演、代言创新高。
41梁朝伟演员2,100 42 58 23 71魅力男星在王家卫新片《一代宗师》中出演叶问。
42葛优演员2,550 37 89 41 32 《气喘吁吁》反响平平,广告作品反而深入人心。
43陈坤演员、歌手1,830 49 68 47 14大陆当红小生进军台湾市场,出演电影《肩上蝶》。
44五月天演唱组合2,220 41 28 73 71台湾当红乐队组合,“D.N.A创造”巡回演唱24场。
45周立波演员1,370 60 20 49 44 “海派清口”红人,负面新闻频出。
46郎朗钢琴家7,850 9 99 76 96年轻的世界钢琴大师高价转会索尼音乐。
47孙俪演员1,825 50 48 83 21出演《越光宝盒》,广告代言增多。
48潘玮柏歌手3,105 25 54 91 91嘻哈小天王举办“未来世界”巡演。
49容祖儿歌手1,545 58 76 25 32英皇当家花旦,唱片主攻粤语地区。
50郭晶晶运动员1,500 59 57 36 44世锦赛发挥稳定,豪门之恋备受瞩目。
51吴彦祖演员1,920 46 69 52 60造型百变戏路宽,俊朗外形受广告主青睐。
52阿Sa演员、歌手1,750 51 86 24 52 Twins组合成员推出专辑《二缺一》,《枪王之王》挑大梁。
53巩俐演员2,080 43 80 67 44参演《一代宗师》,成熟女星新增内衣广告。
54徐静蕾导演、演员1,720 53 65 74 27自导自演《杜拉拉升职记》,广告身价陡增。
55陶喆歌手2,790 33 83 85 60沉寂3年推出新专辑《69乐章》、影像作品和个唱。
56吴宗宪主持人1,910 47 59 66 71台湾主持一哥走红内地,客串《未来警察》。
57冯小刚导演1,690 55 73 12 82执导《唐山大地震》,代言百事可乐。
58郭敬明作家1,545 57 26 71 82 《最小说》单月销量突破100万本,风靡青年读者群。
59飞轮海演唱组合1,265 64 39 80 32人气组合举办首场世界巡演,代言可口可乐。
60张国立导演、演员1,730 52 92 51 32 《建国大业》担当主角,执导津味大戏《草根王》。
61杨丞琳歌手、演员1,175 67 44 86 17甜美女星出演偶像剧《海派甜心》热播,推出新专辑《雨爱》。
62莫文蔚歌手、演员1,710 54 90 61 32北京、上海两场个唱,出演《杜拉拉升职记》。
63李云迪钢琴家3,220 23 100 100 96转签EMI,将推出《肖邦夜曲》全集。
64谢娜主持人1,160 68 22 87 71新开《百科全说》,快乐主持演戏忙。
65曾志伟演员、主持人1,350 61 93 26 71创作并执导《72家租客》,客串多部电影。
66刘亦菲演员850 78 17 99 44担纲王力宏导演新片《恋爱通告》,作品不多。
67李娜运动员885 75 71 31 52单飞后战绩佳,2010年挺进澳网女单四强。
68胡军演员1,320 62 98 60 32 《我的唐朝兄弟》首做制片人,“劳模”出演多部电影。
69张涵予演员1,115 69 95 54 21 《风声》演技受好评,新版《水浒传》饰宋江。
70方大同歌手1,030 72 60 62 52 R&B人气歌手商演不间歇。
71梁咏琪歌手、演员1,110 70 87 65 32推出新专辑《礼物》,《肩上蝶》搭档陈坤。
72阮经天模特、演员795 83 61 68 21台湾新生代偶像,签下多支广告,出演电影受肯定。
73郑洁运动员815 81 84 16 52晋级澳网女单四强,创大满贯最佳战绩。
74韩寒赛车手、作家495 96 18 48 60出版新书《他的国》,签约盛大筹划杂志《独唱团》。
75林丹运动员830 79 84 45 32一年7个冠军,新增吉列等代言。
76黎明演员、歌手675 90 52 34 60黎天王两部电影,一场个唱,成绩一般。
77言承旭演员1,055 71 67 78 60转签周杰伦旗下,主演两部偶像剧,日本市场人气高。
78姚晨演员870 76 91 71 21夫妻搭档《和空姐在一起的日子》,商业价值飙升。
79孙楠歌手1,180 66 78 64 91大陆一哥签约英皇,商业演出忙不停。
80姜文导演1,250 65 97 55 82自导自演《让子弹飞》值得期待。
81陈楚生歌手735 86 35 70 82合约官司了结,签约华谊开个唱。
82何炅主持人1,295 63 64 98 96何老师的话剧表演和主持同样受好评。
83高圆圆演员685 88 70 90 13主演韩国电影《好雨时节》,缺乏影视力作。
84闫妮演员680 89 88 63 15 “佟掌柜”变身“谋女郎”,电影、电视剧纷至沓来。
85刘烨演员820 80 74 75 52担纲《男儿本色》等新作,爱情有结果。
86张杰歌手625 92 13 93 82发行新专辑《穿越三部曲》,北京工体首开个唱。
87丁俊晖运动员600 94 66 43 60英国锦标赛夺冠,代言蒙牛和星牌。
88徐若瑄演员485 97 54 84 27出演《全城热恋》,期待有新突破。
89邓超演员630 91 49 94 44担纲新版《倚天屠龙记》,精彩演绎话剧《翠花》。
90郑元畅演员、模特740 85 53 89 71发行首张EP,在内地巡演舞台剧,多元发展。
91周渝民演员890 74 75 88 82主演《痞子英雄》和《金大班》,演技受肯定。
92苏有朋演员810 82 71 79 71 《风声》角色挑战成功,小虎队“春晚”再聚首。
93郑伊健演员730 87 77 59 71 《风云2》再起风云,代言网游。
94张怡宁运动员608 93 63 58 71第50届世乒赛夺冠,“冷面”国手完婚。
95周笔畅歌手405 100 40 82 60签约金牌大风,新专辑《时间》主攻穗港地区。
96汤唯演员500 95 51 81 82解禁后接拍《月满轩尼诗》和《晚秋》两部新片。
97王宝强演员475 99 81 69 52饰演《董存瑞》,戏路有待拓宽。
98黄渤演员480 98 94 77 32新科金马影帝,片约不断。
99蔡康永主持人860 77 96 97 91 “康熙盛典”巡演忙,知性主持出版两本新书。
100汪涵主持人790 84 82 94 96 《天天向上》热播,“策神”代言见多。
三、专业版的中国名人排行榜(不要山寨版的)!
附:2010福布斯中国名人榜公布(完全名单)
排名 姓名 职业 收入 曝光率 -
收入
(万元) 收入
排名 网络搜索
排名 报纸
排名 杂志和电视排名 -
1 成龙 演员 20600 2 5 2 7 鸟巢开个唱第一人,《大兵小将》 票房突破1.5亿元。
2 周杰伦 歌手、演员、导演 12250 3 3 4 15 试水好莱坞,执导《熊猫人》 受挫,无暇发行新唱片。
3 刘德华 演员、歌手 8620 6 2 3 17 天王参演3部新电影,婚姻状况受关注。
4 姚明 运动员 25530 1 27 1 17 中国第一位拥有球员和老板双重身份的篮球运动员。
5 章子怡 演员 6900 11 12 9 1 诸多纷扰中坚持拍摄《一代宗师》,25个杂志封面无人能敌。
6 赵本山 演员 9560 4 6 6 71 赵家班全国巡演,刘老根大舞台增至10家,个人健康却令人担忧。
7 蔡依林 歌手 4650 14 9 32 17 签约新东家发行专辑《花蝴蝶》,开创服装品牌“72变”。
8 甄子丹 演员 8600 7 43 22 7 片酬、代言费飞涨,跻身功夫巨星行列。
9 刘翔 运动员 6460 12 24 5 44 “飞人”复出近乎完美.。
10 范冰冰 演员 3050 27 10 18 2 最勤奋的女星一年主演6部电影。
11 林志玲 演员、模特 2920 29 15 20 7 《赤壁》之后电影和广告邀约不断。
12 陈奕迅 歌手、演员 3580 19 42 11 27 全球巡演巩固乐坛地位,出演两部电影、一部电视剧。
13 刘谦 魔术师 4380 16 7 37 60 “春晚”一夜成名,32场个人魔术巡演,12个新广告。
14 谢霆锋 歌手、演员 2820 31 16 19 21 4部新电影,商演忙碌。
15 郭富城 歌手、演员 3600 18 45 14 32 8场演唱会,新电影牵手章子怡。
16 李宇春 歌手 2235 40 4 28 5 北京、广州各1场演唱会,《十月围城》挑战大银幕。
17 孙红雷 演员 2950 28 32 33 5 《潜伏》过后扛起《三枪》,年度红人当仁不让。
18 周迅 演员 2650 34 38 10 4 《风声》、《孔子》、《苏乞儿》接连上映,热心公益事业。
19 黄晓明 演员 3215 24 19 29 44 国际大牌广告蜂拥而至,新剧《泡沫之夏》值得期待。
20 赵薇 演员、歌手 1960 45 8 17 3 两部电影力作,一张畅销唱片,代言品质差强人意。
21 李冰冰 演员 3395 21 56 30 7 荣膺金马影后,代言世界自然基金会,树立公益形象。
22 王力宏 歌手、演员 7340 10 25 46 71 音乐才子醉心电影,出演《大兵小将》,执导《恋爱通告》。
23 周润发 演员 8000 8 30 27 91 《孔子》之后与葛优搭档《让子弹飞》。
24 李连杰 演员、慈善家 9500 5 36 38 82 接拍史泰龙新片,“壹基金”运作高效透明。
25 张艺谋 导演 4100 17 62 8 52 《三枪》之外,执导大型歌剧《图兰朵》和“印象”系列实景演出。
26 易建联 运动员 2810 32 50 15 21 加盟NBA新泽西篮网队,伤愈后状态更佳。
27 徐熙娣(小S) 主持人 2845 30 37 50 11 麻辣主持人气旺,内地、台湾代言忙。
28 舒淇 演员 2360 39 29 35 11 新接多个代言,出演《全城戒备》、《精武风云》。
29 罗志祥 歌手、演员 2640 35 21 44 27 “小猪”能歌善舞,个唱和商演接二连三。
30 小沈阳 演员 1670 56 1 7 27 “笑转”全国50场巡演,音乐彩铃受欢迎。
31 古天乐 演员 4770 15 46 40 82 高产港星,主打喜剧类型片。
32 张学友 歌手、演员 3250 22 34 21 96 “歌神”不开演唱会,专注拍电影。
33 徐熙媛(大S) 演员 2560 36 33 42 44 “美容大王”代言多,电影作品有斩获。
34 S.H.E 歌手 5050 13 47 96 60 三人组合全年无休,新歌新书作品不断。
35 郭德纲 演员 1970 44 14 53 52 从艺20周年全国巡演21场,电视剧作品局限在京津市场。
36 张靓颖 歌手 2470 38 23 56 60 录音奥普拉脱口秀,提名格莱美音乐奖,签约环球唱片。
37 刘嘉玲 演员 1860 48 41 39 32 婚后复出,接拍徐克新片《狄仁杰》。
38 张惠妹 歌手 3570 20 79 57 60 实力唱将全球巡演,专辑《阿密特》受追捧。
39 王菲 歌手 1000 73 11 13 32 借“春晚”《传奇》复出,天价代言洗发水。
40 张韶涵 歌手、演员 3090 26 30 92 91 休假一年后推出《第5季》,商演、代言创新高。
41 梁朝伟 演员 2100 42 58 23 71 魅力男星在王家卫新片《一代宗师》中出演叶问。
42 葛优 演员 2550 37 89 41 32 《气喘吁吁》反响平平,广告作品反而深入人心。
43 陈坤 演员、歌手 1830 49 68 47 14 大陆当红小生进军台湾市场,出演电影《肩上蝶》。
44 五月天 演唱组合 2220 41 28 73 71 台湾当红乐队组合,“D.N.A创造”巡回演唱24场。
45 周立波 演员 1370 60 20 49 44 “海派清口”红人,负面新闻频出。
46 郎朗 钢琴家 7850 9 99 76 96 年轻的世界钢琴大师高价转会索尼音乐。
47 孙俪 演员 1825 50 48 83 21 出演《越光宝盒》,广告代言增多。
48 潘玮柏 歌手 3105 25 54 91 91 嘻哈小天王举办“未来世界”巡演。
49 容祖儿 歌手 1545 58 76 25 32 英皇当家花旦,唱片主攻粤语地区。
50 郭晶晶 运动员 1500 59 57 36 44 世锦赛发挥稳定,豪门之恋备受瞩目。
51 吴彦祖 演员 1920 46 69 52 60 造型百变戏路宽,俊朗外形受广告主青睐。
52 阿Sa 演员、歌手 1750 51 86 24 52 Twins组合成员推出专辑《二缺一》,《枪王之王》挑大梁。
53 巩俐 演员 2080 43 80 67 44 参演《一代宗师》,成熟女星新增内衣广告。
54 徐静蕾 导演、演员 1720 53 65 74 27 自导自演《杜拉拉升职记》,广告身价陡增。
55 陶喆 歌手 2790 33 83 85 60 沉寂3年推出新专辑《69乐章》、影像作品和个唱。
56 吴宗宪 主持人 1910 47 59 66 71 台湾主持一哥走红内地,客串《未来警察》。
57 冯小刚 导演 1690 55 73 12 82 执导《唐山大地震》,代言百事可乐。
58 郭敬明 作家 1545 57 26 71 82 《最小说》单月销量突破100万本,风靡青年读者群。
59 飞轮海 演唱组合 1265 64 39 80 32 人气组合举办首场世界巡演,代言可口可乐。
60 张国立 导演、演员 1730 52 92 51 32 《建国大业》担当主角,执导津味大戏《草根王》。
61 杨丞琳 歌手、演员 1175 67 44 86 17 甜美女星出演偶像剧《海派甜心》热播推出新专辑《雨爱》。
62 莫文蔚 歌手、演员 1710 54 90 61 32 北京、上海两场个唱,出演《杜拉拉升职记》。
63 李云迪 钢琴家 3220 23 100 100 96 转签EMI,将推出《肖邦夜曲》全集。
64 谢娜 主持人 1160 68 22 87 71 新开《百科全说》,快乐主持演戏忙。
65 曾志伟 演员、主持人 1350 61 93 26 71 创作并执导《72家租客》,客串多部电影。
66 刘亦菲 演员 850 78 17 99 44 担纲王力宏导演新片《恋爱通告》,作品不多。
67 李娜 运动员 885 75 71 31 52 单飞后战绩佳,2010年挺进澳网女单四强。
68 胡军 演员 1320 62 98 60 32 《我的唐朝兄弟》首做制片人,“劳模”出演多部电影。
69 张涵予 演员 1115 69 95 54 21 《风声》演技受好评,新版《水浒传》饰宋江。
70 方大同 歌手 1030 72 60 62 52 R&B人气歌手商演不间歇。
71 梁咏琪 歌手、演员 1110 70 87 65 32 推出新专辑《礼物》,《肩上蝶》搭档陈坤。
72 阮经天 模特、演员 795 83 61 68 21 台湾新生代偶像,签下多支广告,出演电影受肯定。
73 郑洁 运动员 815 81 84 16 52 晋级澳网女单四强,创大满贯最佳战绩。
74 韩寒 赛车手、作家 495 96 18 48 60 出版新书《他的国》,签约盛大筹划杂志《独唱团》。
75 林丹 运动员 830 79 84 45 32 一年7个冠军,新增吉列等代言。
76 黎明 演员、歌手 675 90 52 34 60 黎天王两部电影,一场个唱,成绩一般。
77 言承旭 演员 1055 71 67 78 60 转签周杰伦旗下,主演两部偶像剧,日本市场人气高。
78 姚晨 演员 870 76 91 71 21 夫妻搭档《和空姐在一起的日子》,商业价值飙升。
79 孙楠 歌手 1180 66 78 64 91 大陆一哥签约英皇,商业演出忙不停。
80 姜文 导演 1250 65 97 55 82 自导自演《让子弹飞》值得期待。
81 陈楚生 歌手 735 86 35 70 82 合约官司了结,签约华谊开个唱。
82 何炅 主持人 1295 63 64 98 96 何老师的话剧表演和主持同样受好评。
83 高圆圆 演员 685 88 70 90 13 主演韩国电影《好雨时节》,缺乏影视力作。
84 闫妮 演员 680 89 88 63 15 “佟掌柜”变身“谋女郎”,电影、电视剧纷至沓来。
85 刘烨 演员 820 80 74 75 52 担纲《男儿本色》等新作,爱情有结果。
86 张杰 歌手 625 92 13 93 82 发行新专辑《穿越三部曲》,北京工体首开个唱。
87 丁俊晖 运动员 600 94 66 43 60 英国锦标赛夺冠,代言蒙牛和星牌。
88 徐若瑄 演员 485 97 54 84 27 出演《全城热恋》期待有新突破。
89 邓超 演员 630 91 49 94 44 担纲新版《倚天屠龙记》,精彩演绎话剧《翠花》。
90 郑元畅 演员、模特 740 85 53 89 71 发行首张EP,在内地巡演舞台剧,多元发展。
91 周渝民 演员 890 74 75 88 82 主演《痞子英雄》和《金大班》,演技受肯定。
92 苏有朋 演员 810 82 71 79 71 《风声》角色挑战成功,小虎队“春晚”再聚首。
93 郑伊健 演员 730 87 77 59 71 《风云2》再起风云,代言网游。
94 张怡宁 运动员 608 93 63 58 71 第50届世乒赛夺冠,“冷面”国手完婚。
95 周笔畅 歌手 405 100 40 82 60 签约金牌大风,新专辑《时间》主攻穗港地区。
96 汤唯 演员 500 95 51 81 82 解禁后接拍《月满轩尼诗》和《晚秋》两部新片。
97 王宝强 演员 475 99 81 69 52 饰演《董存瑞》,戏路有待拓宽。
98 黄渤 演员 480 98 94 77 32 新科金马影帝,片约不断。
99 蔡康永 主持人 860 77 96 97 91 “康熙盛典”巡演忙,知性主持出版两本新书。
100 汪涵 主持人 790 84 82 94 96 《天天向上》热播,“策神”代言见多。
四、客观来讲,刘德华和成龙哪个成就高?
刘德华和成龙两人从七八十年代开始走红,在 娱乐 圈活跃了40年,也都占有重要的一席之地,举足轻重。论成就各有千秋,可以从不同角度来比较一下:
从这方面来讲,可以说成龙的成就要高一些,而且在华人 娱乐 圈里可以说是数到第一。
成龙是大中华区影坛和国际功夫影星,而且主要领域也是在功夫电影;同时还做过导演、编剧、动作指导、监制、制片等。成龙、李连杰和周润发算是走出香港打进好莱坞的华人男演员,有网友有详细比较,成龙好莱坞电影票房胜过李连杰和周润发,全球票房超过35亿美金(260亿人民币)。
成龙在2012年8月24日 《纽约时报》评选出史上20位最伟大的动作巨星中荣登第一位;2016年8月30日,成龙获奥斯卡终身成就荣誉奖,系首位获奖华人;多次获得金马、金像奖最佳动作设计;影帝方面一次金鸡奖、两次金马奖,可能是动作电影不怎么讨评委会的喜欢,获得影帝很不容易。
刘德华在电影方面的作品早就超过了100部,也有很多经典作品,有动作片也有文艺片,所以获得过3次金像奖影帝,2次金马奖影帝和1次华表奖影帝。近些年拍的电影,票房总是有些尴尬。
歌曲方面刘德华要胜出。虽然成龙的歌曲《美丽的神话》、《真心英雄》、《壮志在我胸》、《男儿当自强》等大家也耳熟能详,但是和刘德华比起来,还不是一个数量级的。
刘德华曾6次获得最受欢迎男歌手,演唱会在华人 娱乐 圈应该首屈一指,差不多有300多场演唱会(演唱会总人数超过2500万)
电视剧方面成龙基本上没有涉略,而刘德华是歌影视三栖发展,而且都取得了不菲的成绩,出道前期参演了不少的电视剧,至今《鹿鼎记》、《神雕侠侣》还可以在一些平台上可以看到。
虽然两人在慈善方面多年以来都不遗余力,而且都为 社会 做出了重大的积极贡献。但是比较的话,成龙的影响力会更大一些,1988年就成立成龙慈善基金会,而且在很多的领域担任形象大使。
总体而言,成龙所达到的成就和影响力,在广度和深度上要比刘德华强一些;虽然成龙在歌曲和电视剧方面比不上刘德华,但是在电影和其他领域的成就,要比刘德华高得更多。
当然,小龙女事件和房祖名吸毒事件给成龙减分不少,在好男人方面,刘德华一向形象良好,有口皆碑。
刘德华和成龙就说电影成就,刘德华绝对不输给成龙,刘德华快两百部电影,经典的电影更是远超成龙,而且奖项也远超成龙,成龙只不过在好莱坞发展,有些人就感觉他是国际巨星。我感觉只要电影拍的好看,在哪里都一样。希望国人不要再崇洋媚外了,中国的月亮也是一样的圆。
单论名气或者国民度,成龙和刘德华其实差不多。一个是华语影坛的大哥大,也是唯一一个获得”奥斯卡终身成就奖“的华语艺人,他每次作为嘉宾出席,一定会压轴出场。一个则是天王巨星,活到老红到老,在 娱乐 圈有着极高的威望,也是拥有粉丝量最多的一明星。
不过,单从成就方面来说,刘德华不及成龙!
比如刘德华从出道到现在获得了五百多项奖,成为获奖最多的香港艺人。但是成龙获得奖项的分量明显更重。2017年2月29日,成龙获得了奥斯卡终身成就奖,是继日本导演黑泽明、印度导演萨蒂亚吉特·雷伊和日本动画大师宫崎骏获得此殊荣的第四个亚州人。
话说,在上个世纪的八九十年代,以李小龙为代表的功夫片让香港电影迎来了黄金时代,随着功夫电影的影响力越来越大,香港武行成立了多个电影班底。其中影响力最大的就是成龙的成家班和洪金宝的洪家班,这两大电影班底奉献了不少佳作。尤其是成龙不仅代表了香港功夫片的最高成就,而且还具有世界性的影响力,堪称当时功夫片的王者!值得一提的是,在那个香港电影的黄金时代,周星驰、周润发和成龙并称为“双周一成”,这三人的影响力更是无可比拟!
与成龙的成就相比,刘德华的成就不免要逊色许多。不过,华仔虽说不是票房最顶级的,但他的成绩却是最持久以及含金量最高之一。1990年代中期开始港片走下坡路,其他巨星票房都卖不动了,但刘德华的电影依旧还能再创下高峰,还是相当厉害的。
最后,曾有人这样总结中国功夫片的几大巨擘级人物:“李小龙是开天辟地的创始者,也为后世功夫片定下了大调子。成龙的功夫喜剧是另辟蹊径的杰作,早已经跳出了民族文化的范畴,是全世界共享的电影瑰宝!”
刘德华1961年出生于香港新界,1981年出道,第二年签约TVB,是“无线五虎将”之一,同时也是香港90年代 娱乐 圈四大天王之一。
在歌唱方面,他拿过六届十大劲歌金曲最受欢迎男歌星、两届ChannelV亚洲最受欢迎歌手,至今仍保持着获奖最多香港男歌手的吉尼斯世界纪录。
在表演方面,他拿过三届香港电影金像奖影帝和两届台湾电影金马奖影帝,也拿过从1985年到2005年全港最高累积票房香港男演员奖,在釜山电影节上拿过亚洲最有贡献电影人奖,是中国电影百年形象大使。
在 社会 活动方面,他得到过香港特别行政区荣誉勋章,又曾被评为世界十大杰出青年。
以上这些成就和荣誉普通 娱乐 明星都很难达到,亚洲地区能够与之比肩的明星也屈指可数。
事实上刘德华拥有今天如此高的个人成就,和他自身的努力与人品修养分不开。
在1982年签约TVB之后,刘德华得到了在警匪剧《猎鹰》中出演男主角江大伟的机会,他没有浪费这个角色,虽是演艺界新人却给观众留下好的印象。
1983年的《神雕侠侣》播出后取得62点的收视纪录,也让他很快成名。
往后很长一段时间刘德华的发展都顺风顺水,直到1985年TVB要求加签五年合约,被刘德华拒绝之后TVB就将他雪藏长达400天之久。
这段艰难时期是刘德华人生中遭受第一次严重打击,但他并没有被挫折击倒。
因无戏可拍,在林子祥的提议下,刘德华开始尝试唱歌,没想到因此在歌坛谭咏麟与张国荣相继隐退之时,他和张学友、黎明、郭富城四人成了称霸整个90年代的四大天王。
后来在TVB主席邵逸夫的调解下,刘德华与TVB达成和解并续约,但此时他已经将重心慢慢转向影坛,在出演了《圣剑天骄》、《真命天子》、《天狼劫》和《现代爱情恋曲》四部剧集之后便正式离开TVB,全身心投入电影圈。
刘德华极其高产,从1982年参演《彩云曲》至今,他出演的电影超过140部,几乎涵盖所有电影类型。
其中不乏《阿飞正传》、《投奔怒海》、《桃姐》这样的文艺精品,也有《无间道》、《暗战》、《异域》、《赌神》这样的优秀商业片。
礼貌、谦虚、勤奋、敬业,这些都是刘德华身上的标签,在 娱乐 圈取得成就的同时,他也积极献身于 社会 公益事业。
单是2008年汶川地震时,刘德华便向灾区捐款10万元,后发起抗震救灾关爱行动筹款近3900万港币。
娱乐 圈中成就能够超越刘德华的人不是没有,但每个人的成就到了一定高度,就不需要再与别人比较。
香港 娱乐 圈中一时成名的明星很多,但能够长期保持超高人气的却凤毛麟角。
四大天王可以算是其中最具代表性的人物,从90年代至今,这四人依然占据无可取代的地位,即使张学友在隐退多年之后复出,仍然保持着歌神的超高人气。
而像成龙、刘青云、古天乐、梁朝伟、梁家辉、张家辉等电影圈明星,虽然他们在歌唱方面的成就不高,演艺方面却也都能独当一面,这些人的成就都和刘德华比较接近。
成龙和刘德华,一个是好莱坞巨星,一个是香港四大天王之首;成龙专攻电影,在电影上成龙的成就肯定是要高出刘德华很多,而刘德华是全能型艺人,在影视和音乐方面都取得过巨大的成就,所以音乐方面刘德华可以说是甩成龙几条街,两人各有千秋吧。
首先来看看两人在影视方面的成就
成龙在华人 娱乐 界红了超过30年,“成龙大哥”这一称呼可以看出他在 娱乐 圈的地位,从香港到好莱坞都有他的电影作品,累计总票房26亿美元左右,折合人民币约160亿元,目前位居华人影史第一位。他一直专注于影坛,是华人 娱乐 界影响力最大的影星,同时和李小龙、李连杰也是华人在世界影坛最具盛名的三个功夫巨星。成龙获得过奥斯卡终身成就奖,这个奖项对于华人来说是非常难得。
成龙作为一位功夫巨星,拍电影时难免会经常受伤,但成龙是一个非常敬业的演员,拍动作片从来不用替身,挑战过无数的经典危险动作,给观众带来很多震撼的精彩打斗画面,因为成龙这种不惧危险的敬业精神,当年香港的保险界都把他拉黑了。但是成龙在电视剧方面貌似没有什么作品,我反正是没有看过成龙演的电视连续剧。
刘德华可以说是红了一辈子了,刘德华在影坛累计总票房12亿美元左右,折合人民币约75亿元,位居华人影史第三位,刘德华是华语影坛一线明星当中唯一一位演出电影超过120部的艺人,可谓是拼命三郎。而且刘德华还主演过不少电视连续剧,刘德华也是1983年和陈玉莲主演神雕侠侣而红得一塌糊涂的。
所以在影视方面成龙取得的成就是要比刘德华高的,毕竟成龙留下的经典作品比刘德华要多出很多。
再来看看音乐方面的成就
