HOME 首页
SERVICE 服务产品
XINMEITI 新媒体代运营
CASE 服务案例
NEWS 热点资讯
ABOUT 关于我们
CONTACT 联系我们
创意岭
让品牌有温度、有情感
专注品牌策划15年

    2014大学排行榜(2014中国大学10强)

    发布时间:2023-03-21 14:31:15     稿源: 创意岭    阅读: 61        问大家

    大家好!今天让小编来大家介绍下关于2014大学排行榜的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

    创意岭作为行业内优秀的企业,服务客户遍布全球各地,相关业务请拨打电话:175-8598-2043,或添加微信:1454722008

    文章目录列表:

    2014大学排行榜(2014中国大学10强)

    一、2014年中国大学排行榜100强的依据

    2014年中国大学排行榜100强是根据科学研究、人才培养和综合声誉来评选,北大得100分,厦大是73.01分。除了评选顶尖大学、一流大学之外,还有知名大学、高水平大学。此次排行榜,还公布了中国独立学院10强,中国民办大学10强,学科水平10强大学,毕业生质量10强大学、教师水平10强大学、最具媒体影响10强大学,校友捐赠10强大学等,福州大学入选校友捐赠第9强,福建没有其他大学入选。

    2014大学排行榜(2014中国大学10强)

    二、2014年官方排名前三十位的重点大学

    北京大学(北京协和医科大学) 2、清华大学 3、中国科学技术大学

    4、复旦大学 5、南京大学 6、浙江大学

    7、上海交通大学 8、西安交通大学 9、华中科技大学

    10、武汉大学 11、哈尔滨工业大学 12、南开大学

    13、吉林大学 14、北京航天航空大学 15、北京师范大学

    16、四川大学 17、山东大学 18、兰州大学

    19、北京邮电大学 20、中山大学 21、中国人民大学

    22、同济大学 23、西北工业大学 24、天津大学

    25、大连理工大学 26、北京外国语大学 27、东南大学

    28、中国电子科技大学 29、重庆大学 30、中国农业大学

    三、河南十大名校排名

    河南十大名校排名:

    1、郑州大学,简称“郑大”,创建于1956年,是中华人民共和国教育部与河南省人民政府共建高校,国家“211工程”重点建设高校,“中西部高校综合实力提升工程”入选高校,也是“卓越工程师教育培养计划”、“卓越法律人才教育培养计划”和“卓越医生教育培养计划”入选高校。

    2014大学排行榜(2014中国大学10强)

    2、河南大学,简称河大,坐落在国家历史文化名城开封,由中华人民共和国教育部与河南省人民政府共建,是一所综合性河南省属重点大学。

    2011年度国家社科基金重大招标项目第一批、第二批评审结果公示结束,由河南大学关爱和教授担任首席专家的“期刊史料与20世纪中国文学史”和耿明斋教授担任首席专家的“中西部地区承接产业转移的重点与政策研究”双双中标,拿下两个国家社科重大招标项目。

    2014大学排行榜(2014中国大学10强)

    3、河南农业大学,简称河南农大,由中华人民共和国农业部、国家林业局、国家烟草专卖局与河南省人民政府分别共建。学校先后主持完成了小麦、玉米、烟草、能源、泡桐、畜牧等多项国家973、863自然科学基金重大科研项目。

    2014大学排行榜(2014中国大学10强)

    4、 河南科技大学,简称“河科大”,坐落于“千年帝都,牡丹花城”、中原城市群副中心城市—洛阳,是国家国防科工局与河南省人民政府共建高校、国家中西部高校基础能力建设工程支持高校、国家教育部本科教学水平评估优秀高校。

    2014大学排行榜(2014中国大学10强)

    5、河南工业大学位于河南省郑州市,是河南省人民政府和国家粮食局共建高校、河南省特色骨干大学建设高校、教育部本科教学工作水平评估优秀高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校。

    入选2011计划、国家级新工科研究与实践项目、中西部高校基础能力建设工程、卓越工程师教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家级专业技术人员继续教育基地。

    6、河南理工大学位于河南省焦作市,是中国第一所矿业高等学府、河南省建立最早的高等学校,为河南省与国家安全生产监督管理总局共建高校、河南省属重点大学。

    入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、“卓越工程师教育培养计划”,教育部本科教学工作水平评估优秀学校。

    2014大学排行榜(2014中国大学10强)

    7、新乡医学院位于太行山麓、黄河之滨的牧野名城新乡市,是河南省属普通本科院校,也是河南省一所独立建制的西医本科院校,教育部"卓越医生教育培养计划"试点高校。

    学院始创于十九世纪末,历经平原省医科学校、新乡专区医学院、豫北医学专科学校等,1982年升格为本科,同时定名为新乡医学院。1998年,成为硕士学位授予单位。

    2014大学排行榜(2014中国大学10强)

    8、河南财经政法大学,位于河南省郑州市,河南财经政法大学由原河南财经学院和原河南省政法管理干部学院于2010年3月合并组建而成,是一所经中华人民共和国教育部批准成立的。

    以经济学、管理学和法学为主的省属公办全日制普通高等学校,是河南省博士学位授予权立项建设单位、河南省重点支持建设的骨干高校之一。

    2014大学排行榜(2014中国大学10强)

    9、华北水利水电学院,华北水利水电大学(简称"华水")坐落于黄河之滨的河南省省会郑州市,是水利部与河南省人民政府共建,以河南省管理为主的高校。

    学校具有博士学位授予权,是河南省重点建设骨干高校、全国首批硕士学位授予高校、中西部高校基础能力建设工程高校、教育部第二批"卓越工程师教育培养计划"高校、河南省唯一具有硕士研究生单独招考资格的高校和唯一承担国家"少数民族高层次骨干人才计划"高校。

    2014大学排行榜(2014中国大学10强)

    10、许昌学院 坐落于汉魏故都--河南省许昌市,是一所省属全日制普通本科院校。

    许昌学院前身是创建于1942年8月的河南省第五行政区联立师范学校,2002年3月升格为本科院校,学校在纳米材料、应用化学、电气信息等方面具有领先水平,并具有留学生招生资格。2013年被确定为河南省"地方本科高校转型发展试点单位"。在2014中国大学排名中位居第400位。

    2014大学排行榜(2014中国大学10强)

    四、想知道全国高校排名啊急求?

    2013年12月30日,中国校友会网公布了《2014中国大学评价研究报告》,相比去年校友会统计的中国大学排行榜来讲,上海交通大学上升到第三名,复旦大学由原来的第三名下降到第四名,而浙江大学与前五名失之交臂,取而代之的是武汉大学。

    2014中国大学排行榜

    1、北京大学

    2、清华大学

    3、上海交通大学

    4、复旦大学

    5、武汉大学

    2013中国大学排行榜

    1、北京大学

    2、清华大学

    3、复旦大学

    4、浙江大学

    5、上海交通大学

    下面将列出2014年中国大学排行榜前700名,想查看某个大学排名请按Ctrl+F组合键,在窗口右上角输入想查找的大学名称,点击指向下方的箭头即可。

    名次 学校名称 所在地区 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉

    1 北京大学 北京 综合 100 100 100 100

    2 清华大学 北京 理工 97.8 98.71 96.61 99.26

    3 上海交通大学 上海 综合 81.08 85.89 78.26 73.66

    4 复旦大学 上海 综合 80.92 81.54 81.44 76.23

    5 武汉大学 湖北 综合 80.72 82.83 79.41 77.86

    6 浙江大学 浙江 综合 80.45 83.41 78.34 77.54

    7 中国人民大学 北京 综合 78.71 74.99 81.16 83.38

    8 南京大学 江苏 综合 78.3 78.29 78.8 76.14

    9 吉林大学 吉林 综合 76.03 77.15 76.37 69.97

    10 中山大学 广东 综合 75.33 77.28 73.87 73.72

    11 北京师范大学 北京 师范 74.35 74.66 74.34 73.11

    12 华中科技大学 湖北 理工 74.27 75.99 73.16 72.01

    13 四川大学 四川 综合 74.05 75.42 73.48 70.92

    14 中国科学技术大学 安徽 理工 72.98 74.17 72.47 70.41

    15 南开大学 天津 综合 72.67 72.79 72.86 71.35

    16 山东大学 山东 综合 72.58 72.57 72.92 71.14

    17 中南大学 湖南 综合 72.28 73.2 71.6 71.53

    18 西安交通大学 陕西 综合 72.13 72.28 72.43 70.25

    19 厦门大学 福建 综合 71.66 71.95 71.08 73.01

    20 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 71.59 71.41 72.04 70.41

    21 北京航空航天大学 北京 理工 70.65 72.08 69.37 70.38

    22 同济大学 上海 理工 70.14 70 69.81 72.16

    23 天津大学 天津 理工 70.03 69.99 69.98 70.45

    24 华东师范大学 上海 师范 69.9 69.81 69.84 70.58

    25 东南大学 江苏 综合 69.69 69.33 69.88 70.32

    26 中国农业大学 北京 农林 68.46 67.36 68.99 70.64

    27 华南理工大学 广东 理工 68.38 67.48 68.32 72.34

    28 湖南大学 湖南 综合 67.92 67.09 68.35 69.48

    29 西北工业大学 陕西 理工 67.82 67.71 67.43 69.95

    30 大连理工大学 辽宁 理工 67.81 66.84 68.49 68.87

    31 北京协和医学院 北京 医药 67.58 68.23 66.67 68.87

    32 北京理工大学 北京 理工 67.33 66.28 67.77 69.76

    33 重庆大学 重庆 综合 67.26 66.1 67.66 70.27

    34 东北大学 辽宁 理工 67 65.62 67.66 69.79

    35 中国矿业大学 江苏/北京 理工 66.79 66.46 66.59 68.99

    36 华中师范大学 湖北 师范 66.72 66.3 66.82 68.05

    37 西北大学 陕西 综合 66.67 66.49 66.81 66.85

    38 兰州大学 甘肃 综合 66.62 64.62 67.92 69.2

    39 北京科技大学 北京 理工 66.45 64.75 67.43 69.15

    40 东北师范大学 吉林 师范 66.34 64.99 67 69.03

    41 华东理工大学 上海 理工 66.08 65.54 65.98 68.71

    42 电子科技大学 四川 理工 65.89 64.84 66.12 69.2

    43 长安大学 陕西 理工 65.84 65.76 66.02 65.36

    44 中国地质大学 湖北/北京 理工 65.81 64.19 66.62 68.99

    44 华中农业大学 湖北 农林 65.81 65.09 66.16 67.23

    46 北京交通大学 北京 理工 65.44 64.11 65.76 69.48

    47 南京农业大学 江苏 农林 65.37 63.65 66.21 68.71

    48 中国海洋大学 山东 综合 65.24 64.07 65.88 67.23

    49 南京理工大学 江苏 理工 65.22 64.1 65.46 68.71

    50 武汉理工大学 湖北 理工 65.15 64.13 65.64 67.23

    50 西南大学 重庆 综合 65.15 63.15 66.45 67.72

    52 苏州大学 江苏 综合 65.14 64.71 65.56 65.09

    52 西北农林科技大学 陕西 农林 65.14 64.01 65.79 66.9

    54 南京师范大学 江苏 师范 65.1 63.66 66.44 65.21

    54 中国石油大学 山东/北京 理工 65.1 63.43 65.8 68.87

    56 云南大学 云南 综合 65.06 63.69 65.82 67.34

    57 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 64.9 64.33 64.6 68.54

    58 南京航空航天大学 江苏 理工 64.85 63.16 65.44 69.22

    58 河海大学 江苏 理工 64.85 63.45 65.27 68.71

    60 湖南师范大学 湖南 师范 64.75 62.99 65.99 66.57

    61 西南交通大学 四川 理工 64.73 62.4 66.02 68.71

    62 暨南大学 广东 综合 64.67 63.64 65.34 66

    63 北京化工大学 北京 理工 64.57 63.86 64.71 66.9

    64 郑州大学 河南 综合 64.55 62.46 66.21 65.91

    65 西安电子科技大学 陕西 理工 64.5 63.28 65.26 66.19

    66 北京林业大学 北京 林业 64.48 62.66 65.14 69.05

    67 中国政法大学 北京 政法 64.35 61.76 65.48 70.04

    68 合肥工业大学 安徽 理工 64.31 62.59 65.28 67.18

    69 北京邮电大学 北京 理工 64.26 63.55 64.36 66.74

    70 华南师范大学 广东 师范 64.09 62.42 65.4 65.21

    71 陕西师范大学 陕西 师范 64.06 62.67 65.56 63.24

    72 中南财经政法大学 湖北 财经 64.04 62.22 65.48 65.21

    73 上海大学 上海 综合 64.03 62.43 65.27 65.26

    74 上海财经大学 上海 财经 64.02 62.29 64.75 67.89

    75 山西大学 山西 综合 64.01 62.96 65.25 62.96

    76 北京工业大学 北京 理工 63.97 62.86 64.83 64.76

    77 福州大学 福建 理工 63.96 62.54 64.62 66.9

    78 南昌大学 江西 综合 63.94 62.39 64.66 67.13

    79 首都医科大学 北京 医药 63.93 64.1 64.52 60.66

    80 中央民族大学 北京 民族 63.87 61.78 65.08 67.23

    81 江南大学 江苏 综合 63.78 62.38 64.34 67.06

    82 东华大学 上海 理工 63.71 62.22 64.84 64.88

    83 辽宁大学 辽宁 综合 63.61 61.75 65.14 64.6

    84 华南农业大学 广东 农林 63.52 62.87 64.81 60.66

    85 太原理工大学 山西 理工 63.48 62.19 64.39 64.78

    86 首都师范大学 北京 师范 63.47 62.44 65.06 60.82

    86 新疆大学 新疆 综合 63.47 61.53 64.52 66.9

    88 安徽大学 安徽 综合 63.46 61.84 64.68 64.76

    89 河南大学 河南 综合 63.44 62.12 65.01 62.04

    89 海南大学 海南 综合 63.44 62.32 63.62 67.23

    91 华北电力大学 北京 理工 63.43 62.45 64.13 64.44

    92 东北林业大学 黑龙江 林业 63.42 61.9 64.67 64.27

    93 浙江工业大学 浙江 理工 63.41 63.11 64.29 60.84

    93 福建师范大学 福建 师范 63.41 62.6 64.81 60.66

    95 内蒙古大学 内蒙古 综合 63.4 61.87 64.41 65.26

    95 中央财经大学 北京 财经 63.4 60.88 64.26 69.99

    97 西南财经大学 四川 财经 63.39 61.3 64.97 65.04

    98 深圳大学 广东 综合 63.37 62.49 64.15 63.63

    99 广西大学 广西 综合 63.35 61.77 64.36 65.42

    100 贵州大学 贵州 综合 63.34 61.88 64.23 65.42

    101 北京中医药大学 北京 医药 63.31 62.46 63.81 64.6

    102 湘潭大学 湖南 综合 63.28 62.36 64.46 61.97

    103 哈尔滨医科大学 黑龙江 医药 63.25 62.49 64.23 62.14

    104 黑龙江大学 黑龙江 综合 63.23 61.82 64.86 61.97

    104 南方医科大学 广东 医药 63.23 62.7 64.36 60.49

    106 宁夏大学 宁夏 综合 63.2 61.96 63.56 66.74

    107 河北大学 河北 综合 63.19 61.8 64.55 62.96

    107 南京医科大学 江苏 医药 63.19 62.78 64.24 60.33

    109 昆明理工大学 云南 理工 63.18 62.34 64.26 61.97

    110 南京工业大学 江苏 理工 63.14 62.61 64.29 60.33

    111 扬州大学 江苏 综合 63.12 62.15 64.64 60.49

    112 燕山大学 河北 理工 63.09 62.18 64.26 61.81

    112 对外经济贸易大学 北京 财经 63.09 61.46 64.17 65.04

    114 中国医科大学 辽宁 医药 63.04 62.3 64.38 60.33

    115 浙江师范大学 浙江 师范 63.01 62.17 64.36 60.61

    116 河北工业大学 河北 理工 62.98 61.4 63.77 66.03

    117 江苏大学 江苏 综合 62.96 62.18 64.32 60.33

    117 四川农业大学 四川 农林 62.96 61.53 63.96 64.44

    119 东北农业大学 黑龙江 农林 62.94 61.16 63.94 65.91

    120 山东师范大学 山东 师范 62.93 61.63 64.69 60.66

    121 天津医科大学 天津 医药 62.91 61.37 64.05 64.27

    122 西南政法大学 重庆 政法 62.9 61.4 64.82 60.77

    123 上海理工大学 上海 理工 62.83 61.39 64.72 60.56

    124 山东农业大学 山东 农林 62.82 61.85 64.31 60.33

    125 中国药科大学 江苏 医药 62.81 61.36 63.85 64.27

    126 重庆医科大学 重庆 医药 62.8 61.87 63.86 61.97

    127 上海师范大学 上海 师范 62.79 61.51 64.49 60.66

    128 北京外国语大学 北京 语言 62.77 60.73 64.16 65.04

    129 西北师范大学 甘肃 师范 62.74 61.18 64.4 61.97

    130 东北财经大学 辽宁 财经 62.69 61.06 64.77 60.33

    131 安徽师范大学 安徽 师范 62.68 61.12 64.3 62.09

    131 湖北大学 湖北 综合 62.68 60.95 64.22 63.07

    133 西安建筑科技大学 陕西 理工 62.64 61.47 63.95 61.81

    134 延边大学 吉林 综合 62.62 60.58 63.79 65.91

    135 湖南农业大学 湖南 农林 62.61 61.38 63.93 61.97

    136 广州中医药大学 广东 医药 62.59 61.09 63.55 64.55

    137 上海中医药大学 上海 医药 62.57 61.8 63.86 60.16

    138 天津师范大学 天津 师范 62.56 61.34 64.2 60.49

    139 江西师范大学 江西 师范 62.54 61.24 63.89 61.97

    139 武汉科技大学 湖北 综合 62.54 61.19 63.85 62.41

    139 西安理工大学 陕西 理工 62.54 61.28 63.89 61.81

    142 大连海事大学 辽宁 理工 62.53 60.63 63.85 64.55

    142 西藏大学 西藏 综合 62.53 60.91 63.07 66.74

    144 石河子大学 新疆 综合 62.52 61.52 63.44 62.63

    145 福建农林大学 福建 农林 62.5 61.41 64.03 60.33

    146 中北大学 山西 理工 62.49 61.52 63.53 61.92

    146 青海大学 青海 综合 62.49 60.81 63.1 66.74

    148 山东科技大学 山东 理工 62.46 61.49 63.87 60.33

    148 河北师范大学 河北 师范 62.46 60.72 64.22 61.97

    150 上海外国语大学 上海 语言 62.44 60.58 63.7 64.6

    以上就是小编对于2014大学排行榜问题和相关问题的解答了,如有疑问,可拨打网站上的电话,或添加微信。


    推荐阅读:

    2014游戏排行榜(2014年游戏排行)

    作文200字大全30篇(作文200字大全30篇三年级)

    2022年申论必背50篇(申论必背万能金句)

    新型营销方式的种类(新型营销方式的种类包括)

    windows10无法完成安装(一键重装系统win11)